MENU

東京芝3,400mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績

東京芝3,400mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。

本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。

目次

東京芝3,400m|コース概要

東京芝3,400mで開催される主な重賞

  • ダイヤモンドS(G3)

東京芝3,400m|コースの特徴

人気

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1番人気1- 2- 1- 1/ 520.00%60.00%80.00%38108
2番人気3- 0- 1- 1/ 560.00%60.00%80.00%216122
3番人気0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%028
4番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
5番人気0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%064
6番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
7番人気1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%34466
8番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
9番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
10番人気0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%0120
11番人気0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%0317
12番人気0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%0275
13番人気0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%0285
14番人気0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%0.00%00
15番人気0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00
16番人気0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1枠0- 0- 1- 7/ 80.00%0.00%12.50%018
2枠1- 1- 0- 6/ 812.50%25.00%25.00%4637
3枠0- 2- 0- 7/ 90.00%22.20%22.20%0248
4枠1- 0- 1- 7/ 911.10%11.10%22.20%2150
5枠1- 0- 2- 6/ 911.10%11.10%33.30%191118
6枠1- 0- 0- 8/ 911.10%11.10%11.10%4421
7枠0- 1- 1- 8/100.00%10.00%20.00%026
8枠1- 1- 0- 8/1010.00%20.00%20.00%31139

脚質

脚質着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
逃げ0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
先行2- 3- 0-12/1711.80%29.40%29.40%3498
差し3- 1- 3-18/2512.00%16.00%28.00%96105
追込0- 1- 2-22/250.00%4.00%12.00%069

血統

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
ルーラーシップ2- 0- 0- 5/ 728.60%28.60%28.60%27265
リオンディーズ2- 0- 0- 0/ 2100.00%100.00%100.00%355155
オルフェーヴル1- 2- 0- 3/ 616.70%50.00%50.00%61240
ディープインパクト0- 1- 1-13/150.00%6.70%13.30%029
キングカメハメハ0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%0317
ハービンジャー0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%0220
ハーツクライ0- 0- 1- 6/ 70.00%0.00%14.30%020
ドレフォン0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%070
ゴールドシップ0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%0120
トーセンジョーダン0- 0- 1- 2/ 30.00%0.00%33.30%050

騎手

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
菱田裕二2- 0- 0- 0/ 2100.00%100.00%100.00%355155
三浦皇成1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%573110
戸崎圭太1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%4732
西村淳也1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%370160
ルメール0- 1- 2- 0/ 30.00%33.30%100.00%0136
田辺裕信0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%0285
田中勝春0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%0423
野中悠太0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%01100
川田将雅0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0140
石川裕紀0- 0- 1- 2/ 30.00%0.00%33.30%0106

馬体重

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
~399kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg1- 1- 0- 2/ 425.00%50.00%50.00%9270
440~459kg2- 0- 0- 6/ 825.00%25.00%25.00%8838
460~479kg0- 1- 2-16/190.00%5.30%15.80%0108
480~499kg1- 1- 1-21/244.20%8.30%12.50%757
500~519kg0- 2- 2- 8/120.00%16.70%33.30%0141
520~539kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
540~1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%860165

東京芝3,400m|求められる適性と狙い目な条件

条件理由
差し・追込馬が有利道中のペースが落ち着き、長い直線と坂で末脚が生きる
外枠(特に8枠)が好成績外からスムーズに位置を取れる分、ロスなく競馬ができる
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2022年日本ダービーから競馬人生がスタート
2024年の年間回収率は116%
過小評価された馬を探す予想スタイル
芝ダート転向・距離短縮・休み明け初戦などの条件変更が好み

目次