2026年10月10日(土) 枠順確定前の暫定予想
木曜時点
1R
東京1R2歳未勝利
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ヴィンチェローズ | 63 | 原優介 | 56.0 | 青木孝文(美浦) | 8着 |
| ○ | ノヴェルアレイア | 58 | 石田拓郎 | 53.0 | 矢野英一(美浦) | 9着 |
| ▲ | ソラティオ | 57 | 柴田大知 | 55.0 | 粕谷昌央(美浦) | 6着 |
| △ | クラウンロムパイア | 54 | 内田博幸 | 56.0 | 松永康利(美浦) | 11着 |
| △ | ホシノサミダレ | 44 | 小崎綾也 | 56.0 | 浅利英明(美浦) | 8着 |
| ポッドエステラ | 43 | 佐々木大輔 | 56.0 | 伊藤圭三(美浦) | 10着 | |
| リングスター | 32 | 佐藤翔馬 | 52.0 | 秋本大介(美浦) | 10着 | |
| セイカタカキヤチク | − | 横山琉人 | 56.0 | 相沢郁(美浦) | − | |
| ルスデルカミーノ | − | 大野拓弥 | 56.0 | 杉浦宏昭(美浦) | − | |
| ゲンロクコイモヨウ | − | 江田照男 | 55.0 | 田中勝春(美浦) | − | |
| ソットマツモト | − | 田辺裕信 | 55.0 | 竹内正洋(美浦) | − | |
| ラフエルガ | − | 横山武史 | 55.0 | 鈴木伸尋(美浦) | − | |
| リアスブルー | − | 菊沢一樹 | 55.0 | 菊沢隆徳(美浦) | − | |
| ルスカーレット | − | 木幡巧也 | 55.0 | 牧光二(美浦) | − | |
| サイモンオリエント | − | 小林美駒 | 54.0 | 勢司和浩(美浦) | − | |
| ディアファザー | − | 遠藤汰月 | 53.0 | 中川公成(美浦) | − |
2R
東京2R2歳未勝利
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ゴールデンハニビー | 61 | C.ルメール | 55.0 | 黒岩陽一(美浦) | 4着 |
| ○ | フェリスセンダ | 61 | 三浦皇成 | 55.0 | 本間忍(美浦) | 3着 |
| ▲ | ヴァルフォース | 58 | 横山武史 | 55.0 | 加藤征弘(美浦) | 3着 |
| △ | ソプラノクイーン | 50 | 田辺裕信 | 55.0 | 中舘英二(美浦) | 8着 |
| △ | ホワイトホール | 43 | 嶋田純次 | 55.0 | 清水英克(美浦) | 7着 |
| マーズワース | 43 | 石橋脩 | 55.0 | 小手川準(美浦) | 8着 | |
| リアスハート | 33 | 武藤雅 | 55.0 | 水野貴広(美浦) | 10着 | |
| エバーラスティング | − | 柴田大知 | 55.0 | 小笠倫弘(美浦) | − | |
| セレネリオン | − | 佐々木大輔 | 55.0 | 浅利英明(美浦) | − | |
| マイサマーガール | − | 原優介 | 55.0 | 伊藤伸一(美浦) | − | |
| ラッパースヴィル | − | 津村明秀 | 55.0 | 手塚貴徳(美浦) | − | |
| ルーチェルナーレ | − | 丹内祐次 | 55.0 | 稲垣幸雄(美浦) | − | |
| ローズファミリー | − | 大久保友雅 | 52.0 | 田中剛(美浦) | − |
3R
東京3R2歳未勝利
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ノシェリー | 65 | 原優介 | 56.0 | 鈴木慎太郎(美浦) | 4着 |
| ○ | レッジェランツァ | 65 | 津村明秀 | 56.0 | 田中博康(美浦) | 4着 |
| ▲ | ナムラアラバイ | 51 | 丸田恭介 | 56.0 | 武市康男(美浦) | 6着 |
| △ | マーゴットパラディ | 51 | 荻野極 | 56.0 | 伊坂重信(美浦) | 10着 |
| △ | タイセイリッター | 48 | 三浦皇成 | 56.0 | 新開幸一(美浦) | 4着 |
| アンドレイア | 45 | 木幡巧也 | 56.0 | 牧光二(美浦) | 13着 | |
| ゴルトシェーン | 41 | 石神深道 | 54.0 | 武井亮(美浦) | 6着 | |
| サスケソルトバーン | 35 | 佐藤翔馬 | 53.0 | 和田雄二(美浦) | 8着 | |
| エコロガレル | − | 丹内祐次 | 56.0 | 中舘英二(美浦) | − | |
| ディスクリートサム | − | 田辺裕信 | 56.0 | 栗田徹(美浦) | − | |
| トパーズヘッド | − | 菊沢一樹 | 56.0 | 佐藤吉勝(美浦) | − | |
| フジサンインフレ | − | 石橋脩 | 56.0 | 池上昌和(美浦) | − | |
| フレイムオブキング | − | C.ルメール | 56.0 | 稲垣幸雄(美浦) | − | |
| プラチナリーフ | − | 戸崎圭太 | 56.0 | 林徹(美浦) | − | |
| サイモントレノ | − | 小林美駒 | 54.0 | 奥平雅士(美浦) | − | |
| コックコート | − | 上里直汰 | 53.0 | 加藤和宏(美浦) | − |
4R
東京4R2歳新馬
暫定
近走データのある馬がいません(新馬戦など)。枠順確定後の予想をお待ちください。
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコロヴォルグ | − | 戸崎圭太 | 56.0 | 森秀行(栗東) | − | |
| コペルニクス | − | 横山琉人 | 56.0 | 相沢郁(美浦) | − | |
| ジャムセッション | − | 丹内祐次 | 56.0 | 伊藤圭三(美浦) | − | |
| タマモチーキー | − | 菊沢一樹 | 56.0 | 伊藤圭三(美浦) | − | |
| ツイストリフト | − | 斎藤新 | 56.0 | 小栗実(栗東) | − | |
| トーアレオン | − | 横山典弘 | 56.0 | 村田一誠(美浦) | − | |
| ポッドトリガー | − | 荻野極 | 56.0 | 蛯名正義(美浦) | − | |
| カラメーロ | − | 大野拓弥 | 55.0 | 堀内岳志(美浦) | − | |
| クールランナー | − | 原優介 | 55.0 | 青木孝文(美浦) | − | |
| ジェラシックパーク | − | 内田博幸 | 55.0 | 深山雅史(美浦) | − | |
| フィルモアイースト | − | 津村明秀 | 55.0 | 池上昌和(美浦) | − | |
| ヴァーヴヴァーヴ | − | 小崎綾也 | 55.0 | 小崎憲(栗東) | − | |
| ファイティングボス | − | 遠藤汰月 | 53.0 | 武市康男(美浦) | − | |
| プルメリアビーチ | − | 石田拓郎 | 53.0 | 室井潔(美浦) | − | |
| ヴァルガルデーナ | − | 小林美駒 | 53.0 | 矢野英一(美浦) | − | |
| ドナラクシュミー | − | 佐藤翔馬 | 52.0 | 高木登(美浦) | − |
5R
東京5R2歳新馬
暫定
近走データのある馬がいません(新馬戦など)。枠順確定後の予想をお待ちください。
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクゴクジョウ | − | 戸崎圭太 | 56.0 | 藤原英昭(栗東) | − | |
| アラヤシキ | − | 嶋田純次 | 56.0 | 松山将樹(美浦) | − | |
| ゲームアビリティー | − | 木幡巧也 | 56.0 | 小笠倫弘(美浦) | − | |
| サトノカグラ | − | C.ルメール | 56.0 | 木村哲也(美浦) | − | |
| スノーヴァ | − | 三浦皇成 | 56.0 | 宮田敬介(美浦) | − | |
| チリチョウズ | − | 柴田大知 | 56.0 | 佐藤吉勝(美浦) | − | |
| リカジョンファンク | − | 大野拓弥 | 56.0 | 中舘英二(美浦) | − | |
| リュウゴリーベ | − | 石橋脩 | 56.0 | 小野次郎(美浦) | − | |
| ルミエールノット | − | 吉田豊 | 56.0 | 高橋文雅(美浦) | − | |
| カーラベッリーナ | − | 津村明秀 | 55.0 | 千葉直人(美浦) | − | |
| ルナトレイル | − | 横山和生 | 55.0 | 奥村武(美浦) | − | |
| チャリンコリン | − | 小林美駒 | 53.0 | 戸田博文(美浦) | − |
6R
東京6R2歳新馬
暫定
近走データのある馬がいません(新馬戦など)。枠順確定後の予想をお待ちください。
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼノロマン | − | 戸崎圭太 | 56.0 | 久保田貴士(美浦) | − | |
| クラウンスティーズ | − | 内田博幸 | 56.0 | 天間昭一(美浦) | − | |
| ジーティーストーム | − | 原優介 | 56.0 | 松山将樹(美浦) | − | |
| ナムラマシュー | − | 丸田恭介 | 56.0 | 石栗龍彦(美浦) | − | |
| フェロックス | − | 三浦皇成 | 56.0 | 古賀慎明(美浦) | − | |
| ブレイクソロ | − | 斎藤新 | 56.0 | 斎藤誠(美浦) | − | |
| メノルカ | − | 丹内祐次 | 56.0 | 佐藤吉勝(美浦) | − | |
| ランギヌイ | − | C.ルメール | 56.0 | 宮田敬介(美浦) | − | |
| ルーチェカーロ | − | 横山武史 | 56.0 | 和田勇介(美浦) | − | |
| レイロウレンズ | − | 木幡初也 | 56.0 | 武市康男(美浦) | − | |
| キセキノアスク | − | 田辺裕信 | 55.0 | 手塚貴徳(美浦) | − | |
| キャンディリヒト | − | 横山和生 | 55.0 | 安田翔伍(栗東) | − | |
| ポートマンロード | − | 大野拓弥 | 55.0 | 堀内岳志(美浦) | − | |
| セラフィムコード | − | 小林美駒 | 54.0 | 中舘英二(美浦) | − |
7R
東京7R3歳上1勝クラス
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ショコラプリン | 65 | 戸崎圭太 | 54.0 | 四位洋文(栗東) | 3着・3着・6着 |
| ○ | ケープウィッカム | 64 | C.ルメール | 56.0 | 中舘英二(美浦) | 3着・2着・4着 |
| ▲ | ブルーサーマル | 57 | 原優介 | 54.0 | 池上昌和(美浦) | 4着・4着・1着 |
| △ | アンディラメナ | 56 | 丹内祐次 | 54.0 | 田島俊明(美浦) | 11着・7着・1着 |
| △ | ミライヘノティアラ | 55 | 菅原明良 | 54.0 | 伊藤大士(美浦) | 9着・1着・7着 |
| クレマチス | 53 | 川又賢治 | 54.0 | 杉山佳明(栗東) | 6着・1着・5着 | |
| グロリアス | 51 | 小林美駒 | 52.0 | 新谷功一(栗東) | 13着・1着・2着 | |
| カルネヴァーレ | 50 | 佐藤翔馬 | 53.0 | 菊沢隆徳(美浦) | 12着・4着・9着 | |
| ペイトー | 48 | 丸田恭介 | 54.0 | 武市康男(美浦) | 8着・1着・4着 | |
| サーロー | 46 | 佐々木大輔 | 54.0 | 勢司和浩(美浦) | 13着・1着・3着 | |
| スーパーチャンド | 43 | 菊沢一樹 | 56.0 | 大和田成(美浦) | 17着・7着・8着 | |
| ビスケットマリー | 33 | 内田博幸 | 56.0 | 和田雄二(美浦) | 8着・15着・11着 | |
| デルマザオウ | 30 | 小崎綾也 | 54.0 | 松山将樹(美浦) | 2着・7着・7着 |
8R
東京8R3歳上1勝クラス
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ウップヘリーア | 66 | 戸崎圭太 | 56.0 | 黒岩陽一(美浦) | 2着・2着・4着 |
| ○ | コスモアチーブ | 63 | 丹内祐次 | 58.0 | 伊藤大士(美浦) | 4着・3着・3着 |
| ▲ | ストレートブラック | 59 | 松岡正海 | 56.0 | 奥平雅士(美浦) | 6着・5着・7着 |
| △ | アローメタル | 53 | C.ルメール | 56.0 | 木村哲也(美浦) | 6着・2着・1着 |
| △ | トルネードアイル | 53 | 荻野極 | 56.0 | 鹿戸雄一(美浦) | 6着・2着・3着 |
| ランブルスコ | 49 | 津村明秀 | 56.0 | 蛯名正義(美浦) | 4着・1着・6着 | |
| イスキオス | 44 | 佐々木大輔 | 58.0 | 栗田徹(美浦) | 7着 | |
| サンクレゾン | 41 | 三浦皇成 | 54.0 | 大竹正博(美浦) | 6着 | |
| コスモアルペジオ | 40 | 石橋脩 | 56.0 | 天間昭一(美浦) | 3着・13着・6着 | |
| オウケンヴィーナス | 33 | 木幡育也 | 56.0 | 松永康利(美浦) | 9着・13着・12着 | |
| カーロアヴァンティ | − | 内田博幸 | 58.0 | 石栗龍彦(美浦) | − |
9R
東京9R陣馬特別 特別
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ノクターン | 64 | C.ルメール | 54.0 | 木村哲也(美浦) | 4着・1着・2着 |
| ○ | ノラリクラリ | 60 | 佐々木大輔 | 57.0 | 藤岡健一(栗東) | 7着・2着・1着 |
| ▲ | キングズトゥルー | 60 | 丸田恭介 | 55.0 | 大竹正博(美浦) | 6着・1着・2着 |
| △ | ジュンツバメガエシ | 57 | 戸崎圭太 | 57.0 | 友道康夫(栗東) | 5着・3着・2着 |
| △ | イクリール | 50 | 原優介 | 56.0 | 青木孝文(美浦) | 8着・8着・2着 |
| トレサフィール | 48 | 横山和生 | 55.0 | 稲垣幸雄(美浦) | 5着・13着・6着 | |
| ビップチェイス | 47 | 江田照男 | 54.0 | 田島俊明(美浦) | 13着・6着・7着 | |
| ノーブルクライ | 43 | 丹内祐次 | 54.0 | 中舘英二(美浦) | 11着・5着 | |
| レイデラルース | 39 | 杉原誠人 | 54.0 | 西田雄一郎(美浦) | 7着・4着・9着 | |
| リュクスパトロール | 31 | M.ミシェル | 50.0 | 加藤士津八(美浦) | 10着・8着・13着 |
10R
東京10RJRA電話・インターネット発売50周年記 特別
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | コズミックダンサー | 68 | 横山武史 | 58.0 | 橋田宜長(栗東) | 2着・1着・2着 |
| ○ | シャローファースト | 66 | 横山和生 | 56.0 | 安田翔伍(栗東) | 1着・7着・5着 |
| ▲ | ユウトザユウト | 64 | 小崎綾也 | 58.0 | 小崎憲(栗東) | 2着・7着・2着 |
| △ | ボクマダネムイヨ | 59 | 戸崎圭太 | 56.0 | 東田明士(栗東) | 5着・1着・4着 |
| △ | シテフローラル | 52 | 佐々木大輔 | 58.0 | 堀宣行(美浦) | 9着・9着・4着 |
| レッドリベルタ | 52 | 津村明秀 | 58.0 | 庄野靖志(栗東) | 5着・3着・9着 | |
| マッドゲイル | 52 | 石橋脩 | 56.0 | 上原佑紀(美浦) | 7着・1着・3着 | |
| エーデル | 51 | 丸田恭介 | 56.0 | 金成貴史(美浦) | 7着・13着・5着 | |
| デールエルバハリ | 48 | 原優介 | 54.0 | 杉山佳明(栗東) | 3着・8着・9着 | |
| タイキインドラ | 47 | 丹内祐次 | 58.0 | 平岩大典(美浦) | 10着・11着・1着 | |
| バタール | 47 | 三浦皇成 | 58.0 | 鹿戸雄一(美浦) | 12着・1着・16着 | |
| メイショウジンライ | 44 | 菅原明良 | 56.0 | 高橋亮(栗東) | 1着・2着・3着 | |
| マウントバーノン | 42 | 荻野極 | 58.0 | 戸田博文(美浦) | 1着・14着・6着 | |
| インナーパッション | 39 | 斎藤新 | 56.0 | 斎藤誠(美浦) | 1着・7着 | |
| ダブルメッセージ | 37 | 木幡巧也 | 58.0 | 和田正一郎(美浦) | 9着・16着・16着 | |
| サイモンルモンド | 32 | 長浜鴻緒 | 58.0 | 的場均(美浦) | 10着・13着・13着 |
11R
東京11Rサウジアラビアロイヤルカップ G3
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | フィリオソラーレ | 61 | C.ルメール | 56.0 | 木村哲也(美浦) | 1着 |
| ○ | デミアン | 59 | 斎藤新 | 56.0 | 斎藤誠(美浦) | 1着 |
| ▲ | アゴルディーノ | 54 | 横山和生 | 56.0 | 中舘英二(美浦) | 1着 |
| △ | ベルウッドディープ | 49 | 三浦皇成 | 56.0 | 室井潔(美浦) | 1着 |
| △ | グルーヴェンス | 46 | 横山武史 | 56.0 | 高柳瑞樹(美浦) | 1着 |
| ニシノトラノスケ | 31 | 菊沢一樹 | 56.0 | 千葉直人(美浦) | 1着 | |
| アイファーマーリン | − | 松岡正海 | 56.0 | 蛯名利弘(美浦) | − | |
| ギブリ | − | 横山典弘 | 56.0 | 松永幹夫(栗東) | − | |
| サトノハクマイ | − | 戸崎圭太 | 56.0 | 斎藤誠(美浦) | − | |
| ジップスパーク | − | 田辺裕信 | 56.0 | 中舘英二(美浦) | − | |
| ハンサム | − | 丹内祐次 | 56.0 | 清水久詞(栗東) | − |
12R
東京12R3歳上1勝クラス
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | プレダトゥール | 63 | 菅原明良 | 56.0 | 北出成人(栗東) | 7着・5着・14着 |
| ○ | フリッシュ | 61 | 斎藤新 | 56.0 | 平田修(栗東) | 9着・7着・1着 |
| ▲ | ゴーゴーパンチ | 60 | 横山和生 | 56.0 | 天間昭一(美浦) | 6着・10着・4着 |
| △ | シュヴァルツシルト | 58 | 戸崎圭太 | 56.0 | 田島俊明(美浦) | 6着・2着・1着 |
| △ | ダイオジェナイト | 56 | 岩田康誠 | 58.0 | 稲垣幸雄(美浦) | 3着・8着・6着 |
| ロードフロイデ | 56 | 横山武史 | 58.0 | 小栗実(栗東) | 3着・4着 | |
| スーパーガール | 54 | 佐藤翔馬 | 51.0 | 伊藤圭三(美浦) | 7着・2着・6着 | |
| マーガレットクレア | 51 | 原優介 | 54.0 | 黒岩陽一(美浦) | 4着・9着・8着 | |
| ウルトラハート | 49 | 横山琉人 | 56.0 | 中尾秀正(栗東) | 3着・3着・3着 | |
| リアライズタキオン | 49 | 長浜鴻緒 | 55.0 | 手塚貴久(美浦) | 12着・15着・1着 | |
| ラルフテソーロ | 47 | 丹内祐次 | 58.0 | 伊藤圭三(美浦) | 10着・5着・9着 | |
| エコロバロン | 47 | 菊沢一樹 | 56.0 | 菊沢隆徳(美浦) | 11着・10着・1着 | |
| トップマジシャン | 46 | 内田博幸 | 56.0 | 石栗龍彦(美浦) | 10着・8着・8着 | |
| ブルーユンチェリー | 42 | 武藤雅 | 56.0 | 水野貴広(美浦) | 11着・7着・14着 | |
| アイファーファイト | 41 | 松岡正海 | 58.0 | 的場均(美浦) | 16着・9着・10着 | |
| インヴェスター | 25 | 黛弘人 | 58.0 | 佐藤吉勝(美浦) | 16着・15着・13着 |
1R
京都1R2歳未勝利
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | フラッシングルビー | 60 | 高杉吏麒 | 55.0 | 辻野泰之(栗東) | 5着 |
| ○ | ダンスコマンド | 40 | 西村淳也 | 56.0 | 高橋一哉(栗東) | 7着 |
| コンヴィヴィアル | − | 池添謙一 | 56.0 | 河嶋宏樹(栗東) | − | |
| サンライズビッグ | − | M.デムーロ | 56.0 | 安田翔伍(栗東) | − | |
| バトゥル | − | 小沢大仁 | 56.0 | 浜田多実雄(栗東) | − | |
| バヤールロック | − | 幸英明 | 56.0 | 中村直也(栗東) | − | |
| マコトブリッツ | − | 富田暁 | 56.0 | 武英智(栗東) | − | |
| リヴァイアサン | − | 坂井瑠星 | 56.0 | 四位洋文(栗東) | − | |
| レイルジェット | − | 松若風馬 | 56.0 | 藤野健太(栗東) | − | |
| エヴァサンライズ | − | 藤懸貴志 | 55.0 | 石坂公一(栗東) | − | |
| ジェルメーヌ | − | 田口貫太 | 55.0 | 中尾秀正(栗東) | − | |
| ジョイザモーメント | − | 松山弘平 | 55.0 | 橋田宜長(栗東) | − | |
| ノヴァアクレイム | − | 柴田裕一郎 | 54.0 | 中竹和也(栗東) | − | |
| パクスフェリーチェ | − | 森田誠也 | 52.0 | 角田晃一(栗東) | − |
2R
京都2R2歳未勝利
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ダノンキューブ | 60 | 武豊 | 55.0 | 橋口慎介(栗東) | 4着・2着 |
| ○ | アヴレディール | 40 | 坂井瑠星 | 55.0 | 松永幹夫(栗東) | 5着・3着 |
| コンセルノ | − | 北村友一 | 55.0 | 高橋義忠(栗東) | − | |
| ジョリーエピキュア | − | 松山弘平 | 55.0 | 高柳大輔(栗東) | − | |
| バティック | − | 西村淳也 | 55.0 | 上村洋行(栗東) | − | |
| マリナーヴァレイ | − | 幸英明 | 55.0 | 石坂公一(栗東) | − | |
| ルージュプリメーロ | − | 吉田隼人 | 55.0 | 須貝尚介(栗東) | − | |
| イーサンマリーン | − | 今村聖奈 | 53.0 | 吉村圭司(栗東) | − | |
| リヴィエラヴィル | − | 河原田菜々 | 51.0 | 坂口智康(栗東) | − |
3R
京都3R2歳未勝利
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アイオリスパルス | 61 | 吉村誠之助 | 55.0 | 長谷川浩大(栗東) | 3着 |
| ○ | ジャンゴッド | 52 | 松若風馬 | 56.0 | 杉山晴紀(栗東) | 8着 |
| ▲ | ドーンレーサー | 37 | M.デムーロ | 56.0 | 中村直也(栗東) | 11着 |
| ダイヴ | − | 角田大和 | 56.0 | 羽月友彦(栗東) | − | |
| プレシャスタイム | − | 川田将雅 | 56.0 | 須貝尚介(栗東) | − | |
| ロックウイズミー | − | 国分恭介 | 56.0 | 緒方努(栗東) | − | |
| シャーロットタウン | − | 西塚洸二 | 55.0 | 藤岡健一(栗東) | − | |
| メイショウリベロ | − | 森田誠也 | 53.0 | 安達昭夫(栗東) | − |
4R
京都4R障害3歳上オープン
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ルドヴィクス | 60 | 上野翔 | 61.0 | 久保田貴士(美浦) | 11着・5着・9着 |
| ○ | ライツフォル | 60 | 難波剛健 | 60.0 | 高橋義忠(栗東) | 12着・11着・2着 |
| ▲ | リッケンバッカー | 59 | 小牧加矢太 | 60.0 | 西村真幸(栗東) | 10着・7着・7着 |
| △ | ソレルビュレット | 57 | 坂口智康 | 58.0 | 松尾卓哉(美浦) | 11着・12着・10着 |
| △ | メイショウウネビ | 55 | 中村将之 | 60.0 | 本田優(栗東) | 14着・8着・8着 |
| ヴェールランス | 52 | 五十嵐雄祐 | 61.0 | 中舘英二(美浦) | 14着 | |
| コスモチプリア | 45 | 伴啓太 | 58.0 | 松永康利(美浦) | 9着 | |
| アスクオンディープ | 45 | 井上敏樹 | 57.0 | 前川恭子(栗東) | 14着・15着・16着 | |
| ミレニアムヒロイン | 34 | 草野太郎 | 59.0 | 池上昌和(美浦) | 14着・15着・14着 | |
| シャンドゥレール | 32 | 小林凌大 | 57.0 | 手塚貴徳(美浦) | 7着 | |
| パープルアドミラル | − | 金子光希 | 61.0 | 堀内岳志(美浦) | − | |
| フォージドブリック | − | 大江原圭 | 61.0 | 西田雄一郎(美浦) | − | |
| アメリカンピース | − | 小坂忠士 | 60.0 | 東田明士(栗東) | − | |
| ホウオウプレシャス | − | 水沼元輝 | 57.0 | 天間昭一(美浦) | − |
5R
京都5R2歳新馬
暫定
近走データのある馬がいません(新馬戦など)。枠順確定後の予想をお待ちください。
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイデア | − | 吉村誠之助 | 56.0 | 中内田充正(栗東) | − | |
| サラサランラン | − | 西塚洸二 | 56.0 | 藤原英昭(栗東) | − | |
| ドマ | − | 国分優作 | 56.0 | 坂口智康(栗東) | − | |
| ドンクラッシュ | − | 池添謙一 | 56.0 | 斉藤崇史(栗東) | − | |
| モズモーク | − | 松若風馬 | 56.0 | 牧田和弥(栗東) | − | |
| キューティボンド | − | 川田将雅 | 55.0 | 福永祐一(栗東) | − | |
| クインズアンジェロ | − | 小沢大仁 | 55.0 | 野中賢二(栗東) | − | |
| ジョワイエトワール | − | M.デムーロ | 55.0 | 藤野健太(栗東) | − | |
| テンカ | − | 田口貫太 | 55.0 | 森田直行(栗東) | − | |
| トゥルーライフ | − | 富田暁 | 55.0 | 前川恭子(栗東) | − | |
| ハクサンゲント | − | 田山旺佑 | 55.0 | 緒方努(栗東) | − | |
| ハニーベル | − | 西村淳也 | 55.0 | 高野友和(栗東) | − | |
| マリアーナ | − | 高倉稜 | 55.0 | 武英智(栗東) | − | |
| ワールドプラージュ | − | 幸英明 | 55.0 | 中竹和也(栗東) | − |
6R
京都6R2歳新馬
暫定
近走データのある馬がいません(新馬戦など)。枠順確定後の予想をお待ちください。
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カムトゥルー | − | 幸英明 | 56.0 | 荒川義之(栗東) | − | |
| カンソウシタイナ | − | 武豊 | 56.0 | 森秀行(栗東) | − | |
| シムサラビン | − | 高杉吏麒 | 56.0 | 浜田多実雄(栗東) | − | |
| マイスターシューズ | − | 田口貫太 | 56.0 | 小椋研介(栗東) | − | |
| メイショウソウハ | − | 富田暁 | 56.0 | 高橋義忠(栗東) | − | |
| メイショウビジュー | − | 国分恭介 | 56.0 | 飯田祐史(栗東) | − | |
| ライフイズアソング | − | 川田将雅 | 56.0 | 小栗実(栗東) | − | |
| ロマノフ | − | 松山弘平 | 56.0 | 中村直也(栗東) | − | |
| ワンダリングスター | − | 古川吉洋 | 56.0 | 的場均(美浦) | − | |
| スカイランデヴー | − | 西村淳也 | 55.0 | 坂口智康(栗東) | − | |
| ヴァルクシェル | − | 菱田裕二 | 55.0 | 岡田稲男(栗東) | − |
7R
京都7R3歳上1勝クラス
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | シュネルアンジュ | 70 | 武豊 | 54.0 | 寺島良(栗東) | 2着・3着・2着 |
| ○ | アンリーベイビー | 64 | 高杉吏麒 | 56.0 | 茶木太樹(栗東) | 2着・6着・2着 |
| ▲ | アーデルリーベ | 59 | 亀田温心 | 56.0 | 斉藤崇史(栗東) | 4着・6着・10着 |
| △ | ヒメモモアスク | 57 | 西村淳也 | 56.0 | 野中賢二(栗東) | 8着・4着・1着 |
| △ | レディーゴール | 56 | M.デムーロ | 54.0 | 前川恭子(栗東) | 12着・9着・8着 |
| ブラックドレス | 55 | 永島まなみ | 54.0 | 谷潔(栗東) | 2着・11着・8着 | |
| ガールズデイアウト | 54 | 松山弘平 | 56.0 | 吉村圭司(栗東) | 5着・5着・8着 | |
| エイコーンドリーム | 50 | 鮫島良太 | 54.0 | 河嶋宏樹(栗東) | 5着・8着・1着 | |
| オヤツノジカン | 50 | 幸英明 | 54.0 | 高橋義忠(栗東) | 3着・1着・3着 | |
| リーチグローリー | 50 | 吉村誠之助 | 54.0 | 浜田多実雄(栗東) | 4着・1着・2着 | |
| クイーンズホリデー | 44 | 鮫島克駿 | 54.0 | 清水久詞(栗東) | 6着・14着・1着 | |
| シャフメラン | 43 | 田山旺佑 | 53.0 | 新谷功一(栗東) | 7着・12着・1着 | |
| リアンクトワ | 41 | 柴田裕一郎 | 54.0 | 辻野泰之(栗東) | 5着・5着・11着 | |
| ドリームキャリー | 40 | 坂井瑠星 | 54.0 | 新谷功一(栗東) | 1着・4着・3着 | |
| フェロニエール | 39 | 北村友一 | 56.0 | 高野友和(栗東) | 5着・3着 | |
| オーケーリアン | 29 | 富田暁 | 54.0 | 宮地貴稔(栗東) | 1着・5着・6着 |
8R
京都8R紫菊賞 特別
暫定
| 印 | 馬名 | 暫定能力 | 想定騎手 | 斤量 | 厩舎 | 近3走の着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
