このサイトについて

的中実績

印別の成績(通算2898レース)
印頭数勝率連対率3着内率単勝回収複勝回収
◎本命 2,898 30.3% 50.1% 63.0% 79.1% 85.2%
○対抗 2,898 17.6% 34.4% 49.4% 74.2% 81.9%
▲単穴 2,898 13.9% 28.4% 41.1% 85.0% 83.8%
△連下 5,690 8.6% 18.3% 28.8% 79.6% 75.0%
☆追切上位 1,673 4.3% 10.5% 18.9% 68.1% 79.9%
ムラ着順が振れやすい 1,427 6.0% 12.2% 18.4% 88.5% 72.7%
消消し 3,251 1.3% 2.7% 4.8% 80.1% 59.1%
無印無印 19,505 2.4% 6.0% 10.5% 66.6% 66.8%
出走全頭 39,797 7.3% 14.6% 21.9% 72.9% 71.5%
日別の印別成績を見る(92開催日)
開催日会場R◎
勝率
◎
3着内
◎
単回収
○
3着内
▲
3着内
△
3着内
無印
3着内
消
3着内
2026年11月1日(日) 東京・京都 24 33% 67% 88% 67% 50% 28% 8% 5%
2026年10月31日(土) 東京・京都 24 63% 83% 133% 50% 29% 27% 11% 7%
2026年10月25日(日) 新潟・東京・京都 36 36% 64% 89% 44% 44% 28% 13% 9%
2026年10月24日(土) 新潟・東京・京都 36 19% 58% 40% 47% 53% 31% 10% 7%
2026年10月18日(日) 新潟・東京・京都 36 39% 67% 99% 50% 44% 27% 13% 3%
2026年10月17日(土) 新潟・東京・京都 36 22% 67% 69% 47% 47% 30% 10% 0%
2026年10月12日(月) 東京・京都 24 38% 75% 93% 50% 42% 30% 10% 6%
2026年10月11日(日) 東京・京都 24 29% 63% 83% 54% 38% 29% 10% 9%
2026年10月10日(土) 東京・京都 24 25% 63% 66% 54% 33% 33% 11% 0%
2026年10月4日(日) 東京・京都 24 33% 58% 68% 46% 33% 35% 10% 5%
2026年10月3日(土) 東京・京都 24 33% 67% 94% 71% 33% 25% 9% 0%
2026年9月27日(日) 中山・阪神 24 21% 54% 63% 42% 42% 23% 15% 0%
2026年9月26日(土) 中山・阪神 24 42% 75% 112% 54% 42% 19% 12% 0%
2026年9月22日(火) 中山 12 17% 50% 28% 58% 42% 22% 13% 0%
2026年9月21日(月) 中山・阪神 12 17% 58% 34% 67% 33% 33% 11% 0%
2026年9月20日(日) 中山・阪神 24 38% 63% 103% 33% 29% 31% 13% 0%
2026年9月19日(土) 中山・阪神 24 33% 63% 81% 58% 63% 19% 14% 6%
2026年9月13日(日) 中山・阪神 24 38% 58% 98% 21% 50% 40% 12% 0%
2026年9月12日(土) 中山・阪神 24 38% 54% 130% 42% 50% 27% 12% 0%
2026年9月6日(日) 札幌・中山・阪神 36 25% 58% 66% 42% 36% 29% 13% 6%
2026年9月5日(土) 札幌・中山・阪神 36 28% 64% 87% 58% 36% 33% 10% 0%
2026年8月30日(日) 札幌・新潟・中京 36 36% 61% 84% 44% 36% 33% 12% 5%
2026年8月29日(土) 札幌・新潟・中京 36 39% 64% 104% 42% 42% 22% 10% 10%
2026年8月23日(日) 札幌・新潟・中京 36 33% 64% 86% 39% 50% 28% 13% 5%
2026年8月22日(土) 札幌・新潟・中京 36 31% 61% 72% 50% 39% 30% 11% 5%
2026年8月16日(日) 札幌・新潟・中京 36 25% 56% 67% 47% 31% 24% 15% 3%
2026年8月15日(土) 札幌・新潟・中京 36 42% 58% 121% 61% 33% 30% 10% 9%
2026年8月9日(日) 札幌・新潟・中京 36 25% 58% 61% 50% 47% 32% 9% 9%
2026年8月8日(土) 札幌・新潟・中京 36 44% 69% 114% 42% 33% 32% 12% 3%
2026年8月2日(日) 札幌・新潟・中京 36 22% 58% 52% 56% 56% 21% 11% 9%
2026年8月1日(土) 札幌・新潟・中京 36 36% 75% 84% 44% 56% 27% 8% 3%
2026年7月26日(日) 札幌・新潟・中京 36 39% 72% 110% 47% 25% 31% 11% 11%
2026年7月25日(土) 札幌・新潟・中京 36 33% 58% 83% 56% 50% 33% 9% 4%
2026年7月19日(日) 函館・福島・小倉 36 28% 53% 68% 53% 44% 32% 11% 4%
2026年7月18日(土) 函館・福島・小倉 36 39% 72% 101% 61% 31% 24% 11% 3%
2026年7月12日(日) 函館・福島・小倉 36 42% 58% 128% 53% 47% 29% 10% 10%
2026年7月11日(土) 函館・福島・小倉 36 28% 53% 66% 47% 39% 30% 14% 4%
2026年7月5日(日) 函館・福島・小倉 36 42% 58% 104% 53% 50% 31% 11% 3%
2026年7月4日(土) 函館・福島・小倉 36 31% 56% 68% 56% 33% 32% 10% 9%
2026年6月28日(日) 函館・福島・小倉 36 33% 47% 76% 61% 50% 30% 11% 8%
2026年6月27日(土) 函館・福島・小倉 36 33% 67% 73% 36% 47% 33% 11% 5%
2026年6月21日(日) 函館・東京・阪神 36 31% 53% 118% 47% 56% 20% 12% 9%
2026年6月20日(土) 函館・東京・阪神 36 14% 56% 31% 33% 36% 26% 15% 7%
2026年6月14日(日) 函館・東京・阪神 36 19% 56% 39% 39% 39% 33% 11% 11%
2026年6月13日(土) 函館・東京・阪神 36 17% 61% 45% 39% 42% 34% 12% 3%
2026年6月7日(日) 東京・阪神 24 25% 79% 61% 38% 33% 30% 8% 6%
2026年6月6日(土) 東京・阪神 24 46% 75% 128% 46% 46% 26% 10% 12%
2026年5月31日(日) 東京・京都 24 42% 63% 108% 46% 46% 27% 12% 0%
2026年5月30日(土) 東京・京都 24 33% 54% 72% 58% 25% 33% 9% 0%
2026年5月24日(日) 新潟・東京・京都 36 28% 72% 74% 61% 33% 29% 10% 3%
2026年5月23日(土) 新潟・東京・京都 36 31% 67% 66% 39% 56% 25% 9% 7%
2026年5月17日(日) 新潟・東京・京都 36 42% 64% 115% 58% 28% 32% 10% 8%
2026年5月16日(土) 新潟・東京・京都 36 28% 69% 73% 50% 47% 31% 9% 10%
2026年5月10日(日) 新潟・東京・京都 36 22% 64% 71% 47% 39% 31% 11% 8%
2026年5月9日(土) 新潟・東京・京都 36 25% 72% 73% 53% 39% 25% 11% 3%
2026年5月3日(日) 新潟・東京・京都 36 31% 44% 85% 56% 47% 21% 13% 2%
2026年5月2日(土) 新潟・東京・京都 36 31% 67% 89% 47% 44% 28% 8% 9%
2026年4月26日(日) 福島・東京・京都 36 19% 67% 49% 47% 33% 25% 10% 5%
2026年4月25日(土) 福島・東京・京都 36 31% 47% 71% 61% 33% 35% 10% 5%
2026年4月19日(日) 福島・中山・阪神 36 25% 58% 81% 53% 33% 35% 10% 2%
2026年4月18日(土) 福島・中山・阪神 36 28% 69% 90% 61% 44% 27% 11% 0%
2026年4月12日(日) 福島・中山・阪神 36 28% 56% 64% 53% 33% 26% 13% 5%
2026年4月11日(土) 福島・中山・阪神 36 25% 67% 61% 58% 33% 27% 10% 5%
2026年4月5日(日) 中山・阪神 24 42% 75% 112% 42% 33% 35% 9% 3%
2026年4月4日(土) 中山・阪神 24 25% 71% 55% 38% 54% 32% 8% 7%
2026年3月29日(日) 中山・中京・阪神 36 36% 69% 121% 36% 47% 25% 11% 9%
2026年3月28日(土) 中山・中京・阪神 36 22% 75% 60% 56% 44% 31% 8% 2%
2026年3月22日(日) 中山・中京・阪神 36 36% 64% 95% 44% 39% 32% 12% 2%
2026年3月21日(土) 中山・中京・阪神 36 44% 72% 105% 47% 42% 33% 8% 4%
2026年3月15日(日) 中山・中京・阪神 36 17% 61% 53% 56% 47% 22% 10% 5%
2026年3月14日(土) 中山・中京・阪神 36 17% 50% 46% 50% 47% 28% 12% 2%
2026年3月8日(日) 中山・阪神 24 29% 71% 55% 58% 42% 20% 11% 7%
2026年3月7日(土) 中山・阪神 24 42% 71% 112% 46% 50% 23% 10% 3%
2026年3月1日(日) 中山・阪神・小倉 36 44% 81% 111% 44% 42% 21% 10% 6%
2026年2月28日(土) 中山・阪神・小倉 36 28% 58% 86% 50% 31% 31% 11% 0%
2026年2月22日(日) 東京・阪神・小倉 36 25% 61% 62% 53% 36% 32% 9% 4%
2026年2月21日(土) 東京・阪神・小倉 36 25% 64% 69% 44% 39% 34% 9% 0%
2026年2月15日(日) 東京・京都・小倉 36 25% 64% 65% 39% 36% 31% 10% 5%
2026年2月14日(土) 東京・京都・小倉 36 28% 61% 69% 53% 44% 28% 7% 11%
2026年2月10日(火) 東京・京都 24 29% 75% 71% 38% 58% 29% 9% 0%
2026年2月8日(日) 小倉 11 27% 55% 105% 64% 27% 27% 13% 5%
2026年2月7日(土) 東京・京都・小倉 31 23% 61% 72% 48% 32% 26% 12% 0%
2026年2月1日(日) 東京・京都・小倉 36 31% 67% 85% 42% 42% 33% 9% 2%
2026年1月31日(土) 東京・京都・小倉 36 22% 53% 58% 39% 50% 35% 9% 7%
2026年1月25日(日) 中山・京都・小倉 36 22% 61% 42% 53% 39% 31% 9% 2%
2026年1月24日(土) 中山・京都・小倉 36 44% 72% 94% 44% 42% 23% 11% 5%
2026年1月18日(日) 中山・京都 24 21% 63% 48% 71% 25% 40% 8% 0%
2026年1月17日(土) 中山・京都 24 38% 67% 90% 33% 50% 40% 8% 3%
2026年1月12日(月) 中山・京都 24 13% 42% 37% 54% 25% 31% 11% 0%
2026年1月10日(土) 中山・京都 24 21% 71% 48% 67% 54% 15% 7% 5%
2026年1月5日(月) 中山・京都 24 25% 63% 60% 71% 42% 35% 8% 0%
2026年1月4日(日) 中山・京都 24 29% 63% 74% 54% 29% 17% 14% 9%

1日分は36レース前後なので、数字は大きく振れます。傾向は通算のほうで見てください。

取消馬は除いています。ムラは◎○▲△と重ねて付くため、ほかの印と頭数が重複します。消は「紐にも入れないほうがいい」と判定した馬で、過去8年の実測では3着内率4.3%(出走全頭は21.4%)でした。回収率はいずれも控除率(単勝・複勝80%)を下回るのが普通で、印の良し悪しは3着内率で見てください。

推奨買い目の実績(通算)
券種対象的中的中率投資払戻回収率
単勝 137R 16R 12% 13,700円 14,440円 105%
馬単 73R 18R 25% 43,800円 47,610円 109%
3連複 172R 19R 11% 106,200円 135,210円 127%
月別
月単勝馬単3連複3連単合計 投資→払戻
2026年11月 0/2R 2/2R 0/4R − 6,800円 → 7,340円
2026年10月 2/15R 0/1R 6/36R − 128,000円 → 52,150円
2026年09月 2/11R 2/6R 0/23R − 83,600円 → 101,230円
2026年08月 0/16R 0/9R 1/10R − 96,500円 → 4,590円
2026年07月 0/7R 1/7R 2/10R − 76,400円 → 93,040円
2026年06月 1/4R 3/8R 1/5R − 73,500円 → 11,170円
2026年05月 2/15R 2/6R 0/7R − 115,800円 → 8,410円
2026年04月 2/19R 3/10R 0/9R − 108,900円 → 15,690円
2026年03月 4/16R 1/8R 1/10R − 104,400円 → 185,180円
2026年02月 2/19R 3/10R 4/25R − 110,800円 → 61,700円
2026年01月 1/13R 1/6R 4/33R − 75,200円 → 91,980円
的中明細(配当の大きい順)
  • 03-29 中京8R 大寒桜賞 3連単 7→3→4 116,240円 900円 → 116,240円
  • 09-21 阪神7R 3歳上1勝クラス 3連単 2→16→11 55,490円 2,100円 → 55,490円
  • 03-14 中京6R 3歳1勝クラス 3連単 11→10→3 42,040円 2,500円 → 42,040円
  • 09-12 中山11R ラジオ日本賞 3連単 15→5→16 38,150円 1,700円 → 38,150円
  • 07-26 新潟11R 3歳上1勝クラス 3連単 13→10→5 36,240円 1,200円 → 36,240円
  • 01-31 東京7R 3歳1勝クラス 3連単 10→8→14 33,140円 1,600円 → 33,140円
  • 01-10 中山6R 4歳上1勝クラス 3連単 15→13→16 25,820円 3,300円 → 25,820円
  • 02-21 阪神11R 阪急杯 3連複 1−5−6 25,760円 1,100円 → 25,760円
  • 07-05 小倉12R 3歳上1勝クラス 3連単 10→2→15 24,970円 2,700円 → 24,970円
  • 03-21 中山11R フラワーカップ 3連複 8−10−11 22,810円 1,300円 → 22,810円
  • 10-24 京都11R カシオペアステークス 3連単 12→11→15 19,410円 1,500円 → 19,410円
  • 07-04 小倉9R 小郡特別 3連単 7→11→5 18,460円 1,100円 → 18,460円
  • 02-21 東京7R 4歳上1勝クラス 3連単 10→13→8 18,270円 700円 → 18,270円
  • 01-12 京都4R 3歳新馬 3連複 5−10−16 12,580円 200円 → 12,580円
  • 10-04 京都3R 2歳新馬 3連複 1−10−14 10,250円 400円 → 10,250円
  • 01-25 中山4R 3歳新馬 3連複 4−7−14 8,520円 400円 → 8,520円
  • 01-24 小倉11R 小倉牝馬ステークス 3連複 8−16−17 7,330円 1,300円 → 7,330円
  • 04-25 東京6R 3歳1勝クラス 3連単 10→8→11 6,990円 2,500円 → 6,990円
  • 10-04 京都10R 藤森ステークス 3連複 7−14−15 6,330円 1,300円 → 6,330円
  • 07-04 福島6R 2歳新馬 3連複 4−10−11 5,580円 300円 → 5,580円
  • 07-12 福島5R 2歳新馬 3連複 4−12−14 4,960円 300円 → 4,960円
  • 02-15 東京3R 3歳新馬 3連複 8−12−13 4,920円 200円 → 4,920円
  • 10-11 東京4R 2歳新馬 3連複 7−8−14 4,810円 200円 → 4,810円
  • 08-09 札幌11R UHB賞 3連複 2−10−13 4,590円 1,300円 → 4,590円
  • 11-01 東京2R 2歳未勝利 馬単 2→6 3,880円 600円 → 3,880円
  • 10-03 京都5R 2歳新馬 3連複 9−11−15 3,860円 200円 → 3,860円
  • 05-24 新潟5R 3歳未勝利 馬単 15→2 3,670円 600円 → 3,670円
  • 10-24 京都11R カシオペアステークス 3連複 11−12−15 3,660円 1,300円 → 3,660円
  • 02-14 小倉11R 下関ステークス 馬単 16→2 3,580円 600円 → 3,580円
  • 11-01 京都5R 2歳新馬 馬単 17→2 3,460円 600円 → 3,460円
  • 06-28 福島4R 2歳新馬 3連複 7−8−9 3,290円 200円 → 3,290円
  • 06-27 函館1R 3歳未勝利 馬単 15→10 3,270円 600円 → 3,270円
  • 05-23 新潟10R 尖閣湾特別 馬単 9→2 3,010円 600円 → 3,010円
  • 04-19 福島4R 3歳未勝利 馬単 10→11 3,000円 600円 → 3,000円
  • 02-07 小倉11R 豊前ステークス 馬単 15→4 2,960円 600円 → 2,960円
  • 04-19 福島6R 4歳上1勝クラス 馬単 6→5 2,920円 600円 → 2,920円
  • 07-12 小倉12R 3歳上1勝クラス 馬単 8→15 2,830円 600円 → 2,830円
  • 01-12 中山11R ニューイヤーステークス 馬単 4→1 2,660円 600円 → 2,660円
  • 09-27 中山11R スプリンターズステークス 単勝 16 ピューロマジック 2,450円 100円 → 2,450円
  • 10-25 新潟5R 2歳新馬 3連複 2−3−13 2,330円 400円 → 2,330円
  • 06-21 東京10R 多摩川ステークス 馬単 10→9 2,280円 600円 → 2,280円
  • 02-10 東京5R 3歳新馬 3連複 4−6−14 2,160円 400円 → 2,160円
  • 09-05 中山7R 3歳未勝利 馬単 8→15 2,060円 600円 → 2,060円
  • 09-13 中山4R 3歳未勝利 馬単 6→8 2,040円 600円 → 2,040円
  • 06-13 東京3R 3歳未勝利 馬単 15→7 1,780円 600円 → 1,780円
  • 02-10 京都5R 3歳新馬 馬単 15→14 1,640円 600円 → 1,640円
  • 01-18 中山7R 4歳上2勝クラス 単勝 5 フィーリウス 1,540円 100円 → 1,540円
  • 03-22 中山3R 3歳1勝クラス 馬単 12→2 1,310円 600円 → 1,310円
  • 03-29 中山11R マーチステークス 単勝 15 サンデーファンデー 1,280円 100円 → 1,280円
  • 04-11 阪神2R 3歳未勝利 馬単 5→1 1,260円 600円 → 1,260円
  • 05-10 新潟8R 4歳上1勝クラス 単勝 14 ハッピーウィズユー 1,130円 100円 → 1,130円
  • 02-22 東京11R フェブラリーステークス 3連複 9−12−14 1,080円 1,300円 → 1,080円
  • 09-06 札幌11R 丹頂ステークス 単勝 7 コーチェラバレー 1,040円 100円 → 1,040円
  • 04-05 阪神9R バイオレットステークス 単勝 6 エコロレーヴ 990円 100円 → 990円
  • 02-21 小倉11R 小倉城ステークス 単勝 6 オーケーバーディー 840円 100円 → 840円
  • 10-17 京都11R トルマリンステークス 単勝 10 マジックローズ 810円 100円 → 810円
  • 10-03 京都6R 3歳上1勝クラス 単勝 10 キッコベッロ 690円 100円 → 690円
  • 03-29 中京8R 大寒桜賞 単勝 7 テルヒコウ 680円 100円 → 680円
  • 05-23 京都7R 4歳上1勝クラス 単勝 3 ビルンバウム 600円 100円 → 600円
  • 06-28 小倉12R 3歳上1勝クラス 単勝 7 ニシノジェダイ 550円 100円 → 550円
  • 04-25 福島10R 医王寺特別 単勝 4 ウィンストン 530円 100円 → 530円
  • 03-14 中山11R アネモネステークス 単勝 4 ディアダイヤモンド 530円 100円 → 530円
  • 02-14 小倉11R 下関ステークス 単勝 16 ジャスパーディビネ 490円 100円 → 490円
  • 01-04 中山10R ジュニアカップ 3連複 4−5−7 390円 500円 → 390円
  • 03-22 中山3R 3歳1勝クラス 単勝 12 エコロレーヴ 290円 100円 → 290円

検証で控除率を上回った買い方だけを機械的に記録しています。対象レースが出た日だけ集計され、レースを選ばず買った場合の成績ではありません。

配当妙味馬 的中実績
対象 3頭
複勝的中率 67%(2/3)
単勝的中単+複推奨のみ 0/1(0%)
月別成績
月対象複勝的中率単勝的中率
2026年11月 3頭 67% 0%
2026年10月 21頭 14% 0%
2026年09月 15頭 27% 33%
2026年08月 50頭 18% 5%
2026年07月 54頭 24% 9%
2026年06月 41頭 20% 0%
2026年05月 40頭 10% 6%
2026年04月 34頭 15% 8%
2026年03月 33頭 15% 13%
2026年02月 31頭 13% 9%
2026年01月 18頭 17% 50%
的中した馬のみ表示中
日付レース馬単勝
オッズ
人気妙味度着順単勝払戻複勝払戻判定
2026-11-01 東京7R 12 インテルメディオ 3.2倍 2人気 ★ 1着 320円 170円 ◎ 単複的中
2026-11-01 京都7R 8 マルモア 88.6倍 13人気 ★ 13着 − − ✕
2026-11-01 京都11R 8 スマートワイス 5.7倍 2人気 ★★★ 2着 − 170円 ○ 複的中
2026-10-25 新潟2R 3 アルヴィットーリア 112.4倍 8人気 ★ 5着 − − ✕
2026-10-25 東京1R 14 マイサマーガール 292.4倍 14人気 ★ 16着 − − ✕
2026-10-24 新潟2R 1 リーゼントエース 101.3倍 13人気 ★ 9着 − − ✕
2026-10-24 新潟6R 2 セヴェンヌ 16.4倍 6人気 ★ 8着 − − ✕
2026-10-24 京都2R 2 コルソヴェローチェ 17.0倍 6人気 ★★ 5着 − − ✕
2026-10-18 京都1R 3 ランズエンド 15.3倍 6人気 ★ 11着 − − ✕
2026-10-17 新潟4R 5 ダイヤモンドパレス 49.9倍 12人気 ★ 11着 − − ✕
2026-10-17 新潟8R 9 カフジキアッキエレ 51.6倍 14人気 ★★★ 4着 − − ✕
2026-10-17 東京11R 3 シンフォーエバー 236.4倍 14人気 ★★★ 13着 − − ✕
2026-10-17 京都3R 3 タナオルフォーリア 66.7倍 7人気 ★★ 8着 − − ✕
2026-10-17 京都9R 3 マヴィ 17.2倍 7人気 ★★ 6着 − − ✕
2026-10-12 東京11R 8 シルブロン 207.6倍 17人気 ★ 12着 − − ✕
2026-10-12 京都3R 3 ワッザイカ 215.9倍 11人気 ★★ 12着 − − ✕
2026-10-04 京都6R 1 タイセイリアル 40.6倍 10人気 ★ 4着 − − ✕
2026-10-04 京都7R 7 リアルアルバ 155.9倍 14人気 ★ 13着 − − ✕
2026-10-03 東京7R 15 コルチェスター 53.4倍 12人気 ★★★ 15着 − − ✕
2026-10-03 京都2R 4 レイデアルマス 39.2倍 7人気 ★ 9着 − − ✕
2026-10-03 京都7R 8 リーグナイト 21.2倍 7人気 ★ 11着 − − ✕
2026-09-26 中山7R 15 ハードワーカー 162.1倍 15人気 ★★ 18着 − − ✕
2026-09-26 中山11R 13 セブンマジシャン 16.5倍 8人気 ★ 11着 − − ✕
2026-09-20 中山1R 1 イカルステソーロ 28.8倍 6人気 ★ 12着 − − ✕
2026-09-19 中山7R 8 ノーマジック 126.6倍 14人気 ★ 12着 − − ✕
2026-09-12 阪神8R 3 バークシャーシチー 42.8倍 8人気 ★ 13着 − − ✕
2026-09-06 札幌6R 8 ヒナノムサシ 16.1倍 8人気 ★ 10着 − − ✕
2026-09-06 札幌7R 10 クレセントウイング 9.0倍 3人気 ★ 8着 − − ✕
2026-09-06 札幌11R 6 シュトルーヴェ 17.5倍 9人気 ★ 9着 − − ✕
2026-09-06 阪神7R 12 ファニーバニー 131.3倍 12人気 ★ 13着 − − ✕
2026-09-05 札幌2R 3 リーディンアクター 7.7倍 4人気 ★★★ 11着 − − ✕
2026-09-05 札幌11R 1 テングカゼ 186.4倍 8人気 ★ 8着 − − ✕
2026-08-30 札幌2R 1 アワードリームス 199.1倍 11人気 ★ 9着 − − ✕
2026-08-30 新潟9R 6 エリカカリーナ 42.9倍 10人気 ★★★ 18着 − − ✕
2026-08-30 中京8R 5 ソルパッサーレ 7.0倍 4人気 ★ 6着 − − ✕
2026-08-29 札幌6R 14 ビロングトゥミー 9.2倍 6人気 ★ 10着 − − ✕
2026-08-29 札幌11R 9 ナグルファル 35.1倍 11人気 ★ 9着 − − ✕
2026-08-29 中京5R 7 スリーキズナヒメ 135.5倍 10人気 ★★★ 8着 − − ✕
2026-08-29 中京7R 13 ユハンヌス 19.8倍 6人気 ★ 8着 − − ✕
2026-08-29 中京12R 5 シャイニングスター 16.4倍 6人気 ★ 6着 − − ✕
2026-08-23 札幌11R 11 リラエンブレム 31.6倍 10人気 ★★★ 9着 − − ✕
2026-08-23 札幌12R 13 コスモスプモーニ 230.9倍 14人気 ★★ 8着 − − ✕
2026-08-22 札幌6R 11 パゴスピグイノス 96.0倍 9人気 ★★ 11着 − − ✕
2026-08-22 新潟2R 8 セイルトゥグローリ 5.2倍 3人気 ★ 11着 − − ✕
2026-08-22 新潟5R 2 レーヌシェーヌ 392.6倍 17人気 ★★ 18着 − − ✕
2026-08-22 新潟7R 8 タガノエルピーダ 7.9倍 3人気 ★ 6着 − − ✕
2026-08-22 新潟10R 4 ダイヤテソーロ 7.4倍 3人気 ★★ 7着 − − ✕
2026-08-16 新潟7R 8 アドバンスファラオ 52.0倍 14人気 ★ 15着 − − ✕
2026-08-16 新潟9R 1 ラッキーダンス 128.2倍 12人気 ★★★ 中止 − − −
2026-08-15 札幌6R 6 ニシノシャルム 161.3倍 10人気 ★ 9着 − − ✕
2026-08-15 札幌10R 15 ミニョンマルーン 11.2倍 3人気 ★★ 10着 − − ✕
2026-08-15 新潟5R 5 デスサイズ 5.1倍 2人気 ★★ 18着 − − ✕
2026-08-15 新潟8R 13 スターチスブーケ 223.0倍 14人気 ★ 7着 − − ✕
2026-08-15 中京12R 11 ハッピーリオン 33.9倍 7人気 ★ 16着 − − ✕
2026-08-09 札幌9R 9 ラプランセス 24.3倍 9人気 ★★ 4着 − − ✕
2026-08-09 札幌11R 15 ウインアイオライト 139.7倍 14人気 ★ 13着 − − ✕
2026-08-09 新潟8R 6 ゼンダンタカ 90.6倍 13人気 ★ 5着 − − ✕
2026-08-09 中京1R 10 ニテンイチリュウ 244.6倍 13人気 ★ 15着 − − ✕
2026-08-09 中京5R 5 カクウチ 17.6倍 6人気 ★★ 9着 − − ✕
2026-08-08 札幌8R 11 ウインドオルフェ 332.4倍 16人気 ★★ 15着 − − ✕
2026-08-08 札幌12R 5 ウインイザナミ 26.8倍 9人気 ★★ 11着 − − ✕
2026-08-08 新潟11R 16 フェリスチカ 266.3倍 16人気 ★ 17着 − − ✕
2026-08-08 中京3R 16 タワワ 150.5倍 14人気 ★ 15着 − − ✕
2026-08-02 札幌2R 1 スカイピア 9.9倍 4人気 ★ 5着 − − ✕
2026-08-02 札幌7R 10 フォーティンブラス 24.0倍 7人気 ★ 7着 − − ✕
2026-08-02 札幌11R 10 フェスティバルヒル 15.3倍 7人気 ★ 14着 − − ✕
2026-08-02 新潟5R 1 ナイトバード 18.9倍 6人気 ★ 4着 − − ✕
2026-08-02 新潟9R 5 サトノラポール 41.4倍 11人気 ★ 4着 − − ✕
2026-08-02 中京4R 4 リアライズガイザー 14.2倍 8人気 ★★ 9着 − − ✕
2026-08-02 中京12R 5 ホウオウスカイハイ 350.3倍 17人気 ★ 14着 − − ✕
2026-08-01 札幌10R 13 スピナーリート 33.3倍 9人気 ★★★ 13着 − − ✕
2026-08-01 新潟5R 11 ウィズアバウンス 200.3倍 11人気 ★ 12着 − − ✕
2026-08-01 中京3R 9 メイショウユウゲン 275.5倍 15人気 ★ 10着 − − ✕
2026-08-01 中京10R 15 アメリカンビーチ 11.4倍 4人気 ★ 5着 − − ✕
2026-07-26 札幌11R 11 アマキヒ 10.1倍 4人気 ★★★ 10着 − − ✕
2026-07-26 中京10R 12 モンスエ 16.8倍 7人気 ★ 6着 − − ✕
2026-07-25 札幌4R 8 サンセリテ 9.8倍 6人気 ★★ 6着 − − ✕
2026-07-25 札幌9R 7 ジャストビート 25.9倍 8人気 ★★ 7着 − − ✕
2026-07-25 新潟6R 6 ドリームクルーズ 65.5倍 12人気 ★ 14着 − − ✕
2026-07-25 新潟7R 5 エイムフォーエース 121.3倍 16人気 ★ 16着 − − ✕
2026-07-25 新潟11R 13 ケイツーキップ 113.6倍 15人気 ★ 7着 − − ✕
2026-07-25 中京3R 5 スマートエラン 11.2倍 5人気 ★★ 5着 − − ✕
2026-07-25 中京4R 12 アステリアート 137.3倍 11人気 ★★ 16着 − − ✕
2026-07-25 中京6R 4 ステラスプレンダー 201.2倍 16人気 ★ 15着 − − ✕
2026-07-25 中京9R 6 ルクスコスモス 9.3倍 5人気 ★★ 12着 − − ✕
2026-07-19 函館6R 12 クープグラッセ 19.8倍 7人気 ★ 7着 − − ✕
2026-07-19 福島3R 4 ランウェイミューズ 10.8倍 4人気 ★ 4着 − − ✕
2026-07-19 福島4R 4 トラストレガート 36.7倍 10人気 ★★ 4着 − − ✕
2026-07-19 福島9R 6 ヴェントゥーラ 6.2倍 4人気 ★ 11着 − − ✕
2026-07-19 福島11R 6 ケイアイアニラ 181.6倍 16人気 ★ 15着 − − ✕
2026-07-19 小倉7R 17 イリスアスール 48.6倍 12人気 ★★ 14着 − − ✕
2026-07-19 小倉11R 7 トータルクラリティ 265.0倍 17人気 ★ 7着 − − ✕
2026-07-18 函館6R 10 グローリーバローズ 41.9倍 10人気 ★★★ 5着 − − ✕
2026-07-18 函館8R 8 ジーティートシオー 222.5倍 11人気 ★ 11着 − − ✕
2026-07-18 函館12R 9 エコロハート 18.4倍 9人気 ★★★ 5着 − − ✕
2026-07-18 福島7R 16 エコロゼット 119.6倍 14人気 ★ 8着 − − ✕
2026-07-18 福島9R 12 マーキュリーダイム 71.8倍 9人気 ★ 12着 − − ✕
2026-07-18 福島10R 9 サヴァビアン 304.7倍 14人気 ★ 9着 − − ✕
2026-07-12 函館2R 5 ビアーレ 161.3倍 13人気 ★ 11着 − − ✕
2026-07-12 函館6R 5 ドラリズム 10.1倍 4人気 ★ 7着 − − ✕
2026-07-12 福島3R 2 エコロゼット 15.8倍 5人気 ★ 6着 − − ✕
2026-07-12 福島10R 10 スマートケープ 7.6倍 5人気 ★★ 8着 − − ✕
2026-07-12 小倉2R 14 ハクサンリング 184.2倍 12人気 ★ 11着 − − ✕
2026-07-11 函館3R 9 ダノンルミエール 17.5倍 7人気 ★★★ 7着 − − ✕
2026-07-11 函館4R 9 シアワセチョウサン 597.8倍 14人気 ★★ 14着 − − ✕
2026-07-11 函館11R 5 ミッキージュエリー 8.4倍 5人気 ★★ 10着 − − ✕
2026-07-11 福島7R 3 リアルセンター 151.3倍 9人気 ★ 7着 − − ✕
2026-07-11 福島8R 6 ラエトゥス 294.4倍 14人気 ★ 6着 − − ✕
