東京の印別着順(12レース/◎の勝ち5・◎○▲だけで3着内を独占0)
| R | レース | ◎ | ○ | ▲ | 3着内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 132着1人 | 155着2人 | 51着3人 | 2/3 |
| 2R | 2歳未勝利 | 82着3人 | 41着1人 | 66着2人 | 2/3 |
| 3R | 2歳新馬 | 21着1人 | 72着2人 | 84着4人 | 2/3 |
| 4R | 障害3歳上オープン | 72着4人 | 11中止7人 | 94着1人 | 1/3 |
| 5R | 2歳新馬 | 31着1人 | 82着2人 | 26着3人 | 2/3 |
| 6R | 3歳上1勝クラス | 71着1人 | 1316着6人 | 12着7人 | 2/3 |
| 7R | 3歳上1勝クラス | 21着1人 | 142着3人 | 75着2人 | 2/3 |
| 8R | 3歳上1勝クラス | 29着1人 | 53着5人 | 1012着2人 | 1/3 |
| 9R | 八ヶ岳特別 | 43着1人 | 106着3人 | 27着4人 | 1/3 |
| 10R | 白秋ステークス | 58着1人 | 1718着6人 | 99着2人 | 0/3 |
| 11R | グリーンチャンネルカップ | 42着1人 | 51着2人 | 117着3人 | 2/3 |
| 12R | 3歳上2勝クラス | 81着2人 | 104着4人 | 62着1人 | 2/3 |
数字は馬番、右の小さい字が着順です。1着 2着 3着 4着以下・取消。馬番のあとが着順、うすい字が確定人気です。「3着内」は3着までのうち◎○▲で拾えた頭数です。Rを押すとそのレースの予想へ飛びます。
1R
東京1R2歳未勝利
波乱度3・小波乱
東京ダ1600mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アークレイリ | 牡2 | 56.0 | 丹内祐次 | 美浦 尾形和幸 | 追込 | 7/11 函館芝1200 10着 |
| 2 | 2 | ディアファザー | 牡2 | 56.0 | 菊沢一樹 | 美浦 中川公成 | 追込 | 7/25 札幌ダ1700 5着 |
| 2 | 3 | サードアイ | 牡2 | 56.0 | 丸山元気 | 美浦 蛯名正義 | 先行 | 9/6 中山ダ1800 6着 |
| 3 | 4 | パレスラン | 牡2 | 56.0 | M.ミシェル | 美浦 手塚貴久 | 追込 | 9/13 中山ダ1200 6着 |
| 3 | 5 | ワンダーマーベル | 牡2 | 56.0 | 横山琉人 | 美浦 斎藤誠 | 差し | 9/20 中山ダ1800 4着 |
| 4 | 6 | ホワイトフレアー | 牡2 | 56.0 | 原優介 | 美浦 黒岩陽一 | 追込 | 8/2 新潟芝1600 10着 |
| 4 | 7 | ベアヒロシデス | 牡2 | 56.0 | 松岡正海 | 美浦 杉浦宏昭 | 追込 | 9/13 阪神芝1600 6着 |
| 5 | 8 | セイウンガジュマル | 牡2 | 56.0 | 木幡巧也 | 美浦 牧光二 | 先行 | 8/16 新潟ダ1200 8着 |
| 5 | 9 | ミクニルミナス | 牡2 | 56.0 | 内田博幸 | 美浦 田中勝春 | 追込 | 9/20 中山ダ1800 10着 |
| 6 | 10 | アオイノリプー | 牡2 | 56.0 | 田辺裕信 | 美浦 尾形和幸 | 差し | 9/6 札幌芝2000 4着 |
| 6 | 11 | ノアヴェルテ | 牡2 | 56.0 | 杉原誠人 | 美浦 中舘英二 | 追込 | 9/5 中山ダ1200 12着 |
| 7 | 12 | カウェーカネム | 牡2 | 55.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 池上昌和 | 差し | 7/19 福島芝2000 13着 |
| 7 | 13 | スターフラッシュ | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 美浦 木村哲也 | 先行 | 6/14 東京ダ1400 2着 |
| 8 | 14 | ヴェットビルズ | 牝2 | 52.0 | 水沼元輝 | 美浦 的場均 | 追込 | 7/18 福島芝1200 9着 |
| 8 | 15 | ヒゲキリ | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | 美浦 加藤士津八 | 逃げ | 9/6 中山ダ1800 2着 |
◎ 13 スターフラッシュ 波乱度 3・小波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎13 スターフラッシュ ○15 ヒゲキリ
このレースと同じ波乱度だった過去8,401レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 1 アークレイリ 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 1 アークレイリ ブリンカー着用
注▼ 6 ホワイトフレアー 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 7 ベアヒロシデス 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 10 アオイノリプー 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 12 カウェーカネム 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 14 ヴェットビルズ 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
☆超大穴候補: 9 ミクニルミナス(想定50倍以上でも能力は出走馬の平均級。ワイド・3連系の紐に一考)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 適性 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 4角 | 馬場 | 好走・割引 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ◎ | スターフラッシュ | 73 | − | 2 | 1〜2倍 | B | 先 | ○ | ○ | 2 | − | − | − | 特記なし | |
| 15 | ○ | ヒゲキリ | 66 | − | 5 | 3〜5倍 | B | 逃 | × | ○ | ◎ | 1 | − | − | − | 特記なし |
| 5 | ▲ | ワンダーマーベル | 61 | − | 1 | 7〜10倍 | B | 差 | ◎ | ◎ | 4 | − | − | − | 特記なし | |
| 10 | △ | アオイノリプー | 55 | -1 | 6 | 7〜10倍 | A | 差 | × | × | 2 | 道悪◎ | − | ダート替わり テンが遅い | 4着 特記なし | |
| 4 | パレスラン | 54 | − | 4 | 10〜15倍 | B | 追 | ○ | 13 | 道悪× | − | ダート× 左回り替わり広いコース替わり距離延長(+400m) | 6着 特記なし | |||
| 8 | △ | セイウンガジュマル | 54 | − | 8 | 100倍〜 | B | 先 | 6 | − | − | 距離延長(+400m) | 8着 特記なし | |||
| 6 | ホワイトフレアー | 51 | − | 7 | 50〜100倍 | B | 追 | × | 7 | − | − | 左回り×広いコース×マイル× ダート替わり | 10着 特記なし | |||
| 3 | ☆ | サードアイ | 46 | − | 10 | 50〜100倍 | A | 先 | 4 | − | − | − | 特記なし | |||
| 9 | ミクニルミナス | 45 | − | 11 | 100倍〜 | C | 追 | × | × | × | 12 | − | − | マイル× | 10着 特記なし | |
| 7 | ベアヒロシデス | 43 | − | 12 | 100倍〜 | B | 追 | × | × | 10 | − | − | 広いコース×マイル× ダート替わり | 6着 特記なし | ||
| 1 | アークレイリ | 41 | − | 3 | 100倍〜 | C | 追 | × | 10 | − | − | − | 特記なし | |||
| 2 | ☆ | ディアファザー | 41 | − | 13 | 100倍〜 | A | 追 | ◎ | × | 8 | − | − | − | 特記なし | |
| 12 | カウェーカネム | 41 | − | 15 | 100倍〜 | B | 差 | × | 15 | − | − | − | 13着 ゴチャつく | |||
| 11 | ノアヴェルテ | 40 | − | 9 | 100倍〜 | B | 追 | × | × | 8 | − | − | − | 特記なし | ||
| 14 | ヴェットビルズ | 40 | − | 14 | 100倍〜 | B | 追 | × | × | 14 | − | − | ダート替わり左回り替わり広いコース替わり距離延長(+400m) 出遅れ癖 | 9着 特記なし |
差し有利の材料がやや勝ります。中団で脚を溜める馬を上に取ります。
- 東京ダ1600mは3着内馬のうち4角3番手以内が38%(全コース平均45.3%)にとどまり、後ろからでも届きやすいコースです。4角7番手以下でも3着内率14.2%あります
- 逃げ1頭・先行3頭で、隊列は標準的です(前に行く馬は全体の27%。平年は約35%)
- 開幕週で馬場の傾向はまだ読めません
- 今週から東京競馬場の4回開催が始まります。馬場は前の開催とは別物なので、当日の傾向をご確認ください。
展開が向きそうな馬(予想した位置が中団)
▲5 ワンダーマーベル
☆2 ディアファザー
位置は前日データからの予想です。コースの数字は約10年20,136レース(新馬・未勝利を除く)の実測、馬場傾向は直近の同じ競馬場の実測です。実際の隊列は出走後に決まるので、目安としてお使いください。
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ワンダーマーベル | 1:38.1 | 横山琉人 | 7.6倍 | 3人気 | 5-4 |
| 2 | 7 | 13 | スターフラッシュ | 1:38.4 | C.ルメール | 1.3倍 | 1人気 | 3-2 |
| 3 | 1 | 1 | アークレイリ | 1:39.4 | 丹内祐次 | 80.7倍 | 7人気 | 10-10 |
| 4 | 3 | 4 | パレスラン | 1:39.4 | M.ミシェル | 23.3倍 | 5人気 | 13-13 |
| 5 | 8 | 15 | ヒゲキリ | 1:39.5 | 三浦皇成 | 5.8倍 | 2人気 | 1-1 |
| 6 | 6 | 10 | アオイノリプー | 1:40.2 | 田辺裕信 | 21.4倍 | 4人気 | 2-2 |
| 7 | 4 | 6 | ホワイトフレアー | 1:40.5 | 原優介 | 28.3倍 | 6人気 | 7-7 |
| 8 | 5 | 8 | セイウンガジュマル | 1:41.3 | 木幡巧也 | 104.9倍 | 9人気 | 5-6 |
| 9 | 6 | 11 | ノアヴェルテ | 1:41.3 | 杉原誠人 | 340.1倍 | 14人気 | 8-8 |
| 10 | 2 | 3 | サードアイ | 1:41.5 | 丸山元気 | 87.9倍 | 8人気 | 3-4 |
| 11 | 5 | 9 | ミクニルミナス | 1:41.7 | 内田博幸 | 191.8倍 | 10人気 | 10-12 |
| 12 | 4 | 7 | ベアヒロシデス | 1:41.7 | 松岡正海 | 220.6倍 | 12人気 | 10-10 |
| 13 | 2 | 2 | ディアファザー | 1:41.7 | 菊沢一樹 | 195.0倍 | 11人気 | 8-8 |
| 14 | 8 | 14 | ヴェットビルズ | 1:42.2 | 水沼元輝 | 426.1倍 | 15人気 | 14-14 |
| 15 | 7 | 12 | カウェーカネム | 1:42.7 | 長浜鴻緒 | 228.5倍 | 13人気 | 15-15 |
M ペース 前半3F 35.9 − 上がり3F 36.7
ラップ 12.4-11.4-12.1-12.7-12.8-12.4-11.9-12.4
3角 15,10(3,13)(5,8)-6-(11,2)(1,9,7)-4-14-12
4角 15(10,13)(3,5)8-6-(11,2)(1,7)9,4-14=12
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。色は 1着 2着 3着 の馬です。
| 単勝 | 5 | 760円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 3人気 |
| 13 | 110円 | 1人気 | |
| 1 | 810円 | 7人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 280円 | |
| 馬連 | 5-13 | 310円 | |
| ワイド | 5-13 | 220円 | |
| 1-5 | 3,110円 | ||
| 1-13 | 1,310円 | ||
| 馬単 | 5→13 | 1,490円 | |
| 3連複 | 1-5-13 | 6,200円 | |
| 3連単 | 5→13→1 | 40,080円 |
2R
東京2R2歳未勝利 ◎妙味
波乱度4・小波乱
東京芝2000mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイウンオオゾラ | 牡2 | 56.0 | 大野拓弥 | 美浦 小手川準 | 差し | 9/20 中山芝2000 6着 |
| 2 | 2 | ラルコ | 牝2 | 55.0 | 田辺裕信 | 美浦 中舘英二 | 差し | 9/13 中山芝1800 4着 |
| 3 | 3 | ゼノスフィア | 牡2 | 56.0 | 津村明秀 | 美浦 林徹 | 追込 | 8/2 新潟ダ1800 5着 |
| 4 | 4 | インテルラゴス | 牝2 | 55.0 | C.ルメール | 美浦 奥村武 | 差し | 8/8 新潟芝1800 6着 |
| 5 | 5 | トパーズプレミア | 牡2 | 56.0 | 菊沢一樹 | 美浦 伊藤大士 | 先行 | 9/19 中山芝1800 5着 |
| 6 | 6 | ロゼプレミア | 牡2 | 56.0 | 横山和生 | 栗東 東田明士 | 逃げ | 9/6 札幌芝2000 2着 |
| 6 | 7 | スカイミラー | 牡2 | 56.0 | 木幡巧也 | 美浦 和田正一郎 | 差し | 9/5 中山芝2000 7着 |
| 7 | 8 | シアルナーレ | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭太 | 美浦 田中博康 | 先行 | 8/9 新潟芝2000 2着 |
| 7 | 9 | ウカテンセイ | 牝2 | 53.0 | 石神深道 | 美浦 佐藤吉勝 | 追込 | 7/19 福島ダ1150 10着 |
| 8 | 10 | ウイニングレイ | 牝2 | 55.0 | 松岡正海 | 美浦 戸田博文 | 差し | 8/30 新潟芝2000 3着 |
| 8 | 11 | スターマイン | 牝2 | 55.0 | 岩田康誠 | 美浦 大竹正博 | 追込 | 8/15 新潟芝1800 3着 |
◎ 8 シアルナーレ 波乱度 4・小波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎8 シアルナーレ ○4 インテルラゴス
このレースと同じ波乱度だった過去8,401レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 3 ゼノスフィア 初芝(近5走はダートのみ)
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 適性 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 4角 | 馬場 | 好走・割引 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ◎ | シアルナーレ | 65 | +1 | 2 | 3〜5倍 | B | 先 | ○ | ○ | 3 | 高速◎ | − | 左回り◎広いコース◎ | 2着 特記なし | |
| 6 | ▲ | ロゼプレミア | 60 | − | 6 | 3〜5倍 | B | 逃 | ○ | ◎ | 1 | タフ◎ | − | 芝◎ 左回り替わり広いコース替わり | 2着 特記なし | |
| 4 | ○ | インテルラゴス | 59 | − | 1 | 3〜5倍 | S | 差 | ○ | 9 | − | − | − | 特記なし | ||
| 11 | スターマイン | 53 | − | 5 | 10〜15倍 | C | 追 | 1 | − | − | 芝◎左回り◎広いコース◎ 距離延長(+200m) 出遅れ癖 | 3着 特記なし | ||||
| 1 | △ | セイウンオオゾラ | 52 | ±0 | 10 | 30〜50倍 | B | 差 | × | × | 4 | タフ× | − | 芝×左回り×広いコース× 出遅れ癖 | 6着 特記なし | |
| 10 | ウイニングレイ | 52 | − | 3 | 15〜20倍 | B | 差 | × | × | × | 6 | タフ◎ | − | 芝◎ | 3着 特記なし | |
| 2 | △ | ラルコ人気先行 | 51 | − | 4 | 7〜10倍 | B | 差 | ◎ | 4 | − | − | − | 特記なし | ||
| 5 | トパーズプレミア | 50 | − | 7 | 50〜100倍 | B | 先 | × | 7 | − | − | − | 特記なし | |||
| 7 | スカイミラー | 42 | − | 8 | 100倍〜 | B | 差 | × | 7 | − | − | − | 7着 躓く | |||
| 3 | ☆ | ゼノスフィア人気先行 | 41 | − | 9 | 10〜15倍 | A | 追 | ◎ | ◎ | 11 | − | − | − | 特記なし | |
| 9 | ウカテンセイ | 27 | − | 11 | 100倍〜 | C | 追 | × | × | 9 | − | − | 左回り替わり広いコース替わり距離延長(+850m) 出遅れ癖 | 10着 特記なし |
⚠ 2 ラルコ: 想定4番人気だが能力は7位(人気先行)
⚠ 3 ゼノスフィア: 想定5番人気だが能力は10位(人気先行)
差し有利の材料がやや勝ります。中団で脚を溜める馬を上に取ります。
- 東京芝2000mは3着内馬のうち4角3番手以内が41.3%(全コース平均45.3%)にとどまり、後ろからでも届きやすいコースです。4角7番手以下でも3着内率17.1%あります
- 逃げ1頭・先行2頭で、隊列は標準的です(前に行く馬は全体の27%。平年は約35%)
- 開幕週で馬場の傾向はまだ読めません
- 今週から東京競馬場の4回開催が始まります。馬場は前の開催とは別物なので、当日の傾向をご確認ください。
展開が向きそうな馬(予想した位置が中団)
○4 インテルラゴス
△1 セイウンオオゾラ
△2 ラルコ
位置は前日データからの予想です。コースの数字は約10年20,136レース(新馬・未勝利を除く)の実測、馬場傾向は直近の同じ競馬場の実測です。実際の隊列は出走後に決まるので、目安としてお使いください。
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | インテルラゴス | 2:01.8 | C.ルメール | 2.5倍 | 1人気 | 10-10-9 |
| 2 | 7 | 8 | シアルナーレ | 2:01.9 | 戸崎圭太 | 3.9倍 | 3人気 | 2-3-3 |
| 3 | 8 | 10 | ウイニングレイ | 2:02.2 | 松岡正海 | 32.4倍 | 7人気 | 3-5-6 |
| 4 | 2 | 2 | ラルコ | 2:02.3 | 田辺裕信 | 20.8倍 | 6人気 | 5-3-4 |
| 5 | 8 | 11 | スターマイン | 2:02.4 | 岩田康誠 | 15.1倍 | 5人気 | 3-1-1 |
| 6 | 6 | 6 | ロゼプレミア | 2:02.5 | 横山和生 | 3.1倍 | 2人気 | 1-1-1 |
| 7 | 5 | 5 | トパーズプレミア | 2:02.8 | 菊沢一樹 | 70.0倍 | 9人気 | 5-7-7 |
| 8 | 6 | 7 | スカイミラー | 2:03.1 | 木幡巧也 | 235.9倍 | 10人気 | 7-7-7 |
| 9 | 3 | 3 | ゼノスフィア | 2:03.3 | 津村明秀 | 9.3倍 | 4人気 | 11-11-11 |
| 10 | 1 | 1 | セイウンオオゾラ | 2:03.5 | 大野拓弥 | 54.8倍 | 8人気 | 7-5-4 |
| 11 | 7 | 9 | ウカテンセイ | 2:04.8 | 石神深道 | 419.8倍 | 11人気 | 7-7-9 |
S ペース 前半3F 36.7 − 上がり3F 33.4
ラップ 12.9-11.9-11.9-11.7-13.2-13.5-13.3-11.4-11.0-11.0
2角 6,8(10,11)(2,5)(1,7,9)4,3
3角 (*6,11)(2,8)(1,10)(7,5,9)4,3
4角 (6,*11)8(2,1)10(7,5)(4,9)3
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。色は 1着 2着 3着 の馬です。
| 単勝 | 4 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
| 8 | 150円 | 3人気 | |
| 10 | 390円 | 7人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 400円 | |
| 馬連 | 4-8 | 400円 | |
| ワイド | 4-8 | 250円 | |
| 4-10 | 860円 | ||
| 8-10 | 910円 | ||
| 馬単 | 4→8 | 720円 | |
| 3連複 | 4-8-10 | 1,860円 | |
| 3連単 | 4→8→10 | 5,340円 |
3R
東京3R2歳新馬 買い目あり
波乱度4・小波乱
東京芝1400mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リアシュアー | 牝2 | 55.0 | 黛弘人 | 美浦 清水英克 | ||
| 1 | 2 | ソードオブステート | 牡2 | 56.0 | 田辺裕信 | 美浦 堀宣行 | ||
| 2 | 3 | アオイレイラ | 牝2 | 53.0 | 石神深道 | 美浦 高橋文雅 | ||
| 2 | 4 | ニシノナイトライト | 牝2 | 55.0 | 野中悠太郎 | 美浦 和田勇介 | ||
| 3 | 5 | ローズガーデン | 牝2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 美浦 竹内正洋 | ||
| 3 | 6 | アラネア | 牡2 | 56.0 | 武藤雅 | 美浦 武藤善則 | ||
| 4 | 7 | タンタフェリチア | 牝2 | 55.0 | 横山和生 | 美浦 手塚貴徳 | ||
| 4 | 8 | ポッドコーディア | 牡2 | 56.0 | 佐々木大輔 | 美浦 上原佑紀 | ||
| 5 | 9 | クロマメ | 牡2 | 56.0 | 菅原隆一 | 美浦 小手川準 | ||
| 5 | 10 | イレブンローズ | 牝2 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 栗田徹 | ||
| 6 | 11 | アルティマノヴァ | 牝2 | 55.0 | 三浦皇成 | 美浦 嘉藤貴行 | ||
| 6 | 12 | マデイラシトリン | 牝2 | 55.0 | C.ルメール | 美浦 田中勝春 | ||
| 7 | 13 | サニーガッサン | 牡2 | 56.0 | 丸山元気 | 美浦 田島俊明 | ||
| 7 | 14 | ウインドピット | 牡2 | 56.0 | 丹内祐次 | 美浦 尾形和幸 | ||
| 7 | 15 | サツキマンボ | 牝2 | 53.0 | 石田拓郎 | 美浦 天間昭一 | ||
| 8 | 16 | トモジャシャカ | 牡2 | 54.0 | 小林美駒 | 美浦 鈴木伸尋 | ||
| 8 | 17 | バサーニオ | 牡2 | 56.0 | 石橋脩 | 美浦 勢司和浩 | ||
| 8 | 18 | フライングビー | 牡2 | 56.0 | 津村明秀 | 美浦 池上昌和 |
◎ 2 ソードオブステート 波乱度 4・小波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎2 ソードオブステート ○7 タンタフェリチア
このレースと同じ波乱度だった過去8,401レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
このレースは3連複推奨レースです。買い目は 勝負レース予想 で公開しています。
☆超大穴候補: 15 サツキマンボ(想定50倍以上でも能力は出走馬の平均級。ワイド・3連系の紐に一考)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 適性 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 4角 | 馬場 | 好走・割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ◎ | ソードオブステート | 75 | − | 1 | 2〜3倍 | S | − | ◎ | ◎ | ○ | 2 | − | − |
| 7 | ○ | タンタフェリチア | 62 | − | 2 | 5〜7倍 | A | − | ○ | 3 | − | − | ||
| 12 | △ | マデイラシトリン | 61 | − | 9 | 3〜5倍 | B | − | × | ○ | × | 11 | − | − |
| 8 | ▲ | ポッドコーディア | 60 | − | 4 | 10〜15倍 | A | − | ○ | 6 | − | − | ||
| 11 | △ | アルティマノヴァ | 59 | − | 7 | 10〜15倍 | B | − | ◎ | 13 | − | − | ||
| 10 | イレブンローズ | 55 | − | 15 | 10〜15倍 | B | − | ○ | 15 | − | − | |||
| 16 | トモジャシャカ人気先行 | 55 | − | 5 | 10〜15倍 | B | − | × | 11 | − | − | |||
| 4 | ニシノナイトライト | 50 | − | 6 | 50〜100倍 | B | − | ◎ | × | 4 | − | − | ||
| 15 | サツキマンボ | 49 | − | 17 | 100倍〜 | B | − | ◎ | × | × | 17 | − | − | |
| 14 | ウインドピット | 43 | − | 12 | 50〜100倍 | B | − | × | 13 | − | − | |||
| 3 | アオイレイラ | 42 | − | 14 | 100倍〜 | B | − | × | × | × | 1 | − | − | |
| 5 | ローズガーデン | 42 | − | 16 | 100倍〜 | B | − | ◎ | ◎ | 6 | − | − | ||
| 1 | リアシュアー | 41 | − | 3 | 100倍〜 | B | − | × | × | 8 | − | − | ||
| 6 | アラネア | 41 | − | 11 | 100倍〜 | B | − | × | × | 4 | − | − | ||
| 9 | クロマメ | 41 | − | 18 | 100倍〜 | C | − | × | 18 | − | − | |||
| 13 | サニーガッサン | 41 | − | 13 | 100倍〜 | C | − | 9 | − | − | ||||
| 17 | バサーニオ | 41 | − | 8 | 100倍〜 | B | − | ◎ | × | × | 15 | − | − | |
| 18 | フライングビー | 41 | − | 10 | 100倍〜 | B | − | ◎ | 9 | − | − |
⚠ 16 トモジャシャカ: 想定4番人気だが能力は7位(人気先行)
前有利と差し有利の材料が拮抗しています。位置取りより能力で。
- 東京芝1400mは3着内馬のうち4角3番手以内が35.6%(全コース平均45.3%)にとどまり、後ろからでも届きやすいコースです。4角7番手以下でも3着内率14%あります
- 逃げ0頭・先行0頭で前に行く馬が手薄です(全体の0%。平年は約35%)。流れは落ち着く想定です
- 開幕週で馬場の傾向はまだ読めません
- 今週から東京競馬場の4回開催が始まります。馬場は前の開催とは別物なので、当日の傾向をご確認ください。
展開が向きそうな馬(予想した位置が先行・中団)
○7 タンタフェリチア
▲8 ポッドコーディア
△12 マデイラシトリン
位置は前日データからの予想です。コースの数字は約10年20,136レース(新馬・未勝利を除く)の実測、馬場傾向は直近の同じ競馬場の実測です。実際の隊列は出走後に決まるので、目安としてお使いください。
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ソードオブステート | 1:22.8 | 田辺裕信 | 1.9倍 | 1人気 | 2-2 |
| 2 | 4 | 7 | タンタフェリチア | 1:22.8 | 横山和生 | 5.9倍 | 2人気 | 3-3 |
| 3 | 1 | 1 | リアシュアー | 1:23.5 | 黛弘人 | 194.3倍 | 16人気 | 7-8 |
| 4 | 4 | 8 | ポッドコーディア | 1:23.5 | 佐々木大輔 | 8.3倍 | 4人気 | 7-6 |
| 5 | 8 | 16 | トモジャシャカ | 1:23.6 | 小林美駒 | 19.0倍 | 6人気 | 16-11 |
| 6 | 2 | 4 | ニシノナイトライト | 1:23.7 | 野中悠太郎 | 34.9倍 | 8人気 | 4-4 |
| 7 | 6 | 11 | アルティマノヴァ | 1:23.8 | 三浦皇成 | 10.1倍 | 5人気 | 13-13 |
| 8 | 8 | 17 | バサーニオ | 1:23.9 | 石橋脩 | 173.9倍 | 15人気 | 15-15 |
| 9 | 6 | 12 | マデイラシトリン | 1:24.1 | C.ルメール | 6.8倍 | 3人気 | 10-11 |
| 10 | 8 | 18 | フライングビー | 1:24.1 | 津村明秀 | 80.6倍 | 11人気 | 9-9 |
| 11 | 3 | 6 | アラネア | 1:24.2 | 武藤雅 | 125.2倍 | 12人気 | 4-4 |
| 12 | 7 | 14 | ウインドピット | 1:24.2 | 丹内祐次 | 47.7倍 | 9人気 | 10-13 |
| 13 | 7 | 13 | サニーガッサン | 1:24.2 | 丸山元気 | 252.8倍 | 18人気 | 10-9 |
| 14 | 2 | 3 | アオイレイラ | 1:24.4 | 石神深道 | 145.8倍 | 13人気 | 1-1 |
| 15 | 5 | 10 | イレブンローズ | 1:24.4 | 横山武史 | 24.0倍 | 7人気 | 13-15 |
| 16 | 3 | 5 | ローズガーデン | 1:24.6 | 菊沢一樹 | 68.8倍 | 10人気 | 4-6 |
| 17 | 7 | 15 | サツキマンボ | 1:24.7 | 石田拓郎 | 170.3倍 | 14人気 | 16-17 |
| 18 | 5 | 9 | クロマメ | 1:24.9 | 菅原隆一 | 224.8倍 | 17人気 | 18-18 |
