1R
札幌1R3歳未勝利
波乱度6・中波乱
札幌ダ1700mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルージュエピック | 牝3 | 55.0 | 松本大輝 | 栗東 田中克典 | 追込 | 8/29 札幌ダ1700 6着 |
| 2 | 2 | テンレッドサン | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 栗東 西園翔太 | 差し | 8/30 札幌ダ1700 2着 |
| 3 | 3 | エリカビアリッツ | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 美浦 堀宣行 | 差し | 8/30 札幌ダ1700 3着 |
| 4 | 4 | ルージュリヴィエラ | 牝3 | 53.0 | 小林美駒 | 美浦 嘉藤貴行 | 差し | 8/30 札幌ダ1700 4着 |
| 4 | 5 | サンセリテ | 牝3 | 54.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 鹿戸雄一 | 追込 | 8/30 札幌ダ1700 4着 |
| 5 | 6 | ウォータースパウト | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | 美浦 小笠倫弘 | 差し | 8/30 札幌ダ1700 5着 |
| 5 | 7 | ワンダーアスク | 牝3 | 55.0 | 川又賢治 | 栗東 笹田和秀 | 差し | 8/29 札幌ダ1700 4着 |
| 6 | 8 | クリコイーコ | 牝3 | 52.0 | 遠藤汰月 | 栗東 荒川義之 | 差し | 8/30 札幌ダ1700 2着 |
| 6 | 9 | シンデレラカラー | 牝3 | 55.0 | 原田和真 | 美浦 加藤和宏 | 差し | 8/29 札幌芝1500 8着 |
| 7 | 10 | セラサイト | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 栗東 茶木太樹 | 逃げ | 8/23 札幌ダ1700 2着 |
| 7 | 11 | マスカルポーネ | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 美浦 水野貴広 | 先行 | 8/16 札幌ダ1700 3着 |
| 8 | 12 | ティンクルバレット | 牝3 | 53.0 | 古川奈穂 | 栗東 池添学 | 先行 | 7/26 札幌芝1200 6着 |
| 8 | 13 | サマースプラッシュ | 牝3 | 52.0 | 和田陽希 | 美浦 石栗龍彦 | 差し | 8/30 札幌ダ1700 8着 |
◎ 3 エリカビアリッツ 波乱度 6・中波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎3 エリカビアリッツ ○6 ウォータースパウト
このレースと同じ波乱度だった過去8,763レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ◎ | エリカビアリッツ | 62 | 4 | 3〜5倍 | B | ○ | ○ | ○ | 道悪◎ | ダート◎右回り◎小回り◎マイル◎ 持続型 | 3着 ペース恵まれヨレる(それでも好走) | ||||
| 6 | ○ | ウォータースパウト | 61 | 3 | 7〜10倍 | B | ◎ | ◎ | ◎ | − | ダート◎右回り◎小回り◎マイル◎ | 5着 特記なし | ||||
| 2 | ▲ | テンレッドサン | 58 | 2 | 5〜7倍 | B | × | ○ | ○ | 道悪◎ | ダート◎右回り◎小回り◎マイル◎ 持続型 | 2着 ペース恵まれ | ||||
| 10 | △ | セラサイト | 56 | 8 | 5〜7倍 | B | ◎ | ○ | ○ | 道悪◎ | マイル◎ 持続型 | 2着 特記なし | ||||
| 8 | クリコイーコ | 54 | 5 | 10〜15倍 | B | ◎ | × | × | ○ | 道悪◎ | テンが遅い | 2着 展開恵まれ | ||||
| 11 | マスカルポーネ | 54 | 11 | 10〜15倍 | B | × | ○ | − | マイル◎ 持続型 | 3着 特記なし | ||||||
| 4 | △ | ルージュリヴィエラ | 53 | 12 | 10〜15倍 | B | ◎ | 道悪◎ | 右回り◎小回り◎マイル◎ | 4着 特記なし | ||||||
| 7 | ワンダーアスク | 52 | 1 | 20〜30倍 | B | ◎ | ◎ | × | × | 道悪◎ | 4着 特記なし | |||||
| 5 | サンセリテ | 51 | 6 | 20〜30倍 | B | × | × | ○ | × | ○ | ○ | − | − | 特記なし | ||
| 1 | ルージュエピック | 48 | 7 | 50〜100倍 | B | × | × | × | 道悪× | 小回り× テンが遅い | 6着 見せ場なし | |||||
| 12 | ティンクルバレット | 38 | 13 | 50〜100倍 | B | × | ○ | 道悪× | 距離延長(+500m) | 6着 掛かる頭上げるゴチャつく | ||||||
| 9 | シンデレラカラー前走ハイレベル | 31 | 10 | 100倍〜 | B | × | × | − | ダート×右回り×小回り× | 8着 特記なし | ||||||
| 13 | サマースプラッシュ | 31 | 9 | 100倍〜 | B | × | × | × | − | ダート×右回り×小回り× テンが遅い | 8着 特記なし |
⚠ 2 テンレッドサン: 前走はペースに恵まれた好走
⚠ 3 エリカビアリッツ: 前走はペースに恵まれた好走
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ワンダーアスク | 1:44.9 | 川又賢治 | 19.4倍 | 9人気 |
| 2 | 2 | 2 | テンレッドサン | 1:45.2 | 丹内祐次 | 5.8倍 | 4人気 |
| 3 | 5 | 6 | ウォータースパウト | 1:45.3 | 吉田隼人 | 5.6倍 | 3人気 |
| 4 | 3 | 3 | エリカビアリッツ | 1:45.4 | 鮫島克駿 | 3.2倍 | 1人気 |
| 5 | 6 | 8 | クリコイーコ | 1:45.9 | 遠藤汰月 | 17.3倍 | 8人気 |
| 6 | 4 | 5 | サンセリテ | 1:45.9 | 長浜鴻緒 | 16.4倍 | 6人気 |
| 7 | 1 | 1 | ルージュエピック | 1:46.0 | 松本大輝 | 68.3倍 | 11人気 |
| 8 | 7 | 10 | セラサイト | 1:46.4 | 横山武史 | 4.3倍 | 2人気 |
| 9 | 8 | 13 | サマースプラッシュ | 1:46.7 | 和田陽希 | 365.1倍 | 13人気 |
| 10 | 6 | 9 | シンデレラカラー | 1:48.5 | 原田和真 | 287.4倍 | 12人気 |
| 11 | 7 | 11 | マスカルポーネ | 1:49.1 | 斎藤新 | 16.6倍 | 7人気 |
| 12 | 4 | 4 | ルージュリヴィエラ | 1:49.2 | 小林美駒 | 10.6倍 | 5人気 |
| 13 | 8 | 12 | ティンクルバレット | 1:52.7 | 古川奈穂 | 56.9倍 | 10人気 |
H ペース 前半3F 33.7 − 上がり3F 37.8
ラップ 6.9-10.6-11.2-11.9-13.2-13.3-12.4-12.7-12.7
1角 (4,*12)-10(6,8,11)-(2,7)(1,9)-(3,13)5
2角 (4,*12)=10,6(8,11)-7-(2,9)1,3(5,13)
3角 (*12,10,7)(6,8,11)-2(1,4)9,3,5=13
4角 7-(10,6)8,2,1-3(11,5)(12,9)-(4,13)
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。
| 単勝 | 7 | 1,940円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 490円 | 9人気 |
| 2 | 200円 | 4人気 | |
| 6 | 210円 | 3人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,100円 | |
| 馬連 | 2-7 | 3,490円 | |
| ワイド | 2-7 | 1,280円 | |
| 6-7 | 1,340円 | ||
| 2-6 | 560円 | ||
| 馬単 | 7→2 | 8,620円 | |
| 3連複 | 2-6-7 | 5,840円 | |
| 3連単 | 7→2→6 | 53,930円 |
2R
札幌2R2歳未勝利
波乱度2・堅
札幌芝2000mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルリコルディ | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 美浦 青木孝文 | 先行 | 8/1 札幌芝1800 3着 |
| 2 | 2 | ロゼプレミア | 牡2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 東田明士 | 逃げ | 8/2 札幌芝1800 2着 |
| 3 | 3 | ソフィーサンライズ | 牝2 | 55.0 | 小沢大仁 | 栗東 矢作芳人 | 差し | 8/23 札幌芝2000 5着 |
| 4 | 4 | アオイゲート | 牝2 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 伊藤圭三 | 追込 | 8/23 札幌芝2000 3着 |
| 5 | 5 | ラヴァンドローリエ | 牝2 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 宮徹 | 差し | 8/15 札幌芝1800 6着 |
| 6 | 6 | イッペイ | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 松永幹夫 | 差し | 8/15 札幌芝1800 4着 |
| 7 | 7 | マサノブルスカイ | 牡2 | 52.0 | 和田陽希 | 栗東 藤野健太 | 追込 | 8/16 札幌芝1800 5着 |
| 7 | 8 | バトルナイト | 牡2 | 55.0 | 横山和生 | 栗東 武英智 | 先行 | 8/23 札幌芝2000 4着 |
| 8 | 9 | アオイノリプー | 牡2 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 尾形和幸 | 追込 | 8/9 新潟芝2000 8着 |
| 8 | 10 | ブライトシーン | 牡2 | 52.0 | 遠藤汰月 | 美浦 松尾卓哉 | 追込 | 8/1 札幌芝1800 5着 |
◎ 6 イッペイ 波乱度 2・堅
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎6 イッペイ ○2 ロゼプレミア
このレースと同じ波乱度だった過去3,389レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ◎ | イッペイ | 66 | 3 | 5〜7倍 | B | ◎ | ○ | ◎ | 道悪◎タフ◎ | 芝◎右回り◎小回り◎ 距離延長(+200m) テンが遅い | 4着 特記なし | ||||
| 2 | ○ | ロゼプレミア | 62 | 2 | 2〜3倍 | A | ◎ | ◎ | − | − | 特記なし | |||||
| 4 | ▲ | アオイゲート | 58 | 7 | 3〜5倍 | B | × | × | ◎ | ◎ | ○ | − | − | 特記なし | ||
| 1 | △ | マイネルリコルディ | 55 | 1 | 7〜10倍 | A | ◎ | ○ | ◎ | × | 道悪◎ | 右回り◎小回り◎ 距離延長(+200m) 折り合い難 | 3着 行きたがる(それでも好走) | |||
| 9 | △ | アオイノリプー | 49 | 4 | 10〜15倍 | B | ◎ | × | ◎ | ○ | × | 道悪◎タフ◎ | 芝◎ | 8着 特記なし | ||
| 8 | バトルナイト | 48 | 9 | 10〜15倍 | B | ◎ | ○ | ◎ | ○ | − | − | 特記なし | ||||
| 5 | ラヴァンドローリエ | 47 | 8 | 50〜100倍 | B | ◎ | ◎ | ◎ | − | 距離延長(+200m) | 6着 追って案外 | |||||
| 10 | ブライトシーン | 44 | 6 | 30〜50倍 | B | ◎ | × | ◎ | × | × | − | − | 特記なし | |||
| 3 | ソフィーサンライズ | 39 | 10 | 30〜50倍 | B | ◎ | × | − | − | 特記なし | ||||||
| 7 | マサノブルスカイ | 31 | 5 | 20〜30倍 | B | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | − | − | 特記なし |
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | マイネルリコルディ | 2:04.1 | 丹内祐次 | 7.5倍 | 4人気 |
| 2 | 2 | 2 | ロゼプレミア | 2:04.1 | 鮫島克駿 | 3.0倍 | 1人気 |
| 3 | 6 | 6 | イッペイ | 2:04.6 | 浜中俊 | 3.2倍 | 2人気 |
| 4 | 8 | 9 | アオイノリプー | 2:04.8 | 佐々木大輔 | 15.9倍 | 5人気 |
| 5 | 7 | 7 | マサノブルスカイ | 2:04.9 | 和田陽希 | 23.5倍 | 7人気 |
| 6 | 8 | 10 | ブライトシーン | 2:05.0 | 遠藤汰月 | 95.0倍 | 8人気 |
| 7 | 4 | 4 | アオイゲート | 2:05.6 | 横山武史 | 3.3倍 | 3人気 |
| 8 | 5 | 5 | ラヴァンドローリエ | 2:06.3 | 古川吉洋 | 99.9倍 | 9人気 |
| 9 | 7 | 8 | バトルナイト | 2:06.5 | 横山和生 | 20.7倍 | 6人気 |
| 10 | 3 | 3 | ソフィーサンライズ | 2:07.2 | 小沢大仁 | 120.1倍 | 10人気 |
S ペース 前半3F 36.9 − 上がり3F 35.9
ラップ 13.2-11.3-12.4-12.9-13.0-13.0-12.4-12.2-11.7-12.0
1角 2(3,10)(1,8)4(6,9)7,5
2角 2(3,10)(1,8)4(6,9)(5,7)
3角 (*2,3,10)(1,4,8)9,6(5,7)
4角 2,10(1,8)9(6,4)7(5,3)
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。
| 単勝 | 1 | 750円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 160円 | 4人気 |
| 2 | 120円 | 1人気 | |
| 6 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 1,170円 | |
| 馬連 | 1-2 | 980円 | |
| ワイド | 1-2 | 370円 | |
| 1-6 | 330円 | ||
| 2-6 | 220円 | ||
| 馬単 | 1→2 | 2,770円 | |
| 3連複 | 1-2-6 | 870円 | |
| 3連単 | 1→2→6 | 6,830円 |
3R
札幌3R3歳未勝利
波乱度7・大波乱
札幌ダ1700mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノモリミチ | 牡3 | 57.0 | 鮫島克駿 | 美浦 高木登 | 先行 | 8/8 札幌ダ1700 13着 |
| 2 | 2 | アオイミズホ | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 美浦 古賀慎明 | 追込 | 8/23 札幌ダ1700 3着 |
| 3 | 3 | ゴンフィンガー | 牡3 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 中内田充正 | 差し | 8/2 札幌ダ1700 2着 |
| 3 | 4 | シンエンドーツダ | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 美浦 萱野浩二 | 差し | 8/8 札幌ダ1700 5着 |
| 4 | 5 | ブルーアンビエンス | 牡3 | 53.0 | 河原田菜々 | 美浦 菊沢隆徳 | 追込 | 8/23 札幌ダ1700 5着 |
| 4 | 6 | ツクバヴァンガード | 牡3 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 奥平雅士 | 先行 | 8/15 札幌ダ1000 7着 |
| 5 | 7 | ロスニーニョス | 牡3 | 54.0 | 和田陽希 | 栗東 大根田裕之 | 追込 | 8/8 札幌ダ1700 10着 |
| 5 | 8 | マコトアディントン | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 栗東 前川恭子 | 追込 | 8/16 札幌芝2000 7着 |
| 6 | 9 | アメリカンダンス | 牝3 | 55.0 | 荻野琢真 | 栗東 藤岡健一 | 先行 | 8/23 札幌ダ1700 9着 |
| 6 | 10 | イセッセイ | 牝3 | 52.0 | 遠藤汰月 | 美浦 伊藤伸一 | 追込 | 8/16 札幌ダ1700 10着 |
| 7 | 11 | ジャストグレース | 牡3 | 57.0 | 古川吉洋 | 栗東 大根田裕之 | 追込 | 8/30 札幌ダ1700 6着 |
| 7 | 12 | ヘイジュード | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 美浦 堀宣行 | 差し | 8/9 札幌芝2600 5着 |
| 8 | 13 | ブラックパロット | 牡3 | 57.0 | 横山琉人 | 美浦 手塚貴徳 | 差し | 8/15 札幌ダ2400 7着 |
| 8 | 14 | ロードステラート | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 栗東 武英智 | 先行 | 8/29 札幌ダ1700 3着 |
◎ 4 シンエンドーツダ 波乱度 7・大波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎4 シンエンドーツダ ○14 ロードステラート
このレースと同じ波乱度だった過去4,346レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 8 マコトアディントン 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 8 マコトアディントン ブリンカー着用
注▼ 12 ヘイジュード 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
能力1位なのに人気がない馬
⚡ 4 シンエンドーツダ 能力1位なのに想定10〜15倍(想定6番人気)
当サイトの能力偏差値では1位なのに、市場の評価が5番人気以下まで離れている馬です。過去8年の実測で該当は年38頭(週0.7頭)。複勝率35.2%・単勝回収100.4%で、能力1位全体(複勝率61.3%)と比べると当然落ちますが、同じ人気帯の馬より明確に上です。買い目として推奨するものではなく、見落としを防ぐための表示です。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | シンエンドーツダ | 63 | 7 | 10〜15倍 | A | × | 道悪◎ | 5着 特記なし | |||||||
| 3 | ▲ | ゴンフィンガー | 62 | 12 | 3〜5倍 | B | ◎ | × | ○ | − | ダート◎右回り◎小回り◎マイル◎ テンが遅い | 2着 特記なし | ||||
| 14 | ○ | ロードステラート | 62 | 3 | 7〜10倍 | B | ◎ | ◎ | ○ | 道悪◎ | マイル◎ 持続型 | 3着 特記なし | ||||
| 12 | △ | ヘイジュード | 59 | 1 | 3〜5倍 | B | ◎ | ○ | − | 右回り◎小回り◎ ダート替わり距離短縮(-900m) 持続型 | 5着 頭上げる | |||||
| 2 | △ | アオイミズホ | 58 | 5 | 7〜10倍 | B | × | × | × | × | ○ | − | ダート◎右回り◎小回り◎マイル◎ 出遅れ癖 キレ型 | 3着 特記なし | ||
| 6 | ツクバヴァンガード | 54 | 4 | 20〜30倍 | B | ◎ | × | × | 道悪◎ | ダート◎ 距離延長(+700m) キレ型 | 7着 追って案外 | |||||
| 8 | マコトアディントン前走ハイレベル | 52 | 2 | 7〜10倍 | B | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | 道悪◎ | ダート替わり距離短縮(-300m) テンが遅い | 7着 特記なし | ||
| 11 | ジャストグレース | 51 | 10 | 50〜100倍 | B | × | × | × | ◎ | ○ | − | 出遅れ癖テンが遅い | 特記なし | |||
| 1 | ニシノモリミチ | 47 | 14 | 20〜30倍 | B | × | ◎ | 道悪× | 13着 躓く | |||||||
| 5 | ブルーアンビエンス | 46 | 6 | 50〜100倍 | B | × | × | × | ◎ | ○ | − | 出遅れ癖テンが遅い | 5着 ゴチャつく | |||
| 9 | 消 | アメリカンダンス | 41 | 8 | 100倍〜 | B | ○ | × | − | ダート×右回り×小回り× | 9着 ハイペースを先行 | |||||
| 13 | ブラックパロット | 40 | 11 | 50〜100倍 | B | ◎ | ◎ | 道悪◎ | 右回り× 距離短縮(-700m) | 7着 追って案外 | ||||||
| 10 | 消 | イセッセイ | 35 | 9 | 100倍〜 | B | × | × | ◎ | × | × | − | 小回り×マイル× テンが遅い | 10着 特記なし | ||
| 7 | ロスニーニョス | 32 | 13 | 100倍〜 | B | ◎ | × | × | × | ◎ | 道悪× | 小回り× テンが遅い | 10着 特記なし |
× 10 イセッセイ: 近4〜6走すべて3着外で、前走も下位1/3に敗退、展開・脚質・騎手・厩舎も実測ワースト水準
× 9 アメリカンダンス: 近4〜6走すべて3着外で、前走も下位1/3に敗退、騎手も実測ワースト水準
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ヘイジュード | 1:44.6 | 佐々木大輔 | 3.2倍 | 1人気 |
| 2 | 5 | 8 | マコトアディントン | 1:44.6 | 横山武史 | 6.9倍 | 4人気 |
| 3 | 8 | 14 | ロードステラート | 1:45.3 | 横山和生 | 4.1倍 | 2人気 |
| 4 | 4 | 6 | ツクバヴァンガード | 1:45.8 | 長浜鴻緒 | 18.6倍 | 7人気 |
| 5 | 2 | 2 | アオイミズホ | 1:45.9 | 丹内祐次 | 10.4倍 | 6人気 |
| 6 | 4 | 5 | ブルーアンビエンス | 1:46.0 | 河原田菜々 | 36.3倍 | 8人気 |
| 7 | 3 | 4 | シンエンドーツダ | 1:46.6 | 斎藤新 | 9.9倍 | 5人気 |
| 8 | 6 | 9 | アメリカンダンス | 1:47.2 | 荻野琢真 | 191.6倍 | 12人気 |
| 9 | 6 | 10 | イセッセイ | 1:47.3 | 遠藤汰月 | 586.0倍 | 14人気 |
| 10 | 7 | 11 | ジャストグレース | 1:48.0 | 古川吉洋 | 48.7倍 | 9人気 |
| 11 | 8 | 13 | ブラックパロット | 1:48.0 | 横山琉人 | 123.8倍 | 11人気 |
| 12 | 3 | 3 | ゴンフィンガー | 1:48.1 | 小沢大仁 | 4.5倍 | 3人気 |
| 13 | 5 | 7 | ロスニーニョス | 1:48.2 | 和田陽希 | 426.6倍 | 13人気 |
| 14 | 1 | 1 | ニシノモリミチ | 1:48.5 | 鮫島克駿 | 49.8倍 | 10人気 |
M ペース 前半3F 36.6 − 上がり3F 37.3
ラップ 6.8-11.5-12.5-12.6-12.1-11.8-12.4-12.5-12.4
1角 1,6,10(3,12)-(5,8)4,14,7,11,9,13-2
2角 (*1,6)10(3,12)5(8,4)-14,7(9,11,13)-2
3角 (*1,6)4,12(3,10)8,5-14,9,2-13(7,11)
4角 6(1,4)12,8(3,10,14)5-(2,9)=7-(13,11)
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。
| 単勝 | 12 | 320円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 180円 | 1人気 |
| 8 | 210円 | 4人気 | |
| 14 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 1,100円 | |
| 馬連 | 8-12 | 1,110円 | |
| ワイド | 8-12 | 630円 | |
| 12-14 | 370円 | ||
| 8-14 | 660円 | ||
| 馬単 | 12→8 | 1,990円 | |
| 3連複 | 8-12-14 | 1,570円 | |
| 3連単 | 12→8→14 | 5,290円 |
4R
札幌4R3歳未勝利
波乱度8・大波乱
札幌芝1200mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジスカヤ | 牝3 | 54.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 新開幸一 | 差し | 8/23 札幌芝1200 5着 |
| 1 | 2 | メイショウテンジン | 牡3 | 53.0 | 河原田菜々 | 栗東 高橋亮 | 逃げ | 8/23 札幌芝1200 4着 |
| 2 | 3 | グローリアスダンス | 牝3 | 55.0 | 川又賢治 | 美浦 粕谷昌央 | 追込 | 7/4 函館芝1200 12着 |
| 2 | 4 | ブラックジャック | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 栗東 昆貢 | 追込 | 7/4 函館芝1200 9着 |
| 3 | 5 | テンタイムトップ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 栗東 高柳大輔 | 差し | 7/12 小倉芝1200 6着 |
| 3 | 6 | ドラリズム | 牡3 | 57.0 | 黛弘人 | 美浦 武藤善則 | 追込 | 8/30 札幌芝1500 4着 |
| 4 | 7 | フルムーン | 牡3 | 55.0 | 小林美駒 | 栗東 藤岡健一 | 差し | 7/4 函館芝1200 16着 |
| 4 | 8 | リアララ | 牝3 | 54.0 | 小沢大仁 | 栗東 中内田充正 | 先行 | 8/23 札幌芝1200 2着 |
| 5 | 9 | エンジェルサン | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 美浦 矢嶋大樹 | 逃げ | 8/9 新潟芝1200 4着 |
| 5 | 10 | ヒルノボローニャ | セ3 | 57.0 | 古川吉洋 | 栗東 昆貢 | 先行 | 8/29 札幌芝1500 3着 |
| 6 | 11 | スピットブレイク | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 美浦 新開幸一 | 差し | 7/11 函館芝1200 8着 |
| 6 | 12 | ソレイユルヴァン | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | 栗東 辻野泰之 | 追込 | 6/13 函館芝1200 10着 |
| 7 | 13 | メーレスブリーゼ | 牝3 | 55.0 | 横山琉人 | 美浦 水野貴広 | 追込 | 8/15 新潟芝1000 5着 |
| 7 | 14 | ルージュフィーリア | 牝3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 大竹正博 | 先行 | 8/9 新潟芝1200 3着 |
| 8 | 15 | アドマイヤパープル | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 宮田敬介 | 差し | 8/23 札幌芝1200 3着 |
| 8 | 16 | メメボス | 牝3 | 52.0 | 遠藤汰月 | 栗東 飯田祐史 | 差し | 8/30 札幌芝1500 5着 |
◎ 8 リアララ 波乱度 8・大波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎8 リアララ ○14 ルージュフィーリア
このレースと同じ波乱度だった過去4,346レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
☆超大穴候補: 16 メメボス(想定50倍以上でも能力は出走馬の平均級。ワイド・3連系の紐に一考)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ◎ | リアララ | 66 | 3 | 3〜5倍 | A | × | ○ | − | 芝◎右回り◎短距離◎ | 2着 特記なし | |||||
| 15 | ▲ | アドマイヤパープル | 64 | 10 | 7〜10倍 | B | ◎ | ◎ | ○ | ○ | タフ× | 特記なし | ||||
| 14 | ○ | ルージュフィーリア | 63 | 2 | 3〜5倍 | A | 高速◎ | 芝◎右回り◎小回り◎短距離◎ | 3着 特記なし | |||||||
