東京の印別着順(12レース/◎の勝ち3・◎○▲だけで3着内を独占1)
| R | レース | ◎ | ○ | ▲ | 3着内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | 22着1人 | 85着3人 | 64着6人 | 1/3 |
| 2R | 3歳1勝クラス | 62着2人 | 11着1人 | 123着4人 | 3/3 |
| 3R | 3歳未勝利 | 33着1人 | 164着2人 | 65着4人 | 1/3 |
| 4R | 3歳新馬 | 32着1人 | 145着2人 | 96着3人 | 1/3 |
| 5R | 3歳未勝利 | 44着1人 | 143着3人 | 35着4人 | 1/3 |
| 6R | 3歳未勝利 | 33着1人 | 22着2人 | 98着3人 | 2/3 |
| 7R | 4歳上1勝クラス | 46着3人 | 148着2人 | 101着1人 | 1/3 |
| 8R | 4歳上2勝クラス | 104着1人 | 13着3人 | 82着2人 | 2/3 |
| 9R | フリージア賞 | 41着2人 | 32着4人 | 14着3人 | 2/3 |
| 10R | 金蹄ステークス | 1414着1人 | 1015着2人 | 131着3人 | 1/3 |
| 11R | ダイヤモンドステークス | 131着1人 | 125着2人 | 108着7人 | 1/3 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | 121着1人 | 104着6人 | 1114着3人 | 1/3 |
数字は馬番、右の小さい字が着順です。1着 2着 3着 4着以下・取消。馬番のあとが着順、うすい字が確定人気です。「3着内」は3着までのうち◎○▲で拾えた頭数です。Rを押すとそのレースの予想へ飛びます。
1R
東京1R3歳未勝利
波乱度5・中波乱
東京ダ1400mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーガール | 牝3 | 52.0 | 佐藤翔馬 | 美浦 伊藤圭三 | 先行 | 2/7 東京ダ1400 4着 |
| 1 | 2 | メビウスロマンス | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 美浦 矢嶋大樹 | 先行 | 1/31 東京ダ1400 4着 |
| 2 | 3 | ギルランダ | 牝3 | 55.0 | 石川裕紀人 | 美浦 中舘英二 | 差し | 11/24 東京芝1600 6着 |
| 2 | 4 | ミエスタ | 牝3 | 55.0 | 吉村誠之助 | 美浦 加藤征弘 | 先行 | 11/15 東京芝1600 10着 |
| 3 | 5 | マジェステラ | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | 美浦 千葉直人 | 先行 | 12/7 中京芝1600 13着 |
| 3 | 6 | コパノキャメロン | 牝3 | 55.0 | 武藤雅 | 美浦 手塚貴久 | 差し | 9/27 中山ダ1200 4着 |
| 4 | 7 | ハウスオンファイア | 牝3 | 55.0 | 杉原誠人 | 美浦 岩戸孝樹 | 差し | 12/6 中山ダ1800 12着 |
| 4 | 8 | グラスハーティー | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | 美浦 松山将樹 | 差し | 2/1 東京ダ1600 2着 |
| 5 | 9 | イアム | 牝3 | 52.0 | 遠藤汰月 | 美浦 加藤和宏 | 追込 | 12/7 中山芝1800 13着 |
| 5 | 10 | タマモチョコチップ | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 美浦 菊沢隆徳 | 追込 | 10/25 東京ダ1600 12着 |
| 6 | 11 | イヌボウノキラメキ | 牝3 | 55.0 | R.キング | 美浦 国枝栄 | 差し | 1/24 中山ダ1200 5着 |
| 6 | 12 | ジェイドテソーロ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧也 | 美浦 千葉直人 | 先行 | 1/31 東京ダ1400 5着 |
| 7 | 13 | オテンバプリンセス | 牝3 | 52.0 | 上里直汰 | 美浦 加藤士津八 | ||
| 7 | 14 | ルクリーシア | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 美浦 黒岩陽一 | 追込 | 11/23 東京芝1600 12着 |
| 8 | 15 | パルストリス | 牝3 | 53.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 手塚貴久 | 差し | 12/6 中山ダ1800 9着 |
| 8 | 16 | マジンタクシー | 牝3 | 55.0 | 木幡初也 | 美浦 深山雅史 | 逃げ | 2/10 東京ダ1400 4着 |
◎ 2 メビウスロマンス 波乱度 5・中波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎2 メビウスロマンス ○8 グラスハーティー
このレースと同じ波乱度だった過去8,763レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 3 ギルランダ 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 4 ミエスタ 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 9 イアム 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 14 ルクリーシア 初ダート(近5走は芝のみ)
注▲ 16 マジンタクシー 近5走で3着内なしだが能力は上位
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 指数 | 勝率 | 複勝率 | 能力 | 適性 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 4角 | 馬場 | 好走・割引 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ◎ | メビウスロマンス | 1 83.5 | 24.4% | 50.6% | 68 | − | 2 | 2〜3倍 | B | 先 | ○ | × | 4 | 道悪◎ | − | ダート◎左回り◎広いコース◎短距離◎ | 4着 特記なし | |
| 16 | △ | マジンタクシー | 2 70.3 | 12.2% | 34.9% | 60 | ±0 | 15 | 50〜100倍 | B | 逃 | × | × | × | 1 | − | − | 出遅れ癖 | 特記なし |
| 8 | ○ | グラスハーティー | 3 67.4 | 10.2% | 31.5% | 59 | ±0 | 5 | 5〜7倍 | B | 差 | ◎ | × | × | 11 | − | − | 距離短縮(-200m) テンが遅い | 2着 特記なし |
| 6 | ▲ | コパノキャメロン | 4 65.5 | 9.5% | 29.2% | 58 | − | 4 | 30〜50倍 | B | 差 | × | ○ | 3 | − | − | − | 特記なし | |
| 1 | △ | スーパーガール | 5 63.1 | 8.3% | 26.0% | 57 | -2 | 1 | 10〜15倍 | B | 先 | × | 5 | − | 良馬場 | 左回り◎ | 4着 特記なし | ||
| 5 | マジェステラ前走ハイレベル | 6 58.9 | 5.9% | 20.3% | 54 | +1 | 8 | 15〜20倍 | B | 先 | 7 | − | − | 広いコース◎短距離◎ | 13着 特記なし | ||||
| 12 | ジェイドテソーロ | 7 58.5 | 5.9% | 20.1% | 54 | ±0 | 7 | 30〜50倍 | B | 先 | 8 | − | − | − | 特記なし | ||||
| 14 | ルクリーシア | 8 58.5 | 5.9% | 20.1% | 54 | − | 11 | 20〜30倍 | B | 追 | ◎ | 5 | − | − | ダート替わり距離短縮(-200m) | 12着 見せ場なし | |||
| 3 | ギルランダ | 9 56.6 | 5.0% | 18.5% | 53 | − | 9 | 30〜50倍 | B | 差 | × | × | 8 | − | − | − | 特記なし | ||
| 11 | イヌボウノキラメキ | 10 54.6 | 4.7% | 16.2% | 52 | ±0 | 14 | 20〜30倍 | B | 差 | ○ | 13 | − | − | 出遅れ癖 | 特記なし | |||
| 4 | ミエスタ人気先行 | 11 40.7 | 1.9% | 8.4% | 44 | − | 3 | 10〜15倍 | B | 先 | × | 2 | − | − | − | 特記なし | |||
| 10 | タマモチョコチップ | 12 38.9 | 1.9% | 7.5% | 43 | − | 6 | 100倍〜 | B | 追 | × | × | ◎ | 15 | − | − | − | 12着 見せ場なし | |
| 13 | ☆ | オテンバプリンセス人気先行 | 13 37.8 | 1.6% | 6.3% | 39 | − | 16 | 7〜10倍 | A | − | ○ | × | ◎ | 10 | − | − | − | 特記なし |
| 9 | イアム | 14 24.0 | 0.9% | 3.9% | 38 | − | 12 | 100倍〜 | C | 追 | × | × | 16 | − | − | ダート替わり | 13着 特記なし | ||
| 15 | パルストリス | 15 20.4 | 0.7% | 3.0% | 36 | − | 13 | 100倍〜 | C | 差 | × | ○ | 14 | − | − | 左回り替わり広いコース替わり | 9着 ゴチャつく | ||
| 7 | ハウスオンファイア | 16 17.5 | 0.8% | 3.6% | 31 | − | 10 | 100倍〜 | B | 差 | × | × | 11 | − | − | ダート× 左回り替わり広いコース替わり距離短縮(-400m) | 12着 特記なし |
⚠ 4 ミエスタ: 想定4番人気だが能力は11位(人気先行)
⚠ 13 オテンバプリンセス: 想定3番人気だが能力は13位(人気先行)
差し有利の材料がやや勝ります。中団で脚を溜める馬を上に取ります。
- 東京ダ1400mは3着内馬のうち4角3番手以内が37.2%(全コース平均45.3%)にとどまり、後ろからでも届きやすいコースです。4角7番手以下でも3着内率13%あります
- 逃げ1頭・先行5頭で、隊列は標準的です(前に行く馬は全体の38%。平年は約35%)
- 直近の東京競馬場のダートコースは位置取りフラットでした(3着内の49%が4角3番手以内)
- 東京競馬場は1回開催の4週目です。開催が進んで内側が傷み、外を回る馬にも出番が出てきます。
展開が向きそうな馬(予想した位置が中団)
▲6 コパノキャメロン
☆13 オテンバプリンセス
位置は前日データからの予想です。コースの数字は約10年20,136レース(新馬・未勝利を除く)の実測、馬場傾向は直近の同じ競馬場の実測です。実際の隊列は出走後に決まるので、目安としてお使いください。
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スーパーガール | 1:26.4 | 佐藤翔馬 | 7.2倍 | 4人気 | 8-7-5 |
| 2 | 1 | 2 | メビウスロマンス | 1:26.4 | 戸崎圭太 | 2.9倍 | 1人気 | 4-5-4 |
| 3 | 2 | 4 | ミエスタ | 1:26.8 | 吉村誠之助 | 31.4倍 | 10人気 | 2-2-2 |
| 4 | 3 | 6 | コパノキャメロン | 1:27.1 | 武藤雅 | 19.0倍 | 6人気 | 3-3-3 |
| 5 | 4 | 8 | グラスハーティー | 1:27.1 | 大野拓弥 | 5.5倍 | 3人気 | 11-10-11 |
| 6 | 5 | 10 | タマモチョコチップ | 1:27.1 | 原優介 | 93.2倍 | 13人気 | 15-15-15 |
| 7 | 6 | 12 | ジェイドテソーロ | 1:27.2 | 木幡巧也 | 26.2倍 | 8人気 | 9-7-8 |
| 8 | 3 | 5 | マジェステラ | 1:27.5 | 津村明秀 | 30.2倍 | 9人気 | 5-7-7 |
| 9 | 2 | 3 | ギルランダ | 1:27.8 | 石川裕紀人 | 42.3倍 | 12人気 | 10-10-8 |
| 10 | 4 | 7 | ハウスオンファイア | 1:27.8 | 杉原誠人 | 311.1倍 | 15人気 | 13-13-11 |
| 11 | 7 | 14 | ルクリーシア | 1:28.0 | 荻野極 | 9.9倍 | 5人気 | 7-4-5 |
| 12 | 5 | 9 | イアム | 1:28.1 | 遠藤汰月 | 572.8倍 | 16人気 | 15-16-16 |
| 13 | 8 | 15 | パルストリス | 1:28.2 | 長浜鴻緒 | 272.1倍 | 14人気 | 14-13-14 |
| 14 | 6 | 11 | イヌボウノキラメキ | 1:28.3 | R.キング | 21.6倍 | 7人気 | 12-12-13 |
| 15 | 8 | 16 | マジンタクシー | 1:29.2 | 木幡初也 | 31.4倍 | 11人気 | 1-1-1 |
| 16 | 7 | 13 | オテンバプリンセス | 1:29.2 | 上里直汰 | 4.6倍 | 2人気 | 6-5-10 |
H ペース 前半3F 35.9 − 上がり3F 38.1
ラップ 12.5-11.6-11.8-12.4-12.5-12.7-12.9
3角 (*16,4)6,14(2,13)(1,5,12)(3,8)11(7,15)-10-9
4角 (*16,4)6,2(1,14)-5(3,12)13(7,8)11,15,10-9
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。色は 1着 2着 3着 の馬です。
| 単勝 | 1 | 720円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 210円 | 4人気 |
| 2 | 120円 | 1人気 | |
| 4 | 730円 | 10人気 | |
| 枠連 | 1-1 | 810円 | |
| 馬連 | 1-2 | 860円 | |
| ワイド | 1-2 | 410円 | |
| 1-4 | 2,620円 | ||
| 2-4 | 1,770円 | ||
| 馬単 | 1→2 | 2,050円 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 9,380円 | |
| 3連単 | 1→2→4 | 58,870円 |
2R
東京2R3歳1勝クラス ◎妙味 買い目あり
波乱度8・大波乱
東京ダ1400mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サマーゲール | 牡3 | 57.0 | R.キング | 美浦 加藤士津八 | 差し | 1/24 中山ダ1200 1着 |
| 1 | 2 | ゲームカレンダー | 牡3 | 57.0 | 丸田恭介 | 美浦 小笠倫弘 | 追込 | 1/31 東京ダ1600 11着 |
| 2 | 3 | チームユートピア | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 美浦 中舘英二 | 逃げ | 2/7 東京ダ1400 1着 |
| 2 | 4 | ゴーゴーリチャード | 牡3 | 57.0 | 石川裕紀人 | 栗東 庄野靖志 | 先行 | 12/27 阪神芝1400 6着 |
| 3 | 5 | ヒナノムサシ | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 美浦 本間忍 | 逃げ | 11/30 東京ダ1400 1着 |
| 3 | 6 | タカスタカスタカス | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 栗東 藤原英昭 | 逃げ | 9/20 阪神ダ1200 1着 |
| 4 | 7 | シュピラー | 牡3 | 57.0 | 菅原明良 | 美浦 高木登 | 先行 | 12/20 中山ダ1200 1着 |
| 4 | 8 | ヴェネチアンキング | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 美浦 伊藤圭三 | 先行 | 1/11 中山ダ1200 12着 |
| 5 | 9 | ハニーオーケストラ | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 美浦 稲垣幸雄 | 差し | 12/6 中山ダ1800 1着 |
| 5 | 10 | アンプイットアップ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 美浦 岩戸孝樹 | 逃げ | 1/25 中山ダ1200 1着 |
| 6 | 11 | ベアハンドキャッチ | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 美浦 池上昌和 | 差し | 2/10 東京ダ1400 1着 |
| 6 | 12 | リフレックス | 牡3 | 54.0 | 上里直汰 | 美浦 金成貴史 | 逃げ | 2/7 東京ダ1400 4着 |
| 7 | 13 | ランニングビーチ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 美浦 牧光二 | 先行 | 11/16 東京ダ1400 1着 |
| 7 | 14 | マカイゾウ | 牝3 | 52.0 | 佐藤翔馬 | 美浦 竹内正洋 | 逃げ | 1/31 東京ダ1400 1着 |
| 8 | 15 | ジャスフォール | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 美浦 上原佑紀 | 逃げ | 2/7 東京ダ1300 1着 |
| 8 | 16 | エスシーレイジュ | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | 美浦 松山将樹 | 追込 | 2/7 東京ダ1400 11着 |
◎ 6 タカスタカスタカス 波乱度 8・大波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎6 タカスタカスタカス ○1 サマーゲール
このレースと同じ波乱度だった過去4,346レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 4 ゴーゴーリチャード 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
このレースは買い目あり(3連単・注目レース)。買い目は 勝負レース予想 で公開しています。
☆超大穴候補: 14 マカイゾウ(想定50倍以上でも能力は出走馬の平均級。ワイド・3連系の紐に一考)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 指数 | 勝率 | 複勝率 | 能力 | 適性 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 4角 | 馬場 | 好走・割引 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ◎ | タカスタカスタカス昇級 | 2 81.9 | 17.1% | 42.0% | 65 | − | 2 | 7〜10倍 | B | 逃 | ○ | ○ | 2 | − | − | − | 特記なし | |
| 1 | ○ | サマーゲール昇級 | 1 90.4 | 20.3% | 50.3% | 63 | − | 1 | 3〜5倍 | S | 差 | ○ | ◎ | 3 | − | − | − | 特記なし | |
| 12 | ▲ | リフレックス | 4 75.3 | 11.8% | 33.0% | 61 | +2 | 3 | 15〜20倍 | B | 逃 | × | × | 6 | − | − | − | 特記なし | |
| 2 | △ | ゲームカレンダー | 6 71.0 | 8.9% | 27.3% | 58 | +1 | 4 | 50〜100倍 | B | 追 | ◎ | 10 | − | − | 広いコース◎ Hペース× 揉まれ弱い出遅れ癖 | 11着 特記なし | ||
| 4 | ☆ | ゴーゴーリチャード | 3 75.8 | 10.3% | 31.0% | 58 | − | 16 | 5〜7倍 | A | 先 | × | × | 6 | − | − | 短距離◎ ダート替わり | 6着 行きたがる追って案外 | |
| 10 | △ | アンプイットアップ昇級 | 5 71.1 | 7.6% | 25.8% | 56 | -1 | 15 | 20〜30倍 | A | 逃 | ◎ | × | 10 | − | − | ダート◎短距離◎ | 1着 特記なし | |
| 11 | ベアハンドキャッチ昇級 | 7 64.4 | 5.6% | 19.1% | 54 | +1 | 13 | 30〜50倍 | B | 差 | 3 | 道悪◎ | − | ダート◎ | 1着 頭上げる(それでも好走) | ||||
| 15 | ジャスフォール人気先行昇級 | 8 58.5 | 4.2% | 14.6% | 52 | +1 | 11 | 5〜7倍 | B | 逃 | × | ○ | 10 | − | 坂のあるコース 多頭数 広いコース | 左回り◎広いコース◎短距離◎ | 1着 特記なし | ||
| 14 | マカイゾウ昇級 | 9 54.4 | 3.0% | 12.1% | 50 | ±0 | 12 | 100倍〜 | B | 逃 | ◎ | × | ◎ | 13 | 道悪◎ | − | ダート◎左回り◎広いコース◎短距離◎ | 1着 特記なし | |
| 7 | シュピラー昇級 | 10 47.8 | 2.3% | 9.9% | 47 | -5 | 9 | 20〜30倍 | B | 先 | ◎ | 3 | − | 小回りコース | ダート◎短距離◎ | 1着 特記なし | |||
| 3 | チームユートピア昇級 | 12 47.1 | 2.3% | 8.9% | 46 | − | 7 | 30〜50倍 | B | 逃 | × | 9 | − | − | ダート◎ | 1着 特記なし | |||
| 8 | ヴェネチアンキング | 11 47.8 | 2.4% | 9.1% | 46 | ±0 | 10 | 30〜50倍 | B | 先 | ◎ | 14 | 道悪◎ | − | ダート◎短距離◎ | 12着 直線追うのやめる | |||
| 13 | ランニングビーチ昇級 | 13 39.7 | 1.3% | 5.7% | 41 | +3 | 5 | 20〜30倍 | B | 先 | 6 | 道悪◎ | 坂のあるコース 短距離 | ダート◎左回り◎広いコース◎短距離◎ | 1着 特記なし | ||||
| 16 | エスシーレイジュ | 14 36.5 | 1.3% | 5.0% | 39 | ±0 | 6 | 50〜100倍 | B | 追 | × | × | 14 | 道悪◎ | 時計かかる馬場× 良馬場× | テンが遅い | 11着 特記なし | ||
| 9 | ハニーオーケストラ人気先行昇級 | 15 29.2 | 1.0% | 3.6% | 35 | − | 8 | 10〜15倍 | B | 差 | × | ◎ | 16 | − | − | ダート◎ 距離短縮(-400m) | 1着 特記なし | ||
| 5 | ヒナノムサシ昇級 | 16 15.9 | 0.6% | 2.5% | 29 | − | 14 | 50〜100倍 | B | 逃 | ◎ | × | 1 | − | − | 左回り◎広いコース◎ | 1着 特記なし |
⚠ 6 タカスタカスタカス: ハイレベル勝ち(過剰人気注意)
⚠ 9 ハニーオーケストラ: 想定5番人気だが能力は15位(人気先行)
⚠ 15 ジャスフォール: 想定2番人気だが能力は8位(人気先行)
コース・隊列・馬場のどれもが差し有利に傾いています。中団以降で脚を溜める馬から。
- 東京ダ1400mは3着内馬のうち4角3番手以内が37.2%(全コース平均45.3%)にとどまり、後ろからでも届きやすいコースです。4角7番手以下でも3着内率13%あります
- 逃げ7頭・先行4頭で前に行きたい馬が11頭(全体の69%。平年は約35%)。ペースは流れる想定です
- 直近の東京競馬場のダートコースは位置取りフラットでした(3着内の49%が4角3番手以内)
- 東京競馬場は1回開催の4週目です。開催が進んで内側が傷み、外を回る馬にも出番が出てきます。
展開が向きそうな馬(予想した位置が中団・後方)
○1 サマーゲール
△2 ゲームカレンダー
☆4 ゴーゴーリチャード
位置は前日データからの予想です。コースの数字は約10年20,136レース(新馬・未勝利を除く)の実測、馬場傾向は直近の同じ競馬場の実測です。実際の隊列は出走後に決まるので、目安としてお使いください。
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サマーゲール | 1:25.3 | R.キング | 3.1倍 | 1人気 | 2-2-3 |
| 2 | 3 | 6 | タカスタカスタカス | 1:25.6 | 三浦皇成 | 3.6倍 | 2人気 | 2-2-2 |
| 3 | 6 | 12 | リフレックス | 1:26.1 | 上里直汰 | 9.6倍 | 4人気 | 7-6-6 |
| 4 | 1 | 2 | ゲームカレンダー | 1:26.2 | 丸田恭介 | 10.2倍 | 5人気 | 10-10-10 |
| 5 | 7 | 13 | ランニングビーチ | 1:26.4 | 木幡巧也 | 23.0倍 | 8人気 | 7-6-6 |
| 6 | 8 | 16 | エスシーレイジュ | 1:26.4 | 大野拓弥 | 262.7倍 | 16人気 | 16-15-14 |
| 7 | 2 | 3 | チームユートピア | 1:26.6 | 原優介 | 28.0倍 | 9人気 | 2-6-9 |
| 8 | 5 | 9 | ハニーオーケストラ | 1:26.6 | 横山和生 | 32.6倍 | 10人気 | 15-16-16 |
| 9 | 4 | 7 | シュピラー | 1:26.8 | 菅原明良 | 45.2倍 | 12人気 | 5-2-3 |
| 10 | 4 | 8 | ヴェネチアンキング | 1:26.8 | 田辺裕信 | 58.5倍 | 13人気 | 14-13-14 |
| 11 | 8 | 15 | ジャスフォール | 1:27.0 | 津村明秀 | 14.7倍 | 6人気 | 11-12-10 |
| 12 | 7 | 14 | マカイゾウ | 1:27.2 | 佐藤翔馬 | 38.5倍 | 11人気 | 12-14-13 |
| 13 | 6 | 11 | ベアハンドキャッチ | 1:27.2 | 西村淳也 | 65.2倍 | 15人気 | 5-5-3 |
| 14 | 3 | 5 | ヒナノムサシ | 1:27.4 | 柴田善臣 | 58.9倍 | 14人気 | 1-1-1 |
| 15 | 5 | 10 | アンプイットアップ | 1:27.5 | 荻野極 | 17.8倍 | 7人気 | 12-10-10 |
| 16 | 2 | 4 | ゴーゴーリチャード | 1:28.4 | 石川裕紀人 | 8.2倍 | 3人気 | 7-6-6 |
H ペース 前半3F 35.3 − 上がり3F 37.0
ラップ 12.3-10.9-12.1-13.0-12.7-11.8-12.5
3角 5(1,6,7)11(3,4,12,13)(2,10)15,8,14,16,9
4角 5,6(1,7,11)(4,12,13)3(2,10,15)14(8,16)9
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。色は 1着 2着 3着 の馬です。
| 単勝 | 1 | 310円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 1人気 |
| 6 | 180円 | 2人気 | |
| 12 | 220円 | 4人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 560円 | |
| 馬連 | 1-6 | 750円 | |
| ワイド | 1-6 | 370円 | |
| 1-12 | 700円 | ||
| 6-12 | 660円 | ||
| 馬単 | 1→6 | 1,270円 | |
| 3連複 | 1-6-12 | 2,700円 | |
| 3連単 | 1→6→12 | 11,360円 |
3R
東京3R3歳未勝利 買い目あり
波乱度6・中波乱
東京ダ1600mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アオイミズホ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 美浦 古賀慎明 | 追込 | 2/7 東京ダ1600 3着 |
| 1 | 2 | ビッキーセカンド | セ3 | 57.0 | 吉村誠之助 | 美浦 武井亮 | 差し | 11/29 東京ダ1600 10着 |
| 2 | 3 | スティールヴォーグ | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 美浦 田村康仁 | 先行 | 1/31 東京ダ1600 2着 |
| 2 | 4 | アージェンタイド | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 美浦 池上昌和 | 追込 | 12/6 中山芝1600 15着 |
| 3 | 5 | キリミツ | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 美浦 勢司和浩 | 追込 | 11/29 東京ダ1600 3着 |
| 3 | 6 | セブンワンダーズ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 美浦 斎藤誠 | 逃げ | 2/7 東京ダ1600 2着 |
| 4 | 7 | ナックスプレンダー | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 美浦 小野次郎 | 差し | 2/1 東京ダ1400 3着 |
| 4 | 8 | エムノビアンカ | 牝3 | 53.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 古賀慎明 | 追込 | 11/16 東京芝1600 11着 |
| 5 | 9 | ホウオウミステリー | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 | 美浦 池上昌和 | 追込 | 10/19 東京ダ1600 15着 |
| 5 | 10 | イアソンテソーロ | 牡3 | 57.0 | 小林脩斗 | 美浦 高橋文雅 | 先行 | 1/31 東京ダ1400 5着 |
| 6 | 11 | ガイストゼーゲン | 牡3 | 57.0 | 江田照男 | 美浦 高木登 | 逃げ | 2/10 東京ダ1600 4着 |
| 6 | 12 | アンシュウマト | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 美浦 中川公成 | 差し | 11/30 東京ダ1600 6着 |
| 7 | 13 | ウィリーズロック | 牡3 | 57.0 | 原優介 | 美浦 黒岩陽一 | 逃げ | 12/20 中山芝2000 12着 |
| 7 | 14 | ネッカーズルム | 牡3 | 57.0 | 菅原明良 | 美浦 土田稔 | 先行 | 11/29 東京芝1800 8着 |
| 8 | 15 | ブルーブロディ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 美浦 伊坂重信 | 追込 | 11/1 東京ダ1400 16着 |
| 8 | 16 | マイネルトレマーズ | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 美浦 手塚貴久 | 先行 | 12/14 中京ダ1400 10着 |
◎ 3 スティールヴォーグ 波乱度 6・中波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎3 スティールヴォーグ ○16 マイネルトレマーズ
このレースと同じ波乱度だった過去8,763レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
