1R
札幌1R3歳未勝利 買い目あり
波乱度3・小波乱
札幌ダ1700mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャストグレース | 牡3 | 57.0 | 古川吉洋 | 栗東 大根田裕之 | 追込 | 7/18 函館ダ2400 8着 |
| 2 | 2 | リベンジャー | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 栗東 柴田卓 | 追込 | 7/18 函館ダ2400 12着 |
| 3 | 3 | クルビデンス | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 美浦 菊川正達 | 差し | 7/26 札幌ダ1700 2着 |
| 3 | 4 | マーゴットデウス | セ3 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 今野貞一 | 差し | 7/18 函館ダ2400 6着 |
| 4 | 5 | メイショウシンガン | 牡3 | 57.0 | 横山琉人 | 栗東 高橋義忠 | 逃げ | 7/25 札幌ダ1700 10着 |
| 4 | 6 | フレンチブラッサム | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 美浦 柄崎将寿 | 差し | 8/2 札幌ダ1700 4着 |
| 5 | 7 | ショウナンタヅナ | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 美浦 武市康男 | 差し | 7/26 札幌ダ1700 5着 |
| 5 | 8 | ニットウエース | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 美浦 稲垣幸雄 | 差し | 6/28 福島芝1200 6着 |
| 6 | 9 | ロードクローザー | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 美浦 中舘英二 | 先行 | 5/17 東京ダ1400 6着 |
| 6 | 10 | アンタレス | 牡3 | 54.0 | 和田陽希 | 栗東 藤野健太 | 追込 | 8/1 札幌ダ1700 4着 |
| 7 | 11 | ゴーントゥファー | セ3 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 小島茂之 | 追込 | 7/25 札幌ダ1700 8着 |
| 7 | 12 | サンオブザサン | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 栗東 高橋一哉 | 追込 | 7/18 函館ダ1700 8着 |
| 8 | 13 | フェンリル | 牡3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 美浦 高木登 | 差し | 7/18 函館ダ2400 7着 |
| 8 | 14 | ワンダーゾルダート | 牡3 | 57.0 | 松本大輝 | 栗東 羽月友彦 | 先行 | 8/2 札幌ダ1700 6着 |
◎ 6 フレンチブラッサム 波乱度 3・小波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎6 フレンチブラッサム ○3 クルビデンス
このレースと同じ波乱度だった過去8,401レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 2 リベンジャー ブリンカー着用
注▼ 8 ニットウエース 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼ 12 サンオブザサン ブリンカー着用
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
このレースは3連複推奨レースです。買い目は 勝負レース予想 で公開しています。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | クルビデンス | 69 | 1 | 3〜5倍 | A | × | × | − | 揉まれ弱い | 特記なし | |||||
| 6 | ◎ | フレンチブラッサム | 68 | 5 | 3〜5倍 | A | ○ | × | 道悪◎ | 右回り◎小回り◎ テンが遅い 持続型 | 4着 特記なし | |||||
| 4 | △ | マーゴットデウス | 57 | 9 | 30〜50倍 | B | × | ◎ | − | − | 6着 行きたがる追って案外 | |||||
| 7 | ▲ | ショウナンタヅナ | 57 | 4 | 10〜15倍 | A | ◎ | × | − | − | 特記なし | |||||
| 13 | △ | フェンリル | 55 | 6 | 20〜30倍 | A | × | ◎ | − | ダート×右回り×小回り× 出遅れ癖 | 7着 追って案外 | |||||
| 12 | ☆ | サンオブザサン | 54 | 2 | 10〜15倍 | A | × | × | × | 道悪◎ | 出遅れ癖 | 8着 追って案外 | ||||
| 10 | アンタレス | 49 | 除外 | 20〜30倍 | B | × | × | ○ | × | × | − | 出遅れ癖テンが遅い | 特記なし | |||
| 1 | ☆ | ジャストグレース | 48 | 3 | 50〜100倍 | A | × | × | × | ◎ | − | 出遅れ癖テンが遅い | 特記なし | |||
| 14 | ワンダーゾルダート | 46 | 10 | 50〜100倍 | B | ◎ | × | × | − | ダート×右回り×小回り× | 6着 特記なし | |||||
| 9 | ロードクローザー人気先行 | 42 | 12 | 5〜7倍 | A | ○ | ◎ | − | − | 特記なし | ||||||
| 5 | メイショウシンガンムラ | 40 | 8 | 20〜30倍 | A | ◎ | ◎ | − | ダート◎右回り◎マイル◎ | 10着 特記なし | ||||||
| 8 | ニットウエース | 40 | 除外 | 30〜50倍 | B | ◎ | ○ | − | ダート替わり | 6着 特記なし | ||||||
| 2 | リベンジャー | 39 | 11 | 100倍〜 | B | × | × | × | ◎ | − | ダート×右回り×小回り× 出遅れ癖 | 12着 特記なし | ||||
| 11 | 消 | ゴーントゥファー | 38 | 7 | 50〜100倍 | B | × | × | × | × | − | ダート×右回り×小回り× 出遅れ癖テンが遅い | 8着 特記なし |
× 11 ゴーントゥファー: 近4〜6走すべて3着外で、前走も下位1/3に敗退、展開・脚質・騎手・厩舎も実測ワースト水準
⚠ 6 フレンチブラッサム: 前走はペースに恵まれた好走
⚠ 9 ロードクローザー: 前走はメンバー・時計とも低調なレースでの6着、想定3番人気だが能力は10位(人気先行)
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | クルビデンス | 1:47.6 | 佐々木大輔 | 2.1倍 | 1人気 |
| 2 | 7 | 12 | サンオブザサン | 1:47.8 | 斎藤新 | 11.3倍 | 4人気 |
| 3 | 1 | 1 | ジャストグレース | 1:48.0 | 古川吉洋 | 106.4倍 | 10人気 |
| 4 | 5 | 7 | ショウナンタヅナ | 1:48.0 | 池添謙一 | 14.1倍 | 5人気 |
| 5 | 4 | 6 | フレンチブラッサム | 1:48.6 | 横山典弘 | 4.0倍 | 2人気 |
| 6 | 8 | 13 | フェンリル | 1:49.0 | 菊沢一樹 | 14.6倍 | 6人気 |
| 7 | 7 | 11 | ゴーントゥファー | 1:49.5 | 長浜鴻緒 | 239.3倍 | 12人気 |
| 8 | 4 | 5 | メイショウシンガン | 1:49.5 | 横山琉人 | 36.9倍 | 9人気 |
| 9 | 3 | 4 | マーゴットデウス | 1:49.5 | 小沢大仁 | 35.5倍 | 8人気 |
| 10 | 8 | 14 | ワンダーゾルダート | 1:50.3 | 松本大輝 | 16.5倍 | 7人気 |
| 11 | 2 | 2 | リベンジャー | 1:50.7 | 石川倭 | 108.5倍 | 11人気 |
| 12 | 6 | 9 | ロードクローザー | 1:53.3 | 横山和生 | 5.8倍 | 3人気 |
| 除外 | 5 | 8 | ニットウエース | 浜中俊 | − | 99人気 | |
| 除外 | 6 | 10 | アンタレス | 和田陽希 | − | 99人気 |
H ペース 前半3F 36.7 − 上がり3F 38.9
ラップ 7.0-11.1-12.3-13.3-12.5-12.5-13.0-12.9-13.0
1角 9,12(3,5)7(4,6)(13,11)14-1=2
2角 (*9,12)(3,7)5(4,6)14,13,11-1=2
3角 (*9,12)(3,14)7(13,5)-6-1-(4,11)=2
4角 12(3,7)-(9,13,5)(14,6)-1-(4,11)=2
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。
| 単勝 | 3 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
| 12 | 240円 | 4人気 | |
| 1 | 1,100円 | 10人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 1,190円 | |
| 馬連 | 3-12 | 1,020円 | |
| ワイド | 3-12 | 500円 | |
| 1-3 | 2,460円 | ||
| 1-12 | 4,710円 | ||
| 馬単 | 3→12 | 1,640円 | |
| 3連複 | 1-3-12 | 16,240円 | |
| 3連単 | 3→12→1 | 47,140円 |
2R
札幌2R2歳未勝利
波乱度0・堅
札幌芝1800mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルラビリンス | 牡2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 美浦 金成貴史 | 追込 | 7/26 札幌芝1800 6着 |
| 2 | 2 | オンザボー | 牡2 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 田中博康 | 先行 | 8/2 札幌芝1800 3着 |
| 3 | 3 | イッペイ | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 松永幹夫 | 先行 | 7/18 函館芝1800 2着 |
| 4 | 4 | マイネルサリーレ | 牡2 | 55.0 | 斎藤新 | 美浦 田島俊明 | 追込 | 8/1 新潟芝1800 7着 |
| 5 | 5 | ローザベッラ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 栗東 西園翔太 | 差し | 7/26 札幌芝1800 9着 |
| 6 | 6 | カリスマン | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 美浦 武井亮 | 差し | 7/19 函館芝1800 11着 |
| 7 | 7 | ラヴァンドローリエ | 牝2 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 宮徹 | 追込 | 7/19 函館芝1800 4着 |
| 7 | 8 | ルージュロマーナ | 牝2 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 手塚貴徳 | 差し | 7/19 函館芝1800 3着 |
| 8 | 9 | レゾンフォルテ | 牡2 | 55.0 | 横山和生 | 栗東 昆貢 | 追込 | 7/26 札幌芝1800 3着 |
| 8 | 10 | タクミオジュウ | 牡2 | 54.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 小島茂之 | 追込 | 7/12 福島芝1800 14着 |
◎ 3 イッペイ 波乱度 0・堅
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎3 イッペイ ○9 レゾンフォルテ
このレースと同じ波乱度だった過去3,389レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ◎ | イッペイ | 67 | 4 | 2〜3倍 | A | ○ | ○ | ○ | ◎ | 道悪◎タフ◎ | 芝◎右回り◎小回り◎マイル◎ | 2着 特記なし | |||
| 9 | ○ | レゾンフォルテ | 62 | 1 | 2〜3倍 | A | ○ | × | ○ | − | − | 3着 頭上げる(それでも好走) | ||||
| 7 | △ | ラヴァンドローリエ | 55 | 6 | 10〜15倍 | B | ○ | × | × | ◎ | − | − | 特記なし | |||
| 8 | ▲ | ルージュロマーナ | 55 | 3 | 10〜15倍 | A | ○ | ◎ | − | − | 特記なし | |||||
| 2 | △ | オンザボー | 53 | 2 | 5〜7倍 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 特記なし | |||
| 1 | マイネルラビリンス前走ハイレベル | 47 | 5 | 30〜50倍 | B | ◎ | × | ◎ | × | − | − | 特記なし | ||||
| 6 | ☆ | カリスマン | 46 | 9 | 30〜50倍 | A | − | − | 特記なし | |||||||
| 5 | ローザベッラ前走ハイレベル | 45 | 7 | 30〜50倍 | B | − | − | 9着 ゴチャつく | ||||||||
| 4 | マイネルサリーレ | 39 | 10 | 20〜30倍 | B | × | ◎ | − | − | 特記なし | ||||||
| 10 | タクミオジュウ | 32 | 8 | 50〜100倍 | B | ○ | × | × | − | − | 特記なし |
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | レゾンフォルテ | 1:49.1 | 横山和生 | 1.4倍 | 1人気 |
| 2 | 2 | 2 | オンザボー | 1:49.1 | 佐々木大輔 | 8.9倍 | 3人気 |
| 3 | 7 | 8 | ルージュロマーナ | 1:49.4 | 舟山瑠泉 | 14.5倍 | 4人気 |
| 4 | 3 | 3 | イッペイ | 1:49.6 | 浜中俊 | 3.5倍 | 2人気 |
| 5 | 1 | 1 | マイネルラビリンス | 1:49.9 | 菊沢一樹 | 44.8倍 | 6人気 |
| 6 | 7 | 7 | ラヴァンドローリエ | 1:50.0 | 古川吉洋 | 29.9倍 | 5人気 |
| 7 | 5 | 5 | ローザベッラ | 1:50.1 | 石川倭 | 72.1倍 | 7人気 |
| 8 | 8 | 10 | タクミオジュウ | 1:50.3 | 長浜鴻緒 | 203.7倍 | 10人気 |
| 9 | 6 | 6 | カリスマン | 1:50.5 | 吉田隼人 | 176.3倍 | 9人気 |
| 10 | 4 | 4 | マイネルサリーレ | 1:51.4 | 斎藤新 | 111.1倍 | 8人気 |
M ペース 前半3F 36.3 − 上がり3F 36.2
ラップ 12.5-11.7-12.1-12.2-12.6-11.8-11.9-12.0-12.3
1角 8-(7,9)2(1,3)-10,4,5-6
2角 8-(7,9)-2(1,3)-10,4,5-6
3角 8,3,9(7,2)1,10,4,5,6
4角 (*8,3)(9,2)-7,1-(10,5)4,6
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。
| 単勝 | 9 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 160円 | 3人気 | |
| 8 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 540円 | |
| 馬連 | 2-9 | 680円 | |
| ワイド | 2-9 | 260円 | |
| 8-9 | 330円 | ||
| 2-8 | 790円 | ||
| 馬単 | 9→2 | 720円 | |
| 3連複 | 2-8-9 | 1,770円 | |
| 3連単 | 9→2→8 | 3,510円 |
3R
札幌3R3歳未勝利 買い目あり
波乱度7・大波乱
札幌ダ1000mの傾向データ(脚質・枠順・人気・配当)を見る
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナブッコ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 栗東 橋田宜長 | 差し | 8/1 札幌ダ1000 3着 |
| 2 | 2 | フェアリーキャット | 牝3 | 53.0 | 古川奈穂 | 美浦 鈴木慎太郎 | 先行 | 8/1 札幌ダ1000 2着 |
| 3 | 3 | ソルトアイリス | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 栗東 四位洋文 | 追込 | 6/21 函館芝1200 13着 |
| 4 | 4 | トルークマクト | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 栗東 福永祐一 | 差し | 7/19 函館ダ1000 6着 |
| 5 | 5 | シルフ | 牝3 | 55.0 | 松本大輝 | 栗東 藤野健太 | 差し | 7/11 函館ダ1700 11着 |
| 5 | 6 | アニマレイ | 牡3 | 54.0 | 小林美駒 | 栗東 須貝尚介 | 差し | 4/26 東京ダ1300 3着 |
| 6 | 7 | デルマハルナ | 牝3 | 52.0 | 和田陽希 | 美浦 天間昭一 | 差し | 7/19 函館ダ1000 3着 |
| 6 | 8 | ダイユウサルターレ | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 美浦 松永康利 | 差し | 7/16 ダ1400 7着 |
| 7 | 9 | サンライズロイ | 牡3 | 57.0 | 菱田裕二 | 栗東 牧浦充徳 | 先行 | 8/1 札幌ダ1000 5着 |
| 7 | 10 | フェイスリフト | 牡3 | 57.0 | 古川吉洋 | 美浦 嘉藤貴行 | 先行 | 7/5 福島ダ1150 6着 |
| 8 | 11 | メイワキラリ | 牡3 | 57.0 | 川又賢治 | 栗東 河嶋宏樹 | 先行 | 7/18 小倉ダ1000 3着 |
| 8 | 12 | ツクバヴァンガード | 牡3 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 奥平雅士 | 先行 | 7/12 福島ダ1150 6着 |
◎ 12 ツクバヴァンガード 波乱度 7・大波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎12 ツクバヴァンガード ○6 アニマレイ
このレースと同じ波乱度だった過去4,346レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 3 ソルトアイリス 初ダート(近5走は芝のみ)
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
このレースは買い目あり(馬単)。買い目は 勝負レース予想 で公開しています。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | アニマレイ | 59 | 4 | 5〜7倍 | A | × | ○ | 道悪◎ | ダート◎右回り◎短距離◎ 出遅れ癖 キレ型 | 3着 特記なし | |||||
| 11 | ▲ | メイワキラリ | 59 | 1 | 5〜7倍 | A | × | ◎ | 道悪◎ | ダート◎右回り◎小回り◎短距離◎ 自在型 | 3着 追って案外(それでも好走) | |||||
| 2 | フェアリーキャット | 58 | 6 | 7〜10倍 | A | × | ◎ | 道悪◎ | 2着 特記なし | |||||||
| 12 | ◎ | ツクバヴァンガード | 58 | 7 | 3〜5倍 | A | ◎ | × | × | 道悪◎ | ダート◎右回り◎小回り◎短距離◎ キレ型 | 6着 ハイペースを先行 | ||||
| 1 | △ | ナブッコ | 57 | 2 | 7〜10倍 | A | × | ○ | 道悪◎ | ダート◎右回り◎小回り◎短距離◎ 自在型 | 3着 特記なし | |||||
| 10 | △ | フェイスリフト | 57 | 3 | 10〜15倍 | A | ○ | × | ◎ | 道悪◎ | ダート◎右回り◎小回り◎短距離◎ テンが遅い キレ型 | 6着 特記なし | ||||
| 5 | シルフ前走ハイレベル | 52 | 11 | 20〜30倍 | B | × | × | × | − | 出遅れ癖テンが遅い | 11着 追って案外 | |||||
| 9 | サンライズロイ | 52 | 5 | 20〜30倍 | B | ○ | ◎ | 道悪◎ | 小回り◎ | 5着 特記なし | ||||||
| 7 | ☆ | デルマハルナ | 42 | 12 | 30〜50倍 | A | × | × | × | 道悪◎ | ダート◎ テンが遅い | 3着 特記なし | ||||
| 4 | ☆ | トルークマクト | 40 | 8 | 50〜100倍 | A | × | ○ | − | ダート× 出遅れ癖 | 6着 特記なし | |||||
| 3 | ソルトアイリス人気先行 | 38 | 10 | 7〜10倍 | A | × | ◎ | ○ | − | ダート替わり | 13着 特記なし | |||||
| 8 | ダイユウサルターレ | 28 | 9 | 30〜50倍 | A | × | × | 道悪◎ | 揉まれ弱い | 7着 特記なし |
⚠ 3 ソルトアイリス: 想定4番人気だが能力は11位(人気先行)
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | メイワキラリ | 59.4 | 川又賢治 | 7.1倍 | 3人気 |
| 2 | 1 | 1 | ナブッコ | 59.5 | 横山武史 | 12.9倍 | 7人気 |
| 3 | 7 | 10 | フェイスリフト | 59.8 | 古川吉洋 | 11.0倍 | 6人気 |
| 4 | 5 | 6 | アニマレイ | 1:00.2 | 小林美駒 | 4.2倍 | 2人気 |
| 5 | 7 | 9 | サンライズロイ | 1:00.2 | 菱田裕二 | 23.4倍 | 9人気 |
| 6 | 2 | 2 | フェアリーキャット | 1:00.4 | 古川奈穂 | 10.7倍 | 5人気 |
| 7 | 8 | 12 | ツクバヴァンガード | 1:00.6 | 長浜鴻緒 | 2.7倍 | 1人気 |
| 8 | 4 | 4 | トルークマクト | 1:00.6 | 石川倭 | 45.0倍 | 11人気 |
| 9 | 6 | 8 | ダイユウサルターレ | 1:00.6 | 佐々木大輔 | 43.0倍 | 10人気 |
| 10 | 3 | 3 | ソルトアイリス | 1:01.6 | 横山和生 | 10.2倍 | 4人気 |
| 11 | 5 | 5 | シルフ | 1:01.6 | 松本大輝 | 17.3倍 | 8人気 |
| 12 | 6 | 7 | デルマハルナ | 1:01.8 | 和田陽希 | 90.1倍 | 12人気 |
ラップ 12.6-11.2-11.9-11.7-12.0
3角 1,11(2,9)10,12,4(6,8)(3,5,7)
4角 1(11,9,10)2-(12,8)(4,6)-(3,5)7
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。
| 単勝 | 11 | 710円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 200円 | 3人気 |
| 1 | 240円 | 7人気 | |
| 10 | 290円 | 6人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 970円 | |
| 馬連 | 1-11 | 2,670円 | |
| ワイド | 1-11 | 740円 | |
| 10-11 | 870円 | ||
| 1-10 | 1,380円 | ||
| 馬単 | 11→1 | 4,850円 | |
| 3連複 | 1-10-11 | 6,920円 | |
| 3連単 | 11→1→10 | 36,470円 |
4R
札幌4R3歳未勝利
波乱度3・小波乱
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ザンテソーロ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 美浦 畠山吉宏 | 逃げ | 7/18 函館ダ2400 4着 |
| 2 | 2 | シエルブリエ | 牡3 | 53.0 | 河原田菜々 | 栗東 浜田多実雄 | 追込 | 6/7 阪神ダ1800 7着 |
| 3 | 3 | ポップアップ | セ3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 栗東 寺島良 | 差し | 7/18 函館ダ2400 3着 |
| 4 | 4 | ロードステラート | 牡3 | 57.0 | 横山琉人 | 栗東 武英智 | 先行 | 6/21 函館ダ2400 5着 |
| 5 | 5 | ガビーズメロディ | 牡3 | 57.0 | 原田和真 | 美浦 伊坂重信 | 追込 | 6/14 東京ダ2100 7着 |
| 5 | 6 | ウインガネーシャ | 牡3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 美浦 高木登 | 差し | 7/18 函館ダ2400 2着 |
| 6 | 7 | コイバナ | 牝3 | 52.0 | 和田陽希 | 栗東 渡辺薫彦 | 追込 | 7/11 函館ダ1700 8着 |
| 6 | 8 | ワイルドカイザー | 牡3 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 矢嶋大樹 | 追込 | 7/4 福島ダ1700 12着 |
| 7 | 9 | ブラックパロット | 牡3 | 56.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 手塚貴徳 | 差し | 6/7 東京ダ2100 12着 |
| 7 | 10 | ブロント | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 美浦 堀宣行 | ||
| 8 | 11 | ウインモンクール | 牡3 | 57.0 | 松本大輝 | 栗東 新谷功一 | 逃げ | 7/8 ダ1700 5着 |
| 8 | 12 | モロノカガヤキ | 牡3 | 54.0 | 小林美駒 | 美浦 林徹 | 先行 | 7/11 函館ダ1700 6着 |
◎ 6 ウインガネーシャ 波乱度 3・小波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎6 ウインガネーシャ ○3 ポップアップ
このレースと同じ波乱度だった過去8,401レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
注▼ 2 シエルブリエ ブリンカー着用
注▼ 6 ウインガネーシャ ブリンカー着用
注▼ 10 ブロント ブリンカー着用
注▼は実測で人気に対して成績が落ちる条件(初ダート 複勝率14.7%・休養明け半年以上 14.1%/全馬平均21.6%)。注▲は近走不振で人気を落としているが能力指数は上位の馬です。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 枠 | 展開 | 脚質 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 舞台 適性 |
馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ◎ | ウインガネーシャ | 68 | 5 | 2〜3倍 | A | × | ◎ | 道悪◎ | ダート◎ テンが遅い 持続型 | 2着 特記なし | |||||
| 3 | ○ | ポップアップ | 63 | 2 | 3〜5倍 | B | 道悪◎ | ダート◎右回り◎小回り◎中長距離◎ 持続型 | 3着 特記なし | |||||||
| 1 | ▲ | ザンテソーロ | 60 | 6 | 5〜7倍 | A | ○ | × | 道悪◎ | 4着 特記なし | ||||||
| 7 | △ | コイバナ前走ハイレベル | 58 | 3 | 20〜30倍 | A | × | 道悪× | 右回り× 距離延長(+700m) テンが遅い | 8着 特記なし | ||||||
| 12 | △ | モロノカガヤキ前走ハイレベル | 52 | 1 | 15〜20倍 | B | 道悪◎ | 距離延長(+700m) 出遅れ癖 持続型 | 6着 追って案外 | |||||||
| 4 | ロードステラート | 51 | 4 | 10〜15倍 | B | ◎ | 道悪◎ | 5着 ハイペースを先行 | ||||||||
| 9 | ブラックパロット | 48 | 7 | 30〜50倍 | B | 道悪◎ | 距離延長(+300m) | 12着 特記なし | ||||||||
| 2 | シエルブリエ | 46 | 9 | 50〜100倍 | B | × | − | ダート×右回り× 小回り替わり距離延長(+600m) テンが遅い | 7着 特記なし | |||||||
| 5 | ガビーズメロディ | 43 | 10 | 30〜50倍 | B | × | − | 距離延長(+300m) テンが遅い | 7着 特記なし | |||||||
| 11 | ウインモンクール | 41 | 8 | 50〜100倍 | B | × | − | − | 特記なし | |||||||
| 8 | ワイルドカイザー | 36 | 12 | 50〜100倍 | B | × | × | − | 右回り×小回り× 距離延長(+700m) | 12着 特記なし | ||||||
| 10 | ブロント | 35 | 11 | 20〜30倍 | B | ○ | − | − | 特記なし |
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
