MENU

新潟芝1,000mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績

新潟芝1,000mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。

本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。

目次

新潟芝1,000m|コース概要

新潟芝1,000mで開催される主な重賞

  • アイビスサマーダッシュ(G3)

新潟芝1,000m|コースの特徴

人気

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1番人気33- 19- 17- 45/ 11428.9%45.6%60.5%8687
2番人気25- 21- 9- 59/ 11421.9%40.4%48.2%10088
3番人気15- 18- 13- 68/ 11413.2%28.9%40.4%8286
4番人気7- 9- 13- 85/ 1146.1%14.0%25.4%4860
5番人気11- 6- 10- 87/ 1149.6%14.9%23.7%10671
6番人気7- 8- 11- 88/ 1146.1%13.2%22.8%8185
7番人気7- 6- 3- 98/ 1146.1%11.4%14.0%11354
8番人気4- 4- 11- 95/ 1143.5%7.0%16.7%8690
9番人気1- 10- 11- 92/ 1140.9%9.6%19.3%34122
10番人気1- 4- 5- 104/ 1140.9%4.4%8.8%4376
11番人気0- 2- 3- 109/ 1140.0%1.8%4.4%032
12番人気0- 1- 3- 109/ 1130.0%0.9%3.5%031
13番人気2- 1- 1- 103/ 1071.9%2.8%3.7%6433
14番人気1- 2- 3- 100/ 1060.9%2.8%5.7%5578
15番人気1- 1- 0- 103/ 1051.0%1.9%1.9%9249
16番人気0- 1- 1- 94/ 960.0%1.0%2.1%0104
17番人気0- 0- 0- 59/ 590.0%0.0%0.0%00
18番人気0- 0- 0- 50/ 500.0%0.0%0.0%00

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1枠2- 5- 5-200/2120.9%3.3%5.7%5273
2枠9- 8- 10-192/2194.1%7.8%12.3%5747
3枠5- 6- 8-200/2192.3%5.0%8.7%4554
4枠6- 9- 4-201/2202.7%6.8%8.6%3230
5枠8- 14- 4-201/2273.5%9.7%11.5%3848
6枠19- 15- 21-172/2278.4%15.0%24.2%7885
7枠24- 24- 28-203/2798.6%17.2%27.2%7885
8枠42- 32- 34-179/28714.6%25.8%37.6%79101

脚質

脚質着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
逃げ35- 27- 19- 80/ 16121.7%38.5%50.3%177151
先行32- 38- 36- 272/ 3788.5%18.5%28.0%7389
差し37- 35- 40- 643/ 7554.9%9.5%14.8%4252
追込11- 13- 19- 551/ 5941.9%4.0%7.2%3951

血統

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
ロードカナロア10- 7- 14- 78/1099.2%15.6%28.4%173106
ダイワメジャー5- 6- 9- 57/ 776.5%14.3%26.0%3373
ディスクリートキャット5- 5- 2- 32/ 4411.4%22.7%27.3%11682
アジアエクスプレス5- 0- 0- 16/ 2123.8%23.8%23.8%430109
ビッグアーサー4- 4- 1- 17/ 2615.4%30.8%34.6%12574
マクフィ4- 2- 3- 15/ 2416.7%25.0%37.5%218150
ファインニードル4- 1- 0- 19/ 2416.7%20.8%20.8%8834
フレンチデピュティ3- 4- 0- 5/ 1225.0%58.3%58.3%100118
ジョーカプチーノ3- 3- 3- 40/ 496.1%12.2%18.4%12785
シルバーステート3- 1- 1- 25/ 3010.0%13.3%16.7%4345

騎手

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
菊沢一樹8- 8- 3-58/7710.4%20.8%24.7%16797
丹内祐次7- 6- 4-35/5213.5%25.0%32.7%12180
杉原誠人6- 5- 4-50/659.2%16.9%23.1%7066
菅原明良5- 5- 3-32/4511.1%22.2%28.9%66132
石川裕紀5- 0- 1-14/2025.0%25.0%30.0%389111
津村明秀4- 9- 4-28/458.9%28.9%37.8%184134
藤田菜七4- 5- 5-58/725.6%12.5%19.4%2579
武藤雅4- 5- 0-31/4010.0%22.5%22.5%10472
嶋田純次4- 4- 5-53/666.1%12.1%19.7%1963
荻野極4- 1- 3-19/2714.8%18.5%29.6%7055

馬体重

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
~399kg1- 0- 2- 58/ 611.6%1.6%4.9%610
400~419kg3- 11- 6- 92/ 1122.7%12.5%17.9%1895
420~439kg14- 9- 14- 227/ 2645.3%8.7%14.0%4238
440~459kg34- 30- 23- 357/ 4447.7%14.4%19.6%9284
460~479kg27- 31- 37- 395/ 4905.5%11.8%19.4%6370
480~499kg24- 18- 20- 245/ 3077.8%13.7%20.2%5975
500~519kg11- 10- 9- 134/ 1646.7%12.8%18.3%4354
520~539kg1- 2- 3- 37/ 432.3%7.0%14.0%632
540~0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%0204

新潟芝1,000m|求められる適性と狙い目な条件

条件理由
外枠が非常に有利直線勝負の千直コースで外枠から先手を取れる逃げ馬が好成績
逃げ馬重視スタートから直線一気で逃げ切りが決まりやすい展開
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2022年日本ダービーから競馬人生がスタート
2024年の年間回収率は116%
過小評価された馬を探す予想スタイル
芝ダート転向・距離短縮・休み明け初戦などの条件変更が好み

目次