MENU

東京芝2,000mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績

東京芝2,000mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。

本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。

目次

東京芝2,000m|コース概要

東京芝2,000mで開催される主な重賞

  • 天皇賞・秋(G1)
  • フローラS(G2)

東京芝2,000m|コースの特徴

人気

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1番人気76- 47- 25- 60/ 20836.50%59.10%71.20%7081
2番人気47- 51- 27- 83/ 20822.60%47.10%60.10%8087
3番人気34- 27- 45- 102/ 20816.30%29.30%51.00%9389
4番人気18- 27- 37- 126/ 2088.70%21.60%39.40%7389
5番人気9- 19- 19- 161/ 2084.30%13.50%22.60%5565
6番人気9- 16- 11- 171/ 2074.30%12.10%17.40%6865
7番人気9- 8- 14- 175/ 2064.40%8.30%15.00%10569
8番人気1- 4- 14- 177/ 1960.50%2.60%9.70%1967
9番人気1- 4- 6- 170/ 1810.60%2.80%6.10%3743
10番人気2- 1- 3- 146/ 1521.30%2.00%3.90%9938
11番人気2- 1- 2- 120/ 1251.60%2.40%4.00%10159
12番人気0- 2- 0- 100/ 1020.00%2.00%2.00%020
13番人気0- 1- 1- 78/ 800.00%1.30%2.50%044
14番人気0- 1- 2- 59/ 620.00%1.60%4.80%0112
15番人気0- 0- 0- 42/ 420.00%0.00%0.00%00
16番人気0- 0- 0- 24/ 240.00%0.00%0.00%00
17番人気0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%0.00%00
18番人気0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%0840

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1枠29- 16- 21-168/23412.40%19.20%28.20%9167
2枠19- 17- 20-195/2517.60%14.30%22.30%3659
3枠22- 19- 26-203/2708.10%15.20%24.80%5185
4枠23- 32- 15-218/2888.00%19.10%24.30%5264
5枠28- 41- 33-207/3099.10%22.30%33.00%4683
6枠27- 28- 28-248/3318.20%16.60%25.10%9568
7枠29- 26- 30-277/3628.00%15.20%23.50%5253
8枠31- 30- 34-290/3858.10%15.80%24.70%7164

脚質

脚質着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
逃げ41- 26- 16- 140/ 22318.40%30.00%37.20%146102
先行87- 88- 71- 439/ 68512.70%25.50%35.90%7885
差し49- 70- 71- 618/ 8086.10%14.70%23.50%4362
追込29- 22- 44- 591/ 6864.20%7.40%13.80%3944
マクリ2- 3- 5- 16/ 267.70%19.20%38.50%9187

血統

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
エピファネイア18- 12- 17- 73/12015.00%25.00%39.20%12071
ディープインパクト16- 24- 20-121/1818.80%22.10%33.10%3576
キズナ15- 14- 5- 54/ 8817.00%33.00%38.60%161126
モーリス14- 8- 7- 51/ 8017.50%27.50%36.30%6878
ハーツクライ13- 15- 16-104/1488.80%18.90%29.70%4352
ドゥラメンテ12- 9- 4- 71/ 9612.50%21.90%26.00%7691
ゴールドシップ8- 10- 18-108/1445.60%12.50%25.00%5051
キタサンブラック8- 8- 5- 31/ 5215.40%30.80%40.40%4785
ロードカナロア7- 13- 5- 59/ 848.30%23.80%29.80%2467
キングカメハメハ7- 8- 2- 41/ 5812.10%25.90%29.30%8461

騎手

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
ルメール44- 23- 20- 38/12535.20%53.60%69.60%8484
戸崎圭太17- 14- 17- 74/12213.90%25.40%39.30%5575
横山武史16- 11- 12- 69/10814.80%25.00%36.10%10289
北村宏司10- 5- 9- 46/ 7014.30%21.40%34.30%111129
川田将雅9- 8- 4- 17/ 3823.70%44.70%55.30%5580
田辺裕信7- 9- 8- 69/ 937.50%17.20%25.80%5665
三浦皇成7- 9- 7- 66/ 897.90%18.00%25.80%7571
菅原明良7- 7- 4- 57/ 759.30%18.70%24.00%10158
M.デム6- 7- 14- 51/ 787.70%16.70%34.60%6782
福永祐一5- 6- 3- 13/ 2718.50%40.70%51.90%5776

馬体重

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
~399kg0- 0- 1- 17/ 180.00%0.00%5.60%011
400~419kg2- 5- 8- 64/ 792.50%8.90%19.00%7107
420~439kg19- 13- 18- 188/ 2388.00%13.40%21.00%9883
440~459kg32- 37- 43- 357/ 4696.80%14.70%23.90%8065
460~479kg51- 76- 54- 487/ 6687.60%19.00%27.10%6169
480~499kg61- 41- 55- 398/ 55511.00%18.40%28.30%5162
500~519kg32- 32- 20- 225/ 30910.40%20.70%27.20%3560
520~539kg9- 3- 8- 51/ 7112.70%16.90%28.20%8761
540~2- 2- 0- 19/ 238.70%17.40%17.40%14260

東京芝2,000m|求められる適性と狙い目な条件

条件理由
中枠(特に5枠)有利スタートから1角までが短く、外枠は不利になりやすいため中枠が安定
逃げ・先行馬がやや有利ペースが落ち着きやすく、前で粘る展開が多い
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2022年日本ダービーから競馬人生がスタート
2024年の年間回収率は116%
過小評価された馬を探す予想スタイル
芝ダート転向・距離短縮・休み明け初戦などの条件変更が好み

目次