MENU

東京芝2,500mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績

東京芝2,500mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。

本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。

目次

東京芝2,500m|コース概要

東京芝2,500mで開催される主な重賞

  • 目黒記念(G2)

東京芝2,500m|コースの特徴

人気

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1番人気5- 2- 1- 4/ 1241.70%58.30%66.70%131103
2番人気1- 1- 4- 6/ 128.30%16.70%50.00%4057
3番人気2- 0- 2- 8/ 1216.70%16.70%33.30%8374
4番人気1- 1- 1- 9/ 128.30%16.70%25.00%6555
5番人気0- 2- 0- 10/ 120.00%16.70%16.70%046
6番人気1- 5- 1- 5/ 128.30%50.00%58.30%147211
7番人気0- 0- 0- 12/ 120.00%0.00%0.00%00
8番人気1- 0- 1- 8/ 1010.00%10.00%20.00%166101
9番人気0- 0- 2- 8/ 100.00%0.00%20.00%0104
10番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%20.00%353114
11番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%0.00%00
12番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%0.00%00
13番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%0.00%00
14番人気0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%0.00%00
15番人気0- 0- 1- 8/ 90.00%0.00%11.10%0400
16番人気0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%0.00%00
17番人気0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%0.00%00
18番人気0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%0.00%00

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1枠1- 2- 0-17/205.00%15.00%15.00%2445
2枠1- 2- 4-14/214.80%14.30%33.30%168246
3枠1- 0- 1-19/214.80%4.80%9.50%7933
4枠1- 3- 2-16/224.50%18.20%27.30%8065
5枠4- 2- 2-14/2218.20%27.30%36.40%82112
6枠3- 0- 0-19/2213.60%13.60%13.60%4522
7枠0- 1- 1-26/280.00%3.60%7.10%015
8枠1- 2- 3-20/263.80%11.50%23.10%2067

脚質

脚質着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
逃げ1- 1- 1- 9/ 128.30%16.70%25.00%3983
先行7- 4- 3- 37/ 5113.70%21.60%27.50%106137
差し1- 6- 8- 50/ 651.50%10.80%23.10%1264
追込3- 1- 1- 48/ 535.70%7.50%9.40%7721
マクリ0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00

血統

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
キングカメハメハ4- 1- 2-10/1723.50%29.40%41.20%302108
オルフェーヴル2- 0- 0-12/1414.30%14.30%14.30%5930
ハーツクライ1- 2- 2-14/195.30%15.80%26.30%18238
ディープインパクト1- 2- 1-25/293.40%10.30%13.80%838
ルーラーシップ1- 1- 0- 7/ 911.10%22.20%22.20%5262
ノヴェリスト1- 1- 0- 3/ 520.00%40.00%40.00%354184
ゴールドシップ1- 0- 1- 8/1010.00%10.00%20.00%166101
レイデオロ1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%330160
スクリーンヒーロー0- 3- 2- 5/100.00%30.00%50.00%0143
ロードカナロア0- 1- 1- 5/ 70.00%14.30%28.60%044

騎手

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
ルメール2- 0- 2- 4/ 825.00%25.00%50.00%10392
モレイラ2- 0- 0- 0/ 2100.00%100.00%100.00%295135
武豊1- 1- 0- 1/ 333.30%66.70%66.70%110180
北村宏司1- 0- 1- 3/ 520.00%20.00%40.00%72756
田辺裕信1- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%14.30%25265
レーン1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%390110
吉田豊1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%882157
横山和生1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%15660
浜中俊1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%16366
丹内祐次1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%553170

馬体重

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
400~419kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
420~439kg1- 0- 2- 7/ 1010.00%10.00%30.00%4772
440~459kg0- 1- 2- 15/ 180.00%5.60%16.70%038
460~479kg5- 5- 7- 53/ 707.10%14.30%24.30%50118
480~499kg3- 5- 2- 45/ 555.50%14.50%18.20%7646
500~519kg3- 0- 0- 19/ 2213.60%13.60%13.60%11840
520~539kg0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%048
540~0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00

東京芝2,500m|求められる適性と狙い目な条件

条件理由
差し・追込馬有利長い直線と坂で後方からの差し脚が届きやすい
中枠(特に5枠)が好成績極端な枠差はなく、中枠が最も安定した好走率
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2022年日本ダービーから競馬人生がスタート
2024年の年間回収率は116%
過小評価された馬を探す予想スタイル
芝ダート転向・距離短縮・休み明け初戦などの条件変更が好み

目次