【2025年版】中央競馬の重賞予想一覧
スクロールできます
| 8月3日(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1,000m |
| 8月3日(日) | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1,800m |
| 8月9日(土) | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1,700m |
| 8月10日(日) | レパードS | G3 | 新潟 | ダ1,800m |
| 8月10日(日) | CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1,200m |
| 8月17日(日) | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
| 8月17日(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2,000m |
| 8月24日(日) | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1,600m |
| 8月24日(日) | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1,200m |
| 8月31日(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2,000m |
| 8月31日(日) | 中京2歳S | G3 | 中京 | 芝1,400m |
スクロールできます
| 9月6日(土) | 京成杯オータムH | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 9月6日(土) | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1,800m |
| 9月7日(日) | 紫苑S | G2 | 中山 | 芝2,000m |
| 9月7日(日) | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1,200m |
| 9月13日(土) | チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2,000m |
| 9月14日(日) | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1,800m |
| 9月15日祝(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2,200m |
| 9月20日(土) | 阪神ジャンプS | J・G3 | 阪神 | 障3,140m |
| 9月21日(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2,200m |
| 9月21日(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2,400m |
| 9月27日(土) | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2,000m |
| 9月28日(日) | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1,200m |
スクロールできます
| 10月5日(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1,800m |
| 10月5日(日) | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2,400m |
| 10月11日(土) | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 東京 | 芝1,600m |
| 10月12日(日) | アイルランドT | G2 | 東京 | 芝1,800m |
| 10月13日祝(月) | スワンS | G2 | 京都 | 芝1,400m |
| 10月18日(土) | 富士S | G2 | 東京 | 芝1,600m |
| 10月19日(日) | 東京ハイジャンプ | J・G2 | 東京 | 障3,110m |
| 10月19日(日) | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2,000m |
| 10月25日(土) | アルテミスS | G3 | 東京 | 芝1,600m |
| 10月26日(日) | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3,000m |
スクロールできます
| 11月1日(土) | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1,400m |
| 11月2日(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2,000m |
| 11月8日(土) | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,400m |
| 11月8日(土) | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 障3,170m |
| 11月9日(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2,500m |
| 11月9日(日) | みやこS | G3 | 京都 | ダ1,800m |
| 11月15日(土) | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1,600m |
| 11月15日(土) | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1,600m |
| 11月16日(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2,200m |
| 11月22日(土) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2,000m |
| 11月23日(祝・日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 京都 | 芝1,600m |
| 11月24日(月) | 東スポ杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,800m |
| 11月29日(土) | 京都2歳S | G3 | 京都 | 芝2,000m |
| 11月30日(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2,400m |
| 11月30日(日) | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1,200m |
スクロールできます
| 12月6日(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3,600m |
| 12月6日(土) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1,800m |
| 12月7日(日) | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1,800m |
| 12月13日(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2,000m |
| 12月14日(日) | カペラS | G3 | 中山 | ダ1,200m |
| 12月14日(日) | 阪神ジュベナイルF | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月20日(土) | ターコイズS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 12月21日(日) | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月27日(土) | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4,100m |
| 12月27日(土) | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2,000m |
| 12月27日(土) | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1,400m |
| 12月28日(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2,500m |
スクロールできます
| 1月5日(日) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
| 1月5日(日) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
| 1月12日(日) | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 1月13日祝・月 | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
| 1月19日(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
| 1月19日(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2,200m |
| 1月25日(土) | 小倉牝馬S | G3 | 小倉 | 芝2,000m |
| 1月26日(日) | アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2,200m |
| 1月26日(日) | プロキオンS | G2 | 中京 | ダ1,800m |
| 2月2日(日) | 根岸S | G3 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m |
| 2月2日(日) | シルクロードS | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 2月9日(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 2月9日(日) | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,800m |
| 2月15日(土) | クイーンC | G3 | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 2月15日(土) | 小倉ジャンプS | J・G3 | 小倉 | 4歳以上 | 障3,390m |
| 2月16日(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m |
| 2月16日(日) | 京都記念 | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200m |
| 2月22日(土) | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m |
| 2月22日(土) | 阪急杯 | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| 2月23日祝日・(日) | フェブラリーS | G1 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600m |
| 2月23日祝日・(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 3月1日(土) | オーシャンS | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 3月2日(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 3月2日(日) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 3月8日(土) | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 3月8日(土) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400m |
| 3月9日(日) | 弥生賞 | G2 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| 3月15日(土) | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900m |
| 3月16日(日) | スプリングS | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800m |
| 3月16日(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 3月22日(土) | フラワーC | G3 | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m |
| 3月22日(土) | ファルコンS | G3 | 中京 | 3歳 | 芝1,400m |
| 3月23日(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000m |
| 3月23日(日) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝1,400m |
| 3月29日(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| 3月29日(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800m |
| 3月30日(日) | マーチS | G3 | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| 3月30日(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 4月5日(土) | ダービー卿チャレンジT | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 4月5日(土) | チャーチルダウンズC | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,600m |
| 4月6日(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 4月12日(土) | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 4月12日(土) | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 4月13日(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 4月19日(土) | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 4歳以上 | 障4,260m |
| 4月19日(土) | アンタレスS | G3 | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| 4月20日(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000m |
| 4月20日(日) | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 4月26日(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 3歳 | 芝2,400m |
| 4月27日(日) | フローラS | G2 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 4月27日(日) | マイラーズC | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 5月3日祝日・(土) | 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| 5月3日祝日・(土) | ユニコーンS | G3 | 京都 | 3歳 | ダ1,900m |
| 5月4日祝日・(日) | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200m |
| 5月10日(土) | エプソムC | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 5月10日(土) | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 3歳 | 芝2,200m |
| 5月11日(日) | NHKマイルC | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 5月17日(土) | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 4歳以上 | 障3,930m |
| 5月17日(土) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 5月18日(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 5月24日(土) | 平安S | G3 | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900m |
| 5月25日(日) | オークス | G1 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400m |
| 5月31日(土) | 葵S | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,200m |
| 6月1日(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
| 6月1日(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| 6月8日(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 6月14日(土) | 東京ジャンプS | J・G3 | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| 6月14日(土) | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 6月15日(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| 6月22日(日) | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
| 6月22日(日) | しらさぎS | G3 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 6月29日(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m |
| 6月29日(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7月6日(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 7月13日(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7月20日(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7月20日(日) | 函館2歳S | G3 | 函館 | 2歳 | 芝1,200m |
| 7月27日(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 7月27日(日) | 東海S | G3 | 中京 | 3歳以上 | ダ1,400m |
最新の情報はJRA公式サイトをご確認ください。
【2026年】中央競馬の重賞予想一覧
| 1月4日日曜 | 中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | G3 |
| 1月4日日曜 | 京都金杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | G3 |
| 1月11日日曜 | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | G3 |
| 1月12日祝・月 | シンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1,600メートル | G3 |
| 1月18日日曜 | 京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | G3 |
| 1月18日日曜 | 日経新春杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,400メートル | G2 |
| 1月24日土曜 | 小倉牝馬S | 小倉 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル | G3 |
| 1月25日日曜 | アメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | G2 |
| 1月25日日曜 | プロキオンS | 京都 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | G2 |
| 2月1日日曜 | 根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル | G3 |
| 2月1日日曜 | シルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | G3 |
| 2月8日日曜 | 東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | G3 |
| 2月8日日曜 | きさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝1,800メートル | G3 |
| 2月14日土曜 | クイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | G3 |
| 2月14日土曜 | 小倉ジャンプS | 小倉 | 4歳以上 | 障3,390メートル | G3 |
| 2月15日日曜 | 共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル | G3 |
| 2月15日日曜 | 京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | G2 |
| 2月21日土曜 | ダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル | G3 |
| 2月21日土曜 | 阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | G3 |
| 2月22日日曜 | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル | G1 |
| 2月22日日曜 | 小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | G3 |
| 2月28日土曜 | オーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | G3 |
| 3月1日日曜 | 中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | G2 |
| 3月1日日曜 | チューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | G2 |
| 3月7日土曜 | 中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | G3 |
| 3月7日土曜 | フィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル | G2 |
| 3月8日日曜 | 弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | G2 |
| 3月14日土曜 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900メートル | G2 |
| 3月15日日曜 | スプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル | G2 |
| 3月15日日曜 | 金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | G2 |
| 3月21日土曜 | フラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | G3 |
| 3月21日土曜 | ファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル | G3 |
| 3月22日日曜 | 阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル | G2 |
| 3月22日日曜 | 愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル | G3 |
| 3月28日土曜 | 日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | G2 |
| 3月28日土曜 | 毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル | G3 |
| 3月29日日曜 | マーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | G3 |
| 3月29日日曜 | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | G1 |
| 4月4日土曜 | ダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | G3 |
| 4月4日土曜 | チャーチルダウンズC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル | G3 |
| 4月5日日曜 | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | G1 |
| 4月11日土曜 | ニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | G2 |
| 4月11日土曜 | 阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | G2 |
| 4月12日日曜 | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | G1 |
| 4月18日土曜 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,260メートル | G1 |
| 4月18日土曜 | アンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | G3 |
| 4月19日日曜 | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル | G1 |
| 4月19日日曜 | 福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | G3 |
| 4月25日土曜 | 青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル | G2 |
| 4月26日日曜 | フローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | G2 |
| 4月26日日曜 | マイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | G2 |
| 5月2日土曜 | 京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | G2 |
| 5月2日土曜 | ユニコーンS | 京都 | 3歳 | ダ1,900メートル | G3 |
| 5月3日祝・日 | 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200メートル | G1 |
| 5月9日土曜 | エプソムC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | G3 |
| 5月9日土曜 | 京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200メートル | G2 |
| 5月10日日曜 | NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | G1 |
| 5月16日土曜 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3,930メートル | G2 |
| 5月16日土曜 | 新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | G3 |
| 5月17日日曜 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | G1 |
| 5月23日土曜 | 平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900メートル | G3 |
| 5月24日日曜 | オークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル | G1 |
| 5月30日土曜 | 葵S | 京都 | 3歳 | 芝1,200メートル | G3 |
| 5月31日日曜 | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | G1 |
| 5月31日日曜 | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | G2 |
| 6月7日日曜 | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | G1 |
| 6月13日土曜 | 東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | G3 |
| 6月13日土曜 | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | G3 |
| 6月14日日曜 | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | G1 |
| 6月21日日曜 | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | G3 |
| 6月21日日曜 | しらさぎS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | G3 |
| 6月28日日曜 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル | G3 |
| 6月28日日曜 | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | G3 |
中央競馬|全競馬場の距離別で見る特徴
メイン会場の距離・芝ダート別
| 芝 | 1,400m | 1,600m | 1,800m | 2,000m | 2,300m | 2,400m |
| 2,500m | 2,600m | 3,400m | | | |
| ダート | 1,200m | 1,300m | 1,400m | 1,600m | 2,100m | 2,400m |
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 |
|---|
| A | 2,083.1m | 31~41m |
| B | 2,101.9m | 28~38m |
| C | 2,120.8m | 25~35m |
| D | 2,139.6m | 22~32m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,899m | 25m | 501.6m | 2.5m |
あわせて読みたい
東京競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
東京競馬場のレース予想に必要な傾向・特徴を距離別に紹介します。 芝1,400m1,600m1,800m2,000m2,300m2,400m2,500m3,400m ダート1,300m1,400m1,600m2,100m2,…
| 芝 | 1,200m | 1,600m | 1,800m | 2,000m |
|---|
| 2,200m | 2,500m | 3,600m | |
| ダート | 1,200m | 1,800m | 2,400m | 2,500m |
|---|
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 |
|---|
| A | 1,667.1m(内回り) 1,839.7m(外回り) | 20~32m(内回り) 24~32m(外回り) |
| B | 1,686m(内回り) 1,858.5m(外回り) | 17~29m(内回り) 21~29m(外回り) |
| C | 1,704.8m(内回り) 1,877.3m(外回り) | 14~26m(内回り) 18~26m(外回り) |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,493m | 20~25m | 308m | 4.5m |
あわせて読みたい
中山競馬場の特徴・傾向【距離別一覧】
芝1,200m1,600m1,800m2,000m2,200m2,500m3,600mダート1,200m1,800m2,400m2,500m 中山競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝は1周約1,842m、直線308m坂3~4コー…
スクロールできます
| 芝 | 1,200m | 1,400m(内) | 1,400m(外) | 1,600m(内) | 1,600m(外) |
|---|
| 2,000m | 2,200m | 2,400m | 3,000m | |
| ダート | 1,200m | 1,400m | 1,800m | 1,900m | |
|---|
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 |
|---|
| A | 1,782.8m(内回り) 1,894.3m(外回り) | 27~38m(内回り) 24~38m(外回り) | 328.4m(内回り) 403.7m(外回り) |
| B | 1,802.2m(内回り) 1,913.6m(外回り) | 24~35m(内回り) 21~35m(外回り) | 323.4m(内回り) 398.7m(外回り) |
| C | 1,821.1m(内回り) 1,932.4m(外回り) | 21~32m(内回り) 18~32m(外回り) | 323.4m(内回り) 398.7m(外回り) |
| D | 1,839.9m(内回り) 1,951.3m(外回り) | 18~29m(内回り) 15~29m(外回り) | 323.4m(内回り) 398.7m(外回り) |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,607.6m | 25m | 329.1m | 3.0m |
あわせて読みたい
京都競馬場の特徴・傾向【距離別一覧】
芝1,200m1,400m(内)1,400m(外)1,600m(内)1,600m(外)2,000m2,200m2,400m3,000mダート1,200m1,400m1,800m1,900m 京都競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝…
| 芝 | 1,200m | 1,400m | 1,600m | 1,800m | 2,000m |
|---|
| 2,200m | 2,400m | 2,600m | 3,000m | |
| ダート | 1,200m | 1,400m | 1,800m | 2,000m | 2,600m |
|---|
芝(内回り)
| コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| A | 1,689m | 24~28m | 356.5m | 1.9m |
| B | 1,713.2m | 20~25m | 359.1m | 1.9m |
芝(外回り)
| コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| A | 2,089m | 24~29m | 473.6m | 2.4m |
| B | 2,113.2m | 20~25m | 476.3m | 2.4m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,517.6m | 22~25m | 352.7m | 1.6m |
あわせて読みたい
阪神競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
芝1,200m1,400m1,600m1,800m2,000m2,200m2,400m2,600m3,000mダート1,200m1,400m1,800m2,000m 阪神競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、内回り&外回りの2つの芝コ…
ローカル会場の距離・芝ダート別
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 |
|---|
| A | 1,640.9m | 25~27m | 266.1m |
| B | 1,650.4m | 22~25.5m | 267.6m |
| C | 1,659.8m | 19~25m | 269.1m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,487m | 20m | 264.3m | 0.9m |
あわせて読みたい
札幌競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
芝1,200m1,500m1,800m2,000m2,600mダート1,000m1,700m2,400m 札幌競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝は1周約2,089m、直線262m(中央4場で最も短い)坂起伏は…
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 |
|---|
| A | 1,626.6m | 29m | 262.1m |
| B | 1,651.8m | 25m | 262.1m |
| C | 1,675.8m | 21~22m | 264.5m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,475.8m | 20m | 260.3m | 3.5m |
あわせて読みたい
函館競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
芝1,000m1,200m1,800m2,000m2,600mダート1,000m1,700m2,400m 函館競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝は1周1,640m、直線302m坂坂の起伏は少なくフラットコーナ…
| 芝 | 1,000m | 1,200m | 1,700m | 1,800m | 2,000m | 2,600m |
|---|
| ダート | 1,000m | 1,150m | 1,700m | 2,400m | | |
|---|
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 |
|---|
| A | 1,600m | 25~27m | 292.0m |
| B | 1,614.1m | 22.5~25m | 297.5m |
| C | 1,628.1m | 20~23m | 299.7m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,444.6m | 20~25m | 295.7m | 2.1m |
あわせて読みたい
福島競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
芝1,200m1,800m2,000m2,600mダート1,150m1,700m2,400m 福島競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝は1周1,614m、直線310m坂向こう正面から3コーナーにかけて緩や…
スクロールできます
| 芝 | 1,000m | 1,200m | 1,400m | 1,600m |
|---|
| 1,800m | 2,000m | 2,200m | |
| ダート | 1,200m | 1,800m | 2,500m | |
|---|
芝
| 直線距離 | 高低差 |
|---|
358.7m(内回り) 658.7m(外回り) | 0.8m(内回り) 2.2m(外回り) |
| コース | 一周距離 | 幅員 |
|---|
| A | 1,623m(内回り) 2,223m(外回り) | 25m |
| B | 1,648.1m(内回り) 2,248.1m(外回り) | 21m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,472.5m | 20m | 353.9m | 0.6m |
あわせて読みたい
新潟競馬場の特徴・傾向【距離別一覧】
芝1,000m1,200m1,400m1,600m1,800m2,000m(内)2,000m(外)2,200m2,400mダート1,200m1,800m2,500m 新潟競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝は1周約2,085m、直…
| 芝 | 1,200m | 1,300m | 1,400m | 1,600m | 2,000m |
|---|
| 2,200m | 3,000m | | | |
| ダート | 1,200m | 1,400m | 1,800m | 1,900m | 2,500m |
|---|
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 |
|---|
| A | 1,705.9m | 28~30m |
| B | 1,724.8m | 25~27m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,530m | 25m | 410.7m | 3.4m |
あわせて読みたい
中京競馬場の特徴・傾向【距離別一覧】
芝1,200m1,400m1,600m2,000m2,200mダート1,200m1,400m1,800m1,900m 中京競馬場の概要 項目特徴コース形態左回り、外回り芝1周約1,804m、直線約412m坂向こう正面半ばか…
芝
| コース | 一周距離 | 幅員 |
|---|
| A | 1,615.1m | 30m |
| B | 1,633.9m | 27m |
| C | 1,652.8m | 24m |
ダート
| 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
|---|
| 1,445.4m | 24m | 291.3m | 2.9m |
あわせて読みたい
小倉競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
芝1,200m1,700m1,800m2,000m2,600mダート1,000m1,700m2,400m 小倉競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、直線301m(中央4場最短) の芝コース1周距離約1,111m坂スタ…
【2025年】競馬予想の実績一覧
1/5(日)中山金杯◎アルナシーム
◎アルナシーム(4人気8.4倍)→1着
単勝2,400円→「20,160円」
1/12(日)フェアリーステークス◎ティラトーレ
◎13ティラトーレ(4人気6.4倍)→2着
◯12エリカエクスプレス(2人気5.9倍)→1着
ワイド12-13*2000円→「21,600円(1080*20)」
1/13(祝・月)シンザン記念◎リラエンブレム
◎リラエンブレム(3人気4.7倍)→1着
※相手が着外だったため馬券は的中ならず
2/2(日)根岸S◎コスタノヴァ
◎9コスタノヴァ(2人気4.6倍)→1着
ワイド1,590円*1000円=『15,900円』
3連複フォーメーション30点*200円=『16,140円(8,070円*2)』
2/23(日)フェブラリーステークス◎サンライズジパング
◎サンライズジパング(5人気7.0倍)が2着
※単勝だったため馬券は的中ならず
2/22(土)阪急杯◎アサカラキング
◎アサカラキング(2人気4.5倍)→2着
◯カンチェンジュンガ(7人気18.6倍)→1着
ワイド(6-16)*1000円→「12,900円(1,290円*10)」
