【2025年版】中央競馬の重賞予想一覧
上半期(1~6月)
月 | 日付 | レース名 | グレード | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5日(日) | 中山金杯 | GⅢ | 中山 | 芝2000m |
5日(日) | 京都金杯 | GⅢ | 中京 | 芝1600m | |
13日(祝・月) | フェアリーステークス | GⅢ | 中山 | 芝1600m | |
19日(日) | 京成杯 | GⅢ | 中山 | 芝2000m | |
19日(日) | 日経新春杯 | GⅡ | 中京 | 芝2200m | |
26日(日) | 東海ステークス | GⅡ | 中京 | ダ1800m | |
26日(日) | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 中山 | 芝2200m | |
2月 | 2日(日) | シルクロードステークス | GⅢ | 京都 | 芝1200m |
9日(日) | きさらぎ賞 | GⅢ | 京都 | 芝1800m | |
9日(日) | 東京新聞杯 | GⅢ | 東京 | 芝1600m | |
16日(日) | 共同通信杯 | GⅢ | 東京 | 芝1800m | |
16日(日) | 京都記念 | GⅡ | 京都 | 芝2200m | |
22日(土) | 阪急杯 | GⅢ | 京都 | 芝1400m | |
23日(日) | フェブラリーステークス | GⅠ | 東京 | ダ1600m | |
23日(日) | 小倉大賞典 | GⅢ | 小倉 | 芝1800m | |
3月 | 2日(日) | チューリップ賞 | GⅡ | 阪神 | 芝1600m |
8日(土) | オーシャンステークス | GⅢ | 中山 | 芝1200m | |
8日(土) | 報知杯フィリーズレビュー | GⅡ | 阪神 | 芝1400m | |
9日(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | GⅡ | 中山 | 芝2000m | |
16日(日) | スプリングステークス | GⅡ | 中山 | 芝1800m | |
16日(日) | 阪神大賞典 | GⅡ | 阪神 | 芝3000m | |
22日(土) | フラワーカップ | GⅢ | 中山 | 芝1800m | |
23日(日) | 愛知杯 | GⅢ | 中京 | 芝1400m | |
29日(土) | 毎日杯 | GⅢ | 阪神 | 芝1800m | |
30日(日) | 高松宮記念 | GⅠ | 中京 | 芝1200m | |
30日(日) | マーチステークス | GⅢ | 中山 | ダ1800m | |
4月 | 5日(土) | チャーチルダウンズカップ | GⅢ | 阪神 | 芝1600m |
6日(日) | 大阪杯 | GⅠ | 阪神 | 芝2000m | |
12日(土) | ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 中山 | 芝1600m | |
12日(土) | 阪神牝馬ステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1600m | |
13日(日) | 桜花賞 | GⅠ | 阪神 | 芝1600m | |
19日(土) | アンタレスステークス | GⅢ | 阪神 | ダ1800m | |
19日(土) | 中山グランドジャンプ | J・GⅠ | 中山 | 芝4260m | |
20日(日) | 皐月賞 | GⅠ | 中山 | 芝2000m | |
26日(土) | テレビ東京杯青葉賞 | GⅡ | 東京 | 芝2400m | |
27日(日) | マイラーズカップ | GⅡ | 京都 | 芝1600m | |
27日(日) | フローラステークス | GⅡ | 東京 | 芝2000m | |
5月 | 4日(日) | 天皇賞(春) | GⅠ | 京都 | 芝3200m |
4日(日) | 新潟大賞典 | GⅢ | 新潟 | 芝2000m | |
10日(土) | エプソムカップ | GⅢ | 東京 | 芝1800m | |
11日(日) | NHKマイルカップ | GⅠ | 東京 | 芝1600m | |
17日(土) | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 東京 | 芝1400m | |
18日(日) | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 東京 | 芝1600m | |
24日(土) | 平安ステークス | GⅢ | 京都 | ダ1900m | |
25日(日) | 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 東京 | 芝2400m | |
31日(土) | 鳴尾記念 | GⅢ | 阪神 | 芝1800m | |
6月 | 1日(日) | 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 東京 | 芝2400m |
1日(日) | 目黒記念 | GⅡ | 東京 | 芝2500m | |
8日(日) | 安田記念 | GⅠ | 東京 | 芝1600m | |
14日(土) | 函館スプリントステークス | GⅢ | 函館 | 芝1200m | |
15日(日) | 宝塚記念 | GⅠ | 阪神 | 芝2200m | |
22日(日) | しらさぎステークス | GⅢ | 阪神 | 芝1600m |
下半期(7~12月)
月 | 日付 | レース名 | グレード | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 6日(日) | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 福島 | 芝1800m |
13日(日) | 七夕賞 | GⅢ | 福島 | 芝2000m | |
20日(日) | 函館記念 | GⅢ | 函館 | 芝2000m | |
27日(日) | 中京記念 | GⅢ | 中京 | 芝1600m | |
8月 | 3日(日) | 小倉記念 | GⅢ | 小倉 | 芝2000m |
10日(日) | レパードステークス | GⅢ | 新潟 | ダ1800m | |
17日(日) | 関屋記念 | GⅢ | 新潟 | 芝1600m | |
24日(日) | 札幌記念 | GⅡ | 札幌 | 芝2000m | |
31日(日) | キーンランドカップ | GⅢ | 札幌 | 芝1200m | |
9月 | 7日(日) | 新潟記念 | GⅢ | 新潟 | 芝2000m |
14日(日) | セントウルステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1200m | |
21日(日) | ローズステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1800m | |
21日(日) | セントライト記念 | GⅡ | 中山 | 芝2200m | |
28日(日) | スプリンターズステークス | GⅠ | 中山 | 芝1200m | |
10月 | 5日(日) | 毎日王冠 | GⅡ | 東京 | 芝1800m |
5日(日) | 京都大賞典 | GⅡ | 京都 | 芝2400m | |
11日(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ | 東京 | 芝1600m | |
12日(日) | アイルランドトロフィー | GⅡ | 東京 | 芝1800m | |
13日(祝・月) | スワンステークス | GⅡ | 京都 | 芝1400m | |
19日(日) | 秋華賞 | GⅠ | 京都 | 芝2000m | |
25日(土) | アルテミスステークス | GⅢ | 東京 | 芝1600m | |
26日(日) | 菊花賞 | GⅠ | 京都 | 芝3000m | |
11月 | 1日(土) | ファンタジーステークス | GⅢ | 京都 | 芝1400m |
2日(日) | 天皇賞(秋) | GⅠ | 東京 | 芝2000m | |
8日(土) | 京王杯2歳ステークス | GⅡ | 東京 | 芝1400m | |
9日(日) | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 東京 | 芝2500m | |
15日(土) | デイリー杯2歳ステークス | GⅡ | 京都 | 芝1600m | |
16日(日) | エリザベス女王杯 | GⅠ | 京都 | 芝2200m | |
22日(土) | 福島記念 | GⅢ | 福島 | 芝2000m | |
23日(祝・日) | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 京都 | 芝1600m | |
24日(休・月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GⅡ | 東京 | 芝1800m | |
30日(日) | ジャパンカップ | GⅠ | 東京 | 芝2400m | |
12月 | 7日(日) | チャンピオンズカップ | GⅠ | 中京 | ダ1800m |
13日(土) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 阪神 | 芝1600m | |
20日(土) | 朝日杯フューチュリティステークス | GⅠ | 阪神 | 芝1600m | |
27日(土) | ホープフルステークス | GⅠ | 中山 | 芝2000m | |
28日(日) | 有馬記念 | GⅠ | 中山 | 芝2500m |
※上記の日程は2025年の予定であり、変更となる可能性があります。最新の情報はJRA公式サイトをご確認ください。
【2025年】競馬予想の実績一覧
1/5(日)中山金杯◎アルナシーム
◎アルナシーム(4人気8.4倍)→1着
単勝2,400円→「20,160円」
1/12(日)フェアリーステークス◎ティラトーレ
◎13ティラトーレ(4人気6.4倍)→2着
◯12エリカエクスプレス(2人気5.9倍)→1着
ワイド12-13*2000円→「21,600円(1080*20)」
1/13(祝・月)シンザン記念◎リラエンブレム
◎リラエンブレム(3人気4.7倍)→1着
※相手が着外だったため馬券は的中ならず
2/2(日)根岸S◎コスタノヴァ
◎9コスタノヴァ(2人気4.6倍)→1着
ワイド1,590円*1000円=『15,900円』
3連複フォーメーション30点*200円=『16,140円(8,070円*2)』
2/23(日)フェブラリーステークス◎サンライズジパング
◎サンライズジパング(5人気7.0倍)が2着
※単勝だったため馬券は的中ならず
2/22(土)阪急杯◎アサカラキング
◎アサカラキング(2人気4.5倍)→2着
◯カンチェンジュンガ(7人気18.6倍)→1着
ワイド(6-16)*1000円→「12,900円(1,290円*10)」
3連複フォーメーション22点*200円→「21,480円(10740円*2)」
3月1日(土)オーシャンS◎ペアポルックス
◎ペアポルックス(4人気8倍)→2着
3連複フォーメーション300円×18点→『12,180円(4,060円*3)』的中!
3/29(土)毎日杯◎ガルダイア
◎3ガルダイア(7人気30.8倍)→2着
3連複フォーメーション18点*200円→「28,840円(14,420円*2)」
3/30(日)高松宮記念◎サトノレーヴ
◎10サトノレーヴ(2人気3.8倍)→1着
3連単フォーメーション40点*100円→『11,080円』
4/6(日)大阪杯◎べラジオオペラ
◎5ベラジオオペラ(2人気5.1倍)→1着
単勝5000円→「25,500円」