芝 | 1,200m | 1,400m | 1,600m | 1,800m | 2,000m |
---|---|---|---|---|---|
2,200m | 2,400m | 2,600m | 3,000m | ||
ダート | 1,200m | 1,400m | 1,800m | 2,000m |
目次
阪神競馬場の概要
項目 | 特徴 |
---|---|
コース形態 | 右回り、内回り&外回りの2つの芝コース(内回り = 直線400m、外回り = 直線358m) |
坂 | 向こう正面中間からの上り坂(約100m)、直線坂(約150m) |
コーナー | 内回り:急角(半径小)×4、外回り:やや緩やか(半径大)×4 |
馬場幅 | 芝:最大25m/ダート:最大22m |
代表的な距離設定 | 芝1200m(外回り)・1600m(内回り/外回り)・1800m(内回り)・2000m(内回り)・2400m(外回り) |
阪神競馬場|芝の距離別ポイント
距離 | コース | 特徴 | 攻略のポイント |
---|---|---|---|
芝1200m | 外回り | スタート後すぐに急コーナー → スピードを維持してコーナーを回る必要あり | 内枠有利。スタートダッシュの速い馬、 コーナーワーク巧者を狙う |
芝1600m | 内回り | 直線400mの長い直線 → 先行~差しまで幅広い脚質OK | 位置取り重視。 ペース次第で差し馬の上がり勝負 |
芝1800m | 内回り | 向こう正面の坂を越えて4コーナー → 中団で溜める競馬ができる馬が有利 | 坂越えの持久力重視。 上がり3F中位以内の馬を評価 |
芝2000m | 内回り | 急コーナー越え×2+長い直線 → タフな持続力と末脚の両立が求められる | タフさ+瞬発力重視。 先行差し両睨みで馬券軸を選定 |
芝2400m | 外回り | 序盤スロー→中盤流れる → 最後は瞬発的な末脚勝負 | スローペース想定で 上がり最速級の差し馬を狙う |
阪神競馬場|馬場傾向・枠順バイアス
要素 | 説明 |
---|---|
内枠有利 | 内回りコース全距離で内枠がやや有利。特に1200mと2000mで顕著。 |
外枠有利 | 外回り1600m・2400mでは外枠が直線で捌きやすく、差し馬有利になるケース多い。 |
先行有利 | 馬場が乾くと先行馬の粘りが強まる。特に内回りコースの急コーナーで先行馬が有利に立つ。 |
上がり重視 | 坂越え後の直線で瞬発力勝負。上がり最速級の差し馬が台頭しやすい。 |
馬場状態影響 | 雨天で稍重~重になると、パワー型(母父にパワー血統)の馬が走りやすくなる。 |
阪神競馬場|予想攻略のカギ
要素 | 説明 |
---|---|
内枠有利 | 内回りコース全距離で内枠がやや有利。特に1200mと2000mで顕著。 |
外枠有利 | 外回り1600m・2400mでは外枠が直線で捌きやすく、差し馬有利になるケース多い。 |
先行有利 | 馬場が乾くと先行馬の粘りが強まる。特に内回りコースの急コーナーで先行馬が有利に立つ。 |
上がり重視 | 坂越え後の直線で瞬発力勝負。上がり最速級の差し馬が台頭しやすい。 |
馬場状態影響 | 雨天で稍重~重になると、パワー型(母父にパワー血統)の馬が走りやすくなる。 |
コメント