競馬場– category –
-
東京芝2,500mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績
東京芝2,500mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。 本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。 東京芝2,500m|コース概要 東京芝2,500mで開催される主な重賞 目黒記念(G2) 東京芝2,500m|コース... -
東京芝2,000mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績
東京芝2,000mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。 本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。 東京芝2,000m|コース概要 東京芝2,000mで開催される主な重賞 天皇賞・秋(G1) フローラS(G2) 東... -
函館芝1,200mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績
函館芝1,200mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。 本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。 函館芝1,200m|コース概要 函館芝1,200mで開催される主な重賞 函館スプリントS(G3) 函館芝1,200m... -
東京芝3,400mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績
東京芝3,400mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。 本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。 東京芝3,400m|コース概要 東京芝3,400mで開催される主な重賞 ダイヤモンドS(G3) 東京芝3,400m|... -
福島芝1,800mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績
福島芝1,800mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。 本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。 福島芝1,800m|コース概要 福島芝1,800mで開催される主な重賞 福島牝馬S(G3) 福島芝1,800m|コー... -
函館芝2,000mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績
函館芝2,000mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。 本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。 函館芝2,000m|コース概要 函館芝2,000mで開催される主な重賞 函館記念(G3) 函館芝2,000m|コース... -
福島芝2,000mの特徴|枠・人気・脚質・血統・騎手別成績
福島芝2,000mの人気・枠・脚質・血統(種牡馬)・馬体重・騎手別のデータと傾向を紹介。 本稿では2020~2025年頃の最新データをもとに分析しています。 福島芝2,000m|コース概要 福島芝2,000mで開催される主な重賞 七夕賞(G3) 福島芝2,000m|コースの... -
新潟芝1600mの平均タイム・特徴や傾向・騎手別成績
新潟芝1,600mはJRA屈指の直線の長さを誇るコース。 瞬発力勝負になりやすく、枠順・脚質・血統によって明確な傾向が表れます。 本稿では2023~2025年頃の最新データをもとに、馬券に役立つ条件を整理しました。 新潟競馬場 芝1,600m|クラス別タイム クラ... -
札幌競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
芝1,200m1,500m1,800m2,000m2,600mダート1,000m1,700m2,400m 札幌競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝は1周約2,089m、直線262m(中央4場で最も短い)坂起伏はほぼフラット。大きな坂はなく、平坦コースとしてスピードが出やすいコーナー半径中程... -
函館競馬場の特徴|距離別で見る予想攻略のヒント
芝1,000m1,200m1,800m2,000m2,600mダート1,000m1,700m2,400m 函館競馬場の概要 項目特徴コース形態右回り、芝は1周1,640m、直線302m坂坂の起伏は少なくフラットコーナー半径の小さい急コーナー×4。スピードの落ちやすいラウンド形状馬場幅芝:最大23m/...