【CBC賞2025】出走予定馬と想定騎手・追い切り調教の評価【8月10日(日)】

今週の紫苑Sと毎週2鞍の買い目が無料
中京2歳S「◎キャンディード」→1着
2025年8月10日(日)に中京競馬場で開催されるCBC賞の出走予定馬と想定騎手をいち早く紹介します。
※あくまでも出走表が確定する前の段階に当サイトが独自で調べた情報ですので、あらかじめご了承ください
目次
CBC賞2025のレース概要
開催日 | 2025年8月10日(日) |
---|
レース名 | CBC賞 |
---|
グレード | G3 |
---|
競馬場 | 中京 |
---|
出走条件 | 3歳以上 |
---|
コース | 芝1,200m |
---|
CBC賞2025の出走予定馬と想定騎手
馬名 | 想定騎手 |
---|
ヤマニンアルリフラ | 団野 大成 |
ジューンブレア | 武 豊 |
ドロップオブライト | 幸 英明 |
インビンシブルパパ | 佐々木 大輔 |
エイシンワンド | 吉村 誠之助 |
カリボール | (未定) |
カルチャーデイ | (未定) |
クラスペディア | (未定) |
グランテスト | (未定) |
ワイドラトゥール | (未定) |
ジャスティンスカイ | (未定) |
バルサムノート | 北村 友一 |
バンドシェル | (未定) |
ベガリス | 藤懸 貴志 |
ポッドベイダー | 角田 大和 |
ミルトクレイモー | 田口 貫太 |
CBC賞2025 追い切り調教の評価
馬名 | 今回の追い切り(8/6基準) | 前走時基準(参考) | 評価* |
---|
ヤマニンアルリフラ | 坂路 55.8-39.6-11.7(終始馬なり) | 北九州記念時 54.8-39.0-12.0 | S |
ドロップオブライト | 坂路 53.2(4F)馬なり・ラスト12.0 | 昨年CBC賞 1週前 50.5-12.0 → 最終 54.6-12.0 | A |
ジャスティンスカイ | 坂路 53.4-38.6-12.3、外ラチ沿い力強く | モルガナイトS時 54秒台-12.3 | A |
インビンシブルパパ | 坂路 52.3-38.1-12.6、併入で余力十分 | 函館SS時 54秒前後-12.7 | B |
エイシンワンド | 1週前CW でスムーズ加速(最終追い切り速報待ち) | 北九州記念時 52秒台-12.7(坂路) | A |
カルチャーデイ | CW 6F79.2(自己ベスト)→坂路軽め | UHB杯時 6F81秒台(CW) | A |
グランテスト | 坂路 51秒台(4F)・ラスト12.1 | 鞍馬S時 52秒台-12.5 | B |
ベガリス | 坂路 51.8(自己新)・終い12.0 | TVU福岡杯時 53秒台-12.6 | B |
カリボール | 坂路 55秒台で軽め、反応平凡 | 前走時と同程度(55秒台) | C |
クラスペディア | 坂路 55秒前後、しまい伸び欠く | 前走 55秒台-12.6 | C |
CBC賞2025のコース「中京芝1,200m」の特徴
項目 | 特徴 |
---|
コース形状 | 直線長め・平坦 |
---|
枠の有利不利 | 内枠やや有利 |
---|
脚質の有利不利 | 先行・差し |
---|
ペースの傾向 | ハイ |
---|
得意な血統 | ロードカナロア系 |
---|
馬場傾向 | 時計速い |
---|
CBC賞2025の過去の結果
年度 | 勝ち馬 | 騎手 |
---|
2024 | ドロップオブライト | 幸 英明 |
---|
2023 | ジャスパークローネ | 団野 大成 |
---|
2022 | テイエムスパーダ | 今村 聖奈 |
---|
2025年のJRA重賞一覧
スクロールできます
8月3日(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1,000m |
8月3日(日) | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1,800m |
8月9日(土) | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1,700m |
8月10日(日) | レパードS | G3 | 新潟 | ダ1,800m |
8月10日(日) | CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1,200m |
8月17日(日) | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
8月17日(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2,000m |
8月24日(日) | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1,600m |
8月24日(日) | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1,200m |
8月31日(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2,000m |
8月31日(日) | 中京2歳S | G3 | 中京 | 芝1,400m |
スクロールできます
9月6日(土) | 京成杯オータムH | G3 | 中山 | 芝1,600m |
9月6日(土) | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1,800m |
9月7日(日) | 紫苑S | G2 | 中山 | 芝2,000m |
9月7日(日) | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1,200m |
9月13日(土) | チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2,000m |
9月14日(日) | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1,800m |
9月15日祝(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2,200m |
9月20日(土) | 阪神ジャンプS | J・G3 | 阪神 | 障3,140m |
9月21日(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2,200m |
9月21日(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2,400m |
9月27日(土) | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2,000m |
9月28日(日) | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1,200m |
スクロールできます
10月5日(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1,800m |
10月5日(日) | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2,400m |
10月11日(土) | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 東京 | 芝1,600m |
10月12日(日) | アイルランドT | G2 | 東京 | 芝1,800m |
10月13日祝(月) | スワンS | G2 | 京都 | 芝1,400m |
10月18日(土) | 富士S | G2 | 東京 | 芝1,600m |
10月19日(日) | 東京ハイジャンプ | J・G2 | 東京 | 障3,110m |
10月19日(日) | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2,000m |
10月25日(土) | アルテミスS | G3 | 東京 | 芝1,600m |
10月26日(日) | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3,000m |
スクロールできます
11月1日(土) | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1,400m |
11月2日(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2,000m |
11月8日(土) | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,400m |
11月8日(土) | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 障3,170m |
11月9日(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2,500m |
11月9日(日) | みやこS | G3 | 京都 | ダ1,800m |
11月15日(土) | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1,600m |
11月15日(土) | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1,600m |
11月16日(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2,200m |
11月22日(土) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2,000m |
11月23日(祝・日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 京都 | 芝1,600m |
11月24日(月) | 東スポ杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,800m |
11月29日(土) | 京都2歳S | G3 | 京都 | 芝2,000m |
11月30日(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2,400m |
11月30日(日) | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1,200m |
スクロールできます
12月6日(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3,600m |
12月6日(土) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1,800m |
12月7日(日) | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1,800m |
12月13日(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2,000m |
12月14日(日) | カペラS | G3 | 中山 | ダ1,200m |
12月14日(日) | 阪神ジュベナイルF | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
12月20日(土) | ターコイズS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
12月21日(日) | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
12月27日(土) | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4,100m |
12月27日(土) | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2,000m |
12月27日(土) | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1,400m |
12月28日(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2,500m |
スクロールできます
1月5日(日) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
1月5日(日) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
1月12日(日) | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
1月13日祝・月 | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
1月19日(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
1月19日(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2,200m |
1月25日(土) | 小倉牝馬S | G3 | 小倉 | 芝2,000m |
1月26日(日) | アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2,200m |
1月26日(日) | プロキオンS | G2 | 中京 | ダ1,800m |
2月2日(日) | 根岸S | G3 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m |
2月2日(日) | シルクロードS | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200m |
2月9日(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m |
2月9日(日) | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,800m |
2月15日(土) | クイーンC | G3 | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m |
2月15日(土) | 小倉ジャンプS | J・G3 | 小倉 | 4歳以上 | 障3,390m |
2月16日(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m |
2月16日(日) | 京都記念 | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200m |
2月22日(土) | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m |
2月22日(土) | 阪急杯 | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,400m |
2月23日祝日・(日) | フェブラリーS | G1 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600m |
2月23日祝日・(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800m |
3月1日(土) | オーシャンS | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200m |
3月2日(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800m |
3月2日(日) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
3月8日(土) | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
3月8日(土) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400m |
3月9日(日) | 弥生賞 | G2 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
3月15日(土) | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900m |
3月16日(日) | スプリングS | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800m |
3月16日(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m |
3月22日(土) | フラワーC | G3 | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m |
3月22日(土) | ファルコンS | G3 | 中京 | 3歳 | 芝1,400m |
3月23日(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000m |
3月23日(日) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝1,400m |
3月29日(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500m |
3月29日(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800m |
3月30日(日) | マーチS | G3 | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m |
3月30日(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m |
4月5日(土) | ダービー卿チャレンジT | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600m |
4月5日(土) | チャーチルダウンズC | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,600m |
4月6日(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000m |
4月12日(土) | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
4月12日(土) | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
4月13日(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
4月19日(土) | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 4歳以上 | 障4,260m |
4月19日(土) | アンタレスS | G3 | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800m |
4月20日(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000m |
4月20日(日) | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
4月26日(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 3歳 | 芝2,400m |
4月27日(日) | フローラS | G2 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
4月27日(日) | マイラーズC | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m |
5月3日祝日・(土) | 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400m |
5月3日祝日・(土) | ユニコーンS | G3 | 京都 | 3歳 | ダ1,900m |
5月4日祝日・(日) | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200m |
5月10日(土) | エプソムC | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,800m |
5月10日(土) | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 3歳 | 芝2,200m |
5月11日(日) | NHKマイルC | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
5月17日(土) | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 4歳以上 | 障3,930m |
5月17日(土) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000m |
5月18日(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
5月24日(土) | 平安S | G3 | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900m |
5月25日(日) | オークス | G1 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400m |
5月31日(土) | 葵S | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,200m |
6月1日(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
6月1日(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500m |
6月8日(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
6月14日(土) | 東京ジャンプS | J・G3 | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
6月14日(土) | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m |
6月15日(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200m |
6月22日(日) | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
6月22日(日) | しらさぎS | G3 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600m |
6月29日(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m |
6月29日(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m |
7月6日(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m |
7月13日(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m |
7月20日(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000m |
7月20日(日) | 函館2歳S | G3 | 函館 | 2歳 | 芝1,200m |
7月27日(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600m |
7月27日(日) | 東海S | G3 | 中京 | 3歳以上 | ダ1,400m |
この記事を書いた人
2022年日本ダービーから競馬人生がスタート
2024年の年間回収率は116%
過小評価された馬を探す予想スタイル
芝ダート転向・距離短縮・休み明け初戦などの条件変更が好み