【中京2歳S2025】出走予定馬と想定騎手【8月31日(日)】
2025年8月31日(日)に中京競馬場で開催される中京2歳Sの出走予定馬と想定騎手をいち早く紹介します。
※あくまでも出走表が確定する前の段階に当サイトが独自で調べた情報ですので、あらかじめご了承ください
目次
中京2歳S2025のレース概要
| 開催日 | 2025年8月31日(日) |
|---|
| レース名 | 中京2歳S |
|---|
| グレード | G3 |
|---|
| 競馬場 | 中京 |
|---|
| 出走条件 | 2歳 |
|---|
| コース | 芝1,400m |
|---|
中京2歳S2025の出走予定馬と想定騎手
| 馬名 | 性別 | 想定騎手 |
|---|
| キャンディード | 牡 | 松山弘平 |
| コラルリーフ | 牝 | 幸英明 |
| ジュジュドール | 牝 | 高杉吏麒 |
| シュテフィ | 牝 | 川田将雅 |
| スターアニス | 牝 | 松山弘平 |
| ナムラドロン | 牡 | 松山弘平 |
| パープルガーネット | 牝 | 吉村誠之助 |
| マイケルバローズ | 牡 | 川田将雅 |
| アイルトン | 牡 | 未定 |
| セイウンアインス | 牝 | 未定 |
人気の中心&狙い目
- マイケルバローズ(牡2)—本命◎で狙える
7/26 中京芝1400の新馬戦を勝利。同舞台・同距離での勝ち上がりで、陣営も次走に「中京2歳S」を明言。川田騎手での勝ち上がりも心強い。コース適性と上がり勝負への対応力で最有力。
- キャンディード(牡2)—対抗○で買いたい
7/5 小倉芝1200の新馬を1:09.4で快勝(上がり34.6)。距離延長は課題だがスピード性能は上位。中京1400は直線坂で底力も問われるが、先行力+末脚で対応可。
- ジュジュドール(牝2)—相手本線▲
7/13 小倉芝1200を逃げ切り2馬身半差。1400m延長と中京の坂が鍵だが、行き切れればしぶといタイプ。ペース落ち着けば残り目十分。
相手・押さえ(妙味あり)
- コラルリーフ(牝2)
6/29 小倉芝1200の新馬勝ち。想定でも中京2歳Sに名が挙がる。差しもできるタイプで展開次第で台頭。
- ナムラドロン(牡2)
7/19 小倉芝1200の新馬勝ち(ダノンスマッシュ産駒JRA初勝利の話題性)。陣営も中京2歳Sを視野。距離延長がこなせれば一発候補。
- シュテフィ(牝2)
阪神ダ1200新馬勝ちから芝挑戦予定。能力は高いが、初芝&距離延長は未知数で評価はやや慎重に。
中京2歳S2025のコース「中京芝1,400m」の特徴
| 項目 | 特徴 |
|---|
| コース形状 | ワンターン・直線長 |
|---|
| 枠の有利不利 | 内枠有利 |
|---|
| 脚質の有利不利 | 差し有利 |
|---|
| ペースの傾向 | ミドル |
|---|
| 得意な血統 | ダイワメジャー系 |
|---|
| 馬場傾向 | 開幕週は内有利 |
|---|
中京2歳S2025の過去の結果
| 年度 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|
| 2024 | – | – |
|---|
| 2023 | – | – |
|---|
| 2022 | – | – |
|---|
2025年のJRA重賞一覧
スクロールできます
| 8月3日(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1,000m |
| 8月3日(日) | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1,800m |
| 8月9日(土) | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1,700m |
| 8月10日(日) | レパードS | G3 | 新潟 | ダ1,800m |
| 8月10日(日) | CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1,200m |
| 8月17日(日) | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
| 8月17日(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2,000m |
| 8月24日(日) | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1,600m |
| 8月24日(日) | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1,200m |
| 8月31日(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2,000m |
| 8月31日(日) | 中京2歳S | G3 | 中京 | 芝1,400m |
スクロールできます
| 9月6日(土) | 京成杯オータムH | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 9月6日(土) | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1,800m |
| 9月7日(日) | 紫苑S | G2 | 中山 | 芝2,000m |
| 9月7日(日) | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1,200m |
| 9月13日(土) | チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2,000m |
| 9月14日(日) | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1,800m |
| 9月15日祝(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2,200m |
| 9月20日(土) | 阪神ジャンプS | J・G3 | 阪神 | 障3,140m |
| 9月21日(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2,200m |
| 9月21日(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2,400m |
| 9月27日(土) | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2,000m |
| 9月28日(日) | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1,200m |
スクロールできます
| 10月5日(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1,800m |
| 10月5日(日) | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2,400m |
| 10月11日(土) | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 東京 | 芝1,600m |
| 10月12日(日) | アイルランドT | G2 | 東京 | 芝1,800m |
| 10月13日祝(月) | スワンS | G2 | 京都 | 芝1,400m |
| 10月18日(土) | 富士S | G2 | 東京 | 芝1,600m |
| 10月19日(日) | 東京ハイジャンプ | J・G2 | 東京 | 障3,110m |
| 10月19日(日) | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2,000m |
| 10月25日(土) | アルテミスS | G3 | 東京 | 芝1,600m |
| 10月26日(日) | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3,000m |
スクロールできます
| 11月1日(土) | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1,400m |
| 11月2日(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2,000m |
| 11月8日(土) | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,400m |
| 11月8日(土) | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 障3,170m |
| 11月9日(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2,500m |
| 11月9日(日) | みやこS | G3 | 京都 | ダ1,800m |
| 11月15日(土) | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1,600m |
| 11月15日(土) | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1,600m |
| 11月16日(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2,200m |
| 11月22日(土) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2,000m |
| 11月23日(祝・日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 京都 | 芝1,600m |
| 11月24日(月) | 東スポ杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,800m |
| 11月29日(土) | 京都2歳S | G3 | 京都 | 芝2,000m |
| 11月30日(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2,400m |
| 11月30日(日) | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1,200m |
スクロールできます
| 12月6日(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3,600m |
| 12月6日(土) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1,800m |
| 12月7日(日) | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1,800m |
| 12月13日(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2,000m |
| 12月14日(日) | カペラS | G3 | 中山 | ダ1,200m |
| 12月14日(日) | 阪神ジュベナイルF | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月20日(土) | ターコイズS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 12月21日(日) | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月27日(土) | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4,100m |
| 12月27日(土) | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2,000m |
| 12月27日(土) | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1,400m |
| 12月28日(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2,500m |
スクロールできます
| 1月5日(日) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
| 1月5日(日) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
| 1月12日(日) | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 1月13日祝・月 | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
| 1月19日(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
| 1月19日(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2,200m |
| 1月25日(土) | 小倉牝馬S | G3 | 小倉 | 芝2,000m |
| 1月26日(日) | アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2,200m |
| 1月26日(日) | プロキオンS | G2 | 中京 | ダ1,800m |
| 2月2日(日) | 根岸S | G3 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m |
| 2月2日(日) | シルクロードS | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 2月9日(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 2月9日(日) | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,800m |
| 2月15日(土) | クイーンC | G3 | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 2月15日(土) | 小倉ジャンプS | J・G3 | 小倉 | 4歳以上 | 障3,390m |
| 2月16日(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m |
| 2月16日(日) | 京都記念 | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200m |
| 2月22日(土) | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m |
| 2月22日(土) | 阪急杯 | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| 2月23日祝日・(日) | フェブラリーS | G1 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600m |
| 2月23日祝日・(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 3月1日(土) | オーシャンS | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 3月2日(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 3月2日(日) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 3月8日(土) | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 3月8日(土) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400m |
| 3月9日(日) | 弥生賞 | G2 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| 3月15日(土) | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900m |
| 3月16日(日) | スプリングS | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800m |
| 3月16日(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 3月22日(土) | フラワーC | G3 | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m |
| 3月22日(土) | ファルコンS | G3 | 中京 | 3歳 | 芝1,400m |
| 3月23日(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000m |
| 3月23日(日) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝1,400m |
| 3月29日(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| 3月29日(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800m |
| 3月30日(日) | マーチS | G3 | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| 3月30日(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 4月5日(土) | ダービー卿チャレンジT | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 4月5日(土) | チャーチルダウンズC | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,600m |
| 4月6日(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 4月12日(土) | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 4月12日(土) | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 4月13日(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 4月19日(土) | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 4歳以上 | 障4,260m |
| 4月19日(土) | アンタレスS | G3 | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| 4月20日(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000m |
| 4月20日(日) | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 4月26日(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 3歳 | 芝2,400m |
| 4月27日(日) | フローラS | G2 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 4月27日(日) | マイラーズC | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 5月3日祝日・(土) | 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| 5月3日祝日・(土) | ユニコーンS | G3 | 京都 | 3歳 | ダ1,900m |
| 5月4日祝日・(日) | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200m |
| 5月10日(土) | エプソムC | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 5月10日(土) | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 3歳 | 芝2,200m |
| 5月11日(日) | NHKマイルC | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 5月17日(土) | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 4歳以上 | 障3,930m |
| 5月17日(土) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 5月18日(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 5月24日(土) | 平安S | G3 | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900m |
| 5月25日(日) | オークス | G1 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400m |
| 5月31日(土) | 葵S | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,200m |
| 6月1日(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
| 6月1日(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| 6月8日(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 6月14日(土) | 東京ジャンプS | J・G3 | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| 6月14日(土) | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 6月15日(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| 6月22日(日) | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
| 6月22日(日) | しらさぎS | G3 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 6月29日(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m |
| 6月29日(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7月6日(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 7月13日(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7月20日(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7月20日(日) | 函館2歳S | G3 | 函館 | 2歳 | 芝1,200m |
| 7月27日(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 7月27日(日) | 東海S | G3 | 中京 | 3歳以上 | ダ1,400m |
この記事を書いた人
2022年日本ダービーから競馬人生がスタート
2024年の年間回収率は116%
過小評価された馬を探す予想スタイル
芝ダート転向・距離短縮・休み明け初戦などの条件変更が好み