小倉競馬場で開催される小倉記念(G3)の出走予定馬、想定騎手、過去データやレース傾向を紹介します。
小倉記念2025の予想は以下の関連記事を参照ください。


小倉記念2025の出走予定馬と予想オッズ
想定人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量(kg) | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | メリオーレム | 牡4 | 56.0 | 川田 | 3.4 |
2 | ハピ | 牡6 | 57.0 | 坂井瑠 | 7.3 |
3 | ディープモンスター | 牡7 | 58.0 | 北村友 | 8.9 |
4 | シェイクユアハート | 牡5 | 55.0 | 古川吉 | 9.2 |
5 | ナムラエイハブ | 牡4 | 55.0 | 松山弘 | 11.7 |
6 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 11.8 |
7 | ラスカンブレス | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 15.6 |
8 | マイネルメモリー | 牡5 | 56.0 | 田口 | 16.1 |
9 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 56.0 | 岩田康 | 19.2 |
10 | オールセインツ | 牡4 | 54.0 | 酒井学 | 19.7 |
11 | エピファニー | 牡6 | 58.5 | 杉原誠 | 21.0 |
12 | イングランドアイズ | 牝5 | 51.0 | 松若風 | 34.0 |
13 | リカンカブール | セ6 | 58.0 | 団野大成 | 34.5 |
14 | スズカダブル | 牡5 | 54.0 | 吉村智 | 34.6 |
15 | カネフラ | 牡5 | 54.0 | 永島太郎 | 40.9 |
16 | グラティアス | 牡7 | 56.0 | 小沢大仁 | 57.1 |
17 | ダンディズム | セ9 | 56.0 | 高杉亮 | 61.6 |
18 | シュタールヴィント | 牡5 | 53.0 | ○○ | 207.8 |
小倉記念の基本情報
小倉競馬場 2000メートル(芝)
ハンデ 3歳以上オープン
小倉記念の舞台となる「小倉芝2000m」の特徴
小倉競馬場の芝2000mコースは、ローカル競馬場らしい小回りで平坦な特徴を持つコースです。
コースは右回りで、4コーナーのポケットからスタートし、1コーナーまで約472mの長い直線があります。第1コーナーで3メートルほど駆け上がった後は緩やかな下り坂となり、3~4コーナーのスパイラルカーブではスピードが落ちにくい設計になっています。最後の直線は平坦で約293mと短く、これがコース最大の特徴となっています。
この短い直線とスピードの落ちにくいコーナーリングにより、小倉芝2000mはスピード勝負になりやすく、先行馬が有利なコースとして知られています。逃げ・先行馬がそのままゴールするケースが多く、差し馬には厳しい条件となります。また、コース幅員が30mと広く、A・B・Cコースを使い分けることで馬場状態を良好に保てるのも特徴の一つです。
小倉記念の過去データとレース傾向
小倉記念(芝2000m)は小回りコースかつハンデ戦らしく、年によって前半の流れが大きく変わるものの、全体としては「中盤以降の上がり勝負になりやすいレース」という特徴が浮かび上がります。
総合的な狙いどころとしては、「中盤までは無理にペースを作らず、終いの持続力・小回り適性を備えた4歳~5歳の上位人気馬」を中心に、小倉2000mの直線でしっかり脚を伸ばせるタイプを重視すると、過去データに照らして安定した結果を期待できるでしょう。
前半~中盤の平均ラップ
過去10年で「ペース:ハイ」とされたのは2015年・2019年・2020年・2024年の4年のみで、残り6年は「ミドル」か「スロー」に落ち着いています。特に2018年・2021年などはスローと判断され、最初の800mで12秒台半ば~後半のラップが続く年もありました。一方で2017年・2022年・2023年はミドルペースで推移し、800~1200m地点(4F=46秒台前半、3F=34秒台中盤)でペースダウンせず持続的な流れを作るケースもあります。
→ 結論:大きく飛ばす年もあれば落とす年もあり、基本は中盤まで息を入れつつ、1000m以降にもう一度ギアが上がる展開が多い。
上がり勝負の傾向
上がり4F(直線1Fを含む)平均は47秒前後、上がり3Fは35秒前後が目安。2018年には「4F45.2-3F33.5」という例外的なロングスパート年もありますが、多くの年で「4F46.7~47.2」「3F35.0~35.6」とほぼ同じレンジに収まっています。これは「最後の400mでしっかり脚を使える末脚型」が優位になる点を示し、先行逃げ切りだけではやや厳しいレース設計と言えます。
枠順・人気・年齢別成績
枠順:1~3枠の連対率が20%超とやや高く、特に1枠は勝率16.7%・連対率25%をマーク。中枠(4~6枠)は苦戦傾向、外枠(7~8枠)はやや互角です。
人気:1人気馬は勝率30%・複勝率40%、2人気馬も好成績(連対率40%・複勝率60%)で、上位人気馬の信頼度が比較的高い一方、7~9人気以下はほとんど馬券に絡んでいません。
年齢:4歳馬が勝率17.9%・複勝率32.1%と最も好成績。5~6歳馬は勝率5~6%、7歳以上は勝率5%以下で勢いに差があるため、若い勢いを重視したいところです。
所属別
栗東所属馬が勝率8.5%・複勝率22.9%なのに対し、美浦所属馬は未勝利で苦戦中。輸送の要らない地元厩舎の馬がやや有利と見るのが自然です。
小倉記念の過去10年の成績
年 | 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8/11 2回中京 2日目 | 1 | 1 | リフレーミング | 牡6 | 1 | 川田将 | 57.0 | 鮫島一 | 1:56.5 | 34.1 | 466(-4) | ⑧⑧⑧⑧ | キングヘイロー | バトルプラン | 七夕賞 | 中4週 | 3 | 5 |
2024 | 8/11 2回中京 2日目 | 2 | 10 | コスタボニータ | 牝5 | 4 | 坂井瑠 | 56.0 | 杉山佳 | クビ | 35.2 | 476(-4) | ②②②② | イスラボニータ | Kendor | マーメ | 中7週 | 3 | 10 |
2024 | 8/11 2回中京 2日目 | 3 | 11 | ディープモンスター | 牡6 | 2 | 浜中俊 | 58.5 | 池江泰 | 3/4 | 34.5 | 464(-4) | ⑥⑥⑥⑥ | ディープインパクト | BellamyRoad | 鳴尾記 | 中9週 | 4 | 5 |
2023 | 8/13 3回小倉 2日目 | 1 | 3 | エヒト | 牡6 | 3 | 川田将 | 58.0 | 森秀行 | 1:57.8 | 34.9 | 472(+2) | ④④③② | ルーラーシップ | ディープイン | 七夕賞 | 中4週 | 4 | 8 |
2023 | 8/13 3回小倉 2日目 | 2 | 2 | テーオーシリウス | 牡5 | 5 | 西村淳 | 55.0 | 奥村豊 | 2 1/2 | 35.7 | 470(-12) | ①①①① | ジャスタウェイ | シンボリクリ | 函館記 | 中3週 | 14 | 16 |
2023 | 8/13 3回小倉 2日目 | 3 | 7 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 2 | 角田大 | 51.0 | 大久保 | 1 | 35.1 | 496(+8) | ⑪⑪⑩⑧ | ドゥラメンテ | ハービンジャ | マーメ | 中7週 | 5 | 4 |
2022 | 8/14 4回小倉 2日目 | 1 | 2 | マリアエレーナ | 牝4 | 2 | 松山弘 | 54.0 | 吉田直 | 1:57.4 | 34.6 | 424(-2) | ⑤④③② | クロフネ | ディープイン | マーメ | 中7週 | 4 | 2 |
2022 | 8/14 4回小倉 2日目 | 2 | 12 | ヒンドゥタイムズ | セ6 | 10 | C.ホー | 56.5 | 斉藤崇 | 5 | 35.0 | 462(-14) | ⑪⑪⑪⑨ | ハービンジャー | ディープイン | 中日新 | 9ヶ月 | 11 | 7 |
2022 | 8/14 4回小倉 2日目 | 3 | 4 | ジェラルディーナ | 牝4 | 1 | 福永祐 | 54.0 | 斉藤崇 | ハナ | 35.0 | 458(+6) | ⑨⑨⑪⑨ | モーリス | ディープイン | 鳴尾記 | 中9週 | 4 | 2 |
2021 | 8/15 4回小倉 2日目 | 1 | 9 | モズナガレボシ | 牡4 | 6 | 松山弘 | 53.0 | 荒川義 | 1:59.7 | 35.0 | 500(0) | ⑦⑧⑧⑨ | グランプリボス | クロフネ | 佐渡S | 中1週 | 10 | 3 |
2021 | 8/15 4回小倉 2日目 | 2 | 7 | ヒュミドール | セ5 | 5 | 幸英明 | 55.0 | 小手川 | 1/2 | 35.4 | 468(+6) | ⑥⑥④⑤ | オルフェーヴル | チチカステナ | エプソ | 中8週 | 11 | 6 |
2021 | 8/15 4回小倉 2日目 | 3 | 10 | スーパーフェザー | セ6 | 8 | 武豊 | 53.0 | 渡辺薫 | 2 1/2 | 35.5 | 470(-2) | ⑨⑨⑧③ | ディープインパクト | Awesome of Cou | 不知火 | 中3週 | 8 | 3 |
2020 | 8/16 2回小倉 2日目 | 1 | 3 | アールスター | 牡5 | 10 | 長岡禎 | 53.0 | 杉山晴 | 1:57.5 | 34.8 | 518(0) | ⑥⑥⑦⑨ | ロードカナロア | サツカーボー | 垂水S | 中7週 | 5 | 6 |
2020 | 8/16 2回小倉 2日目 | 2 | 5 | サトノガーネット | 牝5 | 6 | 松山弘 | 55.0 | 矢作芳 | 1 | 34.3 | 442(+10) | ⑬⑬⑭⑫ | ディープインパクト | Victory Note | エプソ | 中8週 | 15 | 9 |
2020 | 8/16 2回小倉 2日目 | 3 | 4 | アウトライアーズ | 牡6 | 13 | 丸田恭 | 54.0 | 小島茂 | 1 1/4 | 35.1 | 494(-2) | ⑭⑭⑩⑦ | ヴィクトワールピサ | フレンチデピ | 七夕賞 | 中4週 | 15 | 14 |
2019 | 8/4 2回小倉 4日目 | 1 | 8 | メールドグラース | 牡4 | 1 | 川田将 | 57.5 | 清水久 | 1:58.8 | 34.9 | 480(+4) | ⑪⑪⑧⑨ | ルーラーシップ | サンデーサイ | 鳴尾記 | 中8週 | 1 | 1 |
2019 | 8/4 2回小倉 4日目 | 2 | 9 | カデナ | 牡5 | 6 | 北村友 | 56.0 | 中竹和 | クビ | 34.7 | 474(-10) | ⑫⑫⑪⑫ | ディープインパクト | French Deputy | 巴賞 | 中4週 | 9 | 3 |
2019 | 8/4 2回小倉 4日目 | 3 | 6 | ノーブルマーズ | 牡6 | 5 | 高倉稜 | 56.0 | 宮本博 | 3/4 | 35.3 | 490(-8) | ③③②② | ジャングルポケット | Silver Hawk | 宝塚記 | 中5週 | 10 | 6 |
2018 | 8/5 2回小倉 4日目 | 1 | 11 | トリオンフ | セ4 | 1 | 武豊 | 57.0 | 須貝尚 | 1:56.9 | 33.5 | 532(+2) | ②②②① | タートルボウル | ダンスインザ | 鳴尾記 | 中8週 | 1 | 2 |
2018 | 8/5 2回小倉 4日目 | 2 | 10 | サトノクロニクル | 牡4 | 2 | M.デム | 57.0 | 池江泰 | 3 | 33.8 | 462(+4) | ④④③③ | ハーツクライ | Intikhab | 天皇賞 | 3ヶ月 | 5 | 12 |
2018 | 8/5 2回小倉 4日目 | 3 | 7 | マウントゴールド | 牡5 | 5 | 浜中俊 | 54.0 | 池江泰 | クビ | 34.0 | 452(+10) | ①①①② | ステイゴールド | Mt Livermore | 下鴨S | 中10週 | 2 | 1 |
2017 | 8/6 2回小倉 4日目 | 1 | 2 | タツゴウゲキ | 牡5 | 4 | 秋山真 | 52.0 | 鮫島一 | 1:57.6 | 35.7 | 482(+6) | ③③③⑤ | マーベラスサンデー | Singspiel | 七夕賞 | 中3週 | 6 | 6 |
2017 | 8/6 2回小倉 4日目 | 2 | 8 | サンマルティン | セ5 | 2 | 戸崎圭 | 54.0 | 国枝栄 | ハナ | 35.4 | 498(+4) | ⑪⑨⑥② | ハービンジャー | サンデーサイ | むらさ | 中9週 | 4 | 1 |
2017 | 8/6 2回小倉 4日目 | 3 | 5 | フェルメッツァ | 牡6 | 6 | 北村友 | 55.0 | 松永幹 | 3 | 36.0 | 454(-2) | ⑤⑤⑤⑥ | ディープインパクト | トニービン | 七夕賞 | 中3週 | 8 | 5 |
2016 | 8/7 2回小倉 4日目 | 1 | 3 | クランモンタナ | 牡7 | 11 | 和田竜 | 54.0 | 音無秀 | 2:00.0 | 36.0 | 480(-4) | ②②②② | ディープインパクト | トニービン | 鳴尾記 | 中8週 | 10 | 13 |
2016 | 8/7 2回小倉 4日目 | 2 | 5 | ベルーフ | 牡4 | 4 | D.ホワ | 56.0 | 池江泰 | クビ | 35.2 | 486(+2) | ⑪⑪⑩⑨ | ハービンジャー | サンデーサイ | 新潟大 | 3ヶ月 | 6 | 9 |
2016 | 8/7 2回小倉 4日目 | 3 | 2 | エキストラエンド | 牡7 | 6 | 浜中俊 | 57.0 | 角居勝 | 1/2 | 35.4 | 464(-6) | ⑨⑨⑩⑨ | ディープインパクト | Garde Royale | エプソ | 中7週 | 9 | 10 |
2015 | 8/9 2回小倉 4日目 | 1 | 15 | アズマシャトル | 牡4 | 6 | 松若風 | 56.0 | 加用正 | 1:58.0 | 35.6 | 508(+10) | ⑫⑫⑩⑨ | ゼンノロブロイ | マルゼンスキ | マレー | 中2週 | 1 | 4 |
2015 | 8/9 2回小倉 4日目 | 2 | 5 | ベルーフ | 牡3 | 2 | Z.パー | 54.0 | 池江泰 | 1 1/4 | 35.9 | 488(+16) | ⑩⑩⑩⑦ | ハービンジャー | サンデーサイ | 皐月賞 | 4ヶ月 | 7 | 12 |
2015 | 8/9 2回小倉 4日目 | 3 | 3 | ウインプリメーラ | 牝5 | 3 | 和田竜 | 53.0 | 大久保 | クビ | 36.3 | 442(-2) | ②③③② | ステイゴールド | フォーティナ | マーメ | 中7週 | 6 | 4 |
コメント