2025年8月3日(日)に札幌競馬場で開催されるクイーンステークス(以下、クイーンS)の出走予定馬と想定騎手をいち早く紹介します。
※あくまでも出走表が確定する前の段階に当サイトが独自で調べた情報ですので、あらかじめご了承ください
目次
クイーンS2025のレース概要
| 開催日 | 2025年8月3日(日) |
|---|---|
| レース名 | クイーンS |
| グレード | G3 |
| 競馬場 | 札幌 |
| 出走条件 | 3歳以上牝 |
| コース | 芝1,800m |
クイーンS2025の出走予定馬と想定騎手
| 人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルジーヌ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 2.4 |
| 2 | クリスマスパレード | 牝4 | 57.0 | – | 7.0 |
| 3 | レーゼドラマ | 牝3 | 53.0 | キング | 9.2 |
| 4 | ココナッツブラウン | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 10.4 |
| 5 | フェアエールング | 牝5 | 56.0 | 丹内 | 10.7 |
| 6 | アリスヴェリテ | 牝5 | 55.0 | 池添 | 13.7 |
| 7 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 55.0 | 菱田 | 15.4 |
| 8 | テリオスララ | 牝3 | 52.0 | 鮫島駿 | 17.4 |
| 9 | パレハ | 牝4 | 55.0 | 鮫島駿 | 28.8 |
| 10 | マサノカナリア | 牝4 | 55.0 | 横山典 | 32.6 |
| 11 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 33.7 |
| 12 | ライラック | 牝6 | 55.0 | 石川 | 49.0 |
| 13 | フィールシンパシー | 牝6 | 55.0 | 横山琉 | 55.0 |
| 14 | エラトー | 牝4 | 55.0 | – | 94.3 |
| 15 | ドナベティ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑 | 102.9 |
| 16 | コンクシェル | 牝5 | 55.0 | 佐々木 | 120.1 |
| 17 | ハニーコム | 牝4 | 55.0 | – | 128.0 |
| 18 | ラーンザロープス | 牝4 | 55.0 | – | 133.8 |
| 19 | エープラス | 牝7 | 55.0 | – | 260.4 |
| 20 | アマイ | 牝5 | 55.0 | – | 293.7 |
| 21 | グランスラムアスク | 牝6 | 55.0 | 古川奈 | 294.9 |
注目馬:アルジーヌ
前走はハイペースで外差しが決まる展開が向かず、先行して4着に敗戦。
敗れた相手はアスコリピチェーノ、クイーンズウォークといった牡馬混合重賞で活躍するトップレベルの牝馬。
レベルの高い相手に着差なしの4着なら、決して悲観する内容ではありません。
決め手を持つタイプではなく、広い東京よりは小回りコースの方が合うタイプでしょう。札幌コース替わりは歓迎です。
2か月半ぶりとなる出走で上積みにも期待がかかります。
クイーンステークス2025 1週前・最終追切の評価
スクロールできます
| 馬名 | 1週前追い切り | 最終追い切り | コメント | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| アリスヴェリテ(Alice Verite) | 7/23 栗東坂路 良で単走。一杯に追って4F51.7-37.4-24.5-12.2の好時計をマーク。道中から加速ラップを刻み、状態の良さがうかがえる内容。 | 7/30 札幌競馬場で軽めの調整(詳細公式情報未発表)。7/26に札幌入りし輸送のダメージもなく、29日朝には張りのある馬体を見せ順調。 | 三渕助手「特にこたえた様子もないですし、すぐ飼い葉も食べた。前回ほどではないですが最近ではかなりいい方。パワーがあるタイプなので洋芝も大丈夫だと思います」 | A (好調維持) |
| アルジーヌ(Arzhine) | 7/23 栗東CW 良で単走。強めに追われ5F70.0-53.4-37.5-11.2を計時。道中はラップが安定し、ラスト1Fは11.2秒の鋭い伸び。遠征前に栗東で入念に乗り込まれ好仕上がり。 | 7/30 函館Wコースで単走、馬なりのまま5F70.2-53.7-39.3-12.5をマーク。昨年と同じ調整パターンで、動き・時計ともに陣営の狙い通り。 | 松岡助手「時計と動きがマッチしているし、イメージ通りの調整ができている。今年は実績を積んで主役の立場。厳しい戦いの中で期待に応えられるか」 | A (動き良化) |
| クリスマスパレード(Christmas Parade) | 7/23 函館Wコース 良で併せ馬。5F67.6-52.0-37.8-12.3をマークし、2歳未勝利馬(ショウナンカリス)を内から0.7秒追走して0.6秒先着。終いまでしっかり伸びており、好内容の追い切り。 | 7/30 函館Wコースで5F69.5-54.5-40.4-12.2。1週前に同コースで負荷をかけたため、当週は終い重点のサラッとした内容で仕上げ。動きにブレがなく、ほぼ100点に近い走り。 | 伊藤助手「レース当週なのでトモ(後肢)に疲れを残さないようにした。ブレのない走りで100点に近い。環境にもなじんでいる。競馬のスタイルから札幌のコース形態は合っています」 | B (順調仕上げ) |
| ココナッツブラウン(Coconuts Brown) | 7/23 札幌ダート 良で併せ馬。6F(1000m)66.9-52.5-38.4-12.4を馬なりでマークし、古馬2勝クラスと同入。パワフルな走りで手応えも良く、順調さがうかがえた。 | 7/30 札幌芝コースで単走、馬なりのまま5F65.7-50.7-36.1-12.1の好時計。外めをリズム良く回り、直線も素軽い脚取りで加速してフィニッシュ。動きに全く問題なく、仕上がり万全。 | 柴原助手「先週末で仕上がっていたのできょうはサラッと。初めて芝コースに入れてフワフワしていましたが、むしろちょうど良かったです。動きも全然問題ないですね。栗東にいるときとは比べものにならないくらいおとなしい。良いときと変わらないデキです」 | A (好調キープ) |
| シングザットソング(Sing That Song) | 7/23 函館Wコース 良で単走、馬なりで5F69.8-53.6-39.1-12.1を計時。終い1Fは12.1秒と切れたが、この馬にとっては平常どおりで、全体時計はやや控えめ。最終追い切りでの上積みに期待。 | 最終追い切り情報未確認(函館滞在で調整)。29日には函館Wコースでの周回追いを行い、活気ある動きを見せるなど好気配。 | 土屋助手「調子は良さそうですね。栗東にいるときよりも元気です。ダラッとしていませんから」と函館での状態に好感触。「状態は愛知杯2着時と遜色ないですし、武豊ジョッキーに力を引き出してもらえたら」と期待。 | B (気配良好) |
| フェアエールング(Fair Aelung) | 7/23 札幌ダート 良で併せ馬。6F(1000m)67.3-52.9-38.7-12.2を馬なりでマークし、古馬2勝クラスと同入。終いまでしっかりと時計を出し、早めに札幌入りして乗り込みは順調。 | 7/30 札幌ダートコースで単走。外めをスムーズに走り、ゴール前で軽く仕掛けられるとジワッと加速して5F64.9-51.0-38.2-12.3を記録。派手さはないが落ち着いて折り合いも良く、この馬としては理想的な気配。 | 和田郎調教師「調子は良さそうです。この馬にしてはテンションが上がらず落ち着いているのもいい」と好感触。前走(福島牝馬S)から間隔は空いたが、気配は良好と陣営は評価。 | B (気配上々) |
| レーゼドラマ(Reise Drama) | 7/23 栗東CW 良で単走。馬なりで6F85.4-69.0-53.8-38.1-11.6を消化。道中ややラップがチグハグも、終い1Fは11.6秒までしっかり負荷。併せ馬では僅かに遅れをとり、良化の余地を残す印象。 | 7/30 函館Wコースで4F54.7-40.8-12.9(馬なり)。栗東で下地を作り、函館では強い負荷をかけずサッと流す程度にとどめるコンディション重視の調整。 | 寺西助手「サッと流した。無理せず、コンディション重視の内容です。問題なく順調。この馬の持ち味が生きるコース形態だと思うし、あとは上手なジョッキーに任せます」 | B (良化途上も順調) |
| ドナベティ(Dona Betty) | 情報不足(除外対象から繰り上がり出走のため1週前状況不明) | 7/30 札幌ダートコースで併せ馬。僚馬グランスラムアスクが4馬身ほど先行する形から、直線で馬なりのドナベティが並びかけて最後はわずかに先着。しまい重点で状態を確かめる程度だったが、動きは良好。 | 宮内助手「しまいを確かめる程度でしたが状態はいいですね。以前は難しかった折り合いも改善しています。前回はレースで右にもたれていたので、今回は舌を縛って対策します。グランスラムアスクも状態はいいと思いますよ」 | B (順調仕上げ) |
| パレハ(Pareja) | 情報未確定(追い切り映像・記事見当たらず。栗東で調整後に札幌入りか) | 情報未確定(最終追い切りの詳細情報なし) | ※目立った調教情報がなく詳細不明。陣営コメントも未確認です。 | ※評価保留(情報不足) |
| ビヨンドザヴァレー(Beyond the Valley) | 情報未確定 | 情報未確定 | ※調教内容・コメントの詳報なし。 | ※評価保留 |
| フィールシンパシー(Feel Sympathy) | 情報未確定 | 情報未確定 | ※調教情報やコメントは未確認です。 | ※評価保留 |
| ライラック(Lilac) | 情報未確定(美浦で調整後に札幌遠征) | 情報未確定 | 相沢調教師や関係者のコメントは確認できず。 | ※評価保留 |
| グランスラムアスク(Grand Slam Ask) | 情報未確定(繰上り出走のため詳細不明) | 7/30 札幌ダートコースで併せ馬。4馬身先行するドナベティを追走し、一杯に追われて僅かに遅れたが、稽古で動くタイプではない馬で最後まで集中力は保たれており状態面の不安はない。 | 古川奈騎手「この馬なりに動き自体は良かったです。馬がドッシリしてきて、走りの選択肢が増えてきました。そこを生かしたいですね」。矢作厩舎サイドも「状態はいい」と強調。 | B (仕上がり良好) |
クイーンS2025のコース「札幌芝1,800m」の特徴
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| コース形状 | 小回り・直線短 |
| 枠の有利不利 | 内枠有利 |
| 脚質の有利不利 | 先行・差し |
| ペースの傾向 | 平均 |
| 得意な血統 | サドラー系、ディープ系 |
| 馬場傾向 | 洋芝で時計かかる |
クイーンS2025の過去の結果
| 年度 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 2024 | コガネノソラ | 丹内 祐次 |
| 2023 | ドゥーラ | 斎藤 新 |
| 2022 | テルツェット | 池添 謙一 |
2025年のJRA重賞一覧
スクロールできます
| 12月6日(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3,600m |
| 12月6日(土) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1,800m |
| 12月7日(日) | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1,800m |
| 12月13日(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2,000m |
| 12月14日(日) | カペラS | G3 | 中山 | ダ1,200m |
| 12月14日(日) | 阪神ジュベナイルF | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月20日(土) | ターコイズS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 12月21日(日) | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月27日(土) | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4,100m |
| 12月27日(土) | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2,000m |
| 12月27日(土) | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1,400m |
| 12月28日(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2,500m |
