目次
関屋記念2025のレース概要
開催日 | 7月27日(日) |
---|---|
レース名 | 関屋記念 |
グレード | G3 |
競馬場 | 新潟 |
出走条件 | 3歳以上 |
コース | 芝1,600m |
関屋記念2025の出走予定馬と想定騎手
人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 (kg) | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | ルメー | 3.9 |
2 | カナテープ | 牝6 | 54.0 | キング | 5.3 |
3 | フォーチュンタイム | 牡4 | 56.5 | 三浦 | 7.6 |
4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 9.0 |
5 | イミグラントソング | 牡3 | 55.0 | 石川 | 9.5 |
6 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 内田博 | 11.0 |
7 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 12.1 |
8 | アルセナール | 牝4 | 53.0 | ― | 16.1 |
9 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | ― | 28.0 |
10 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 大野 | 31.2 |
11 | シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | ― | 32.9 |
12 | オフトレイル | 牡4 | 57.5 | 菅原明 | 33.7 |
13 | ハクサンバード | 牡5 | 54.0 | 小崎 | 40.8 |
14 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 55.0 | 丸田 | 49.7 |
15 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | ― | 72.6 |
16 | アームテイル | 牝5 | 50.0 | ― | 80.5 |
17 | ジョウショーホープ | 牡5 | 56.0 | ― | 107.1 |
18 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 54.0 | 原 | 139.9 |
19 | メイショウシンタケ | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 141.9 |
関屋記念2025のコース「新潟芝1,600m」の特徴
項目 | 特徴 |
---|---|
コース形状 | 外回り・直線658m |
枠の有利不利 | 外枠やや不利 |
脚質の有利不利 | 差し・追込 |
ペースの傾向 | スロー |
得意な血統 | ディープ系、ハーツ系 |
馬場傾向 | 上がり勝負に |
あわせて読みたい


新潟芝1600mの平均タイム・特徴や傾向・騎手別成績
新潟芝1,600mはJRA屈指の直線の長さを誇るコース。 瞬発力勝負になりやすく、枠順・脚質・血統によって明確な傾向が表れます。 本稿では2023~2025年頃の最新データをも…
関屋記念2025の過去の結果
年度 | 勝ち馬 | 騎手 |
---|---|---|
2024 | トゥードジボン | 松山 弘平 |
2023 | アヴェラーレ | 戸崎 圭太 |
2022 | ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
関屋記念2025 追い切りの内容と評価
馬名 | 評価 |
---|---|
アルセナール | S |
イミグラントソング | A |
オフトレイル | S |
カナテープ | A |
キョウエイブリッサ | A |
ゴールデンシロップ | A |
シヴァース | A |
ジョウショーホープ | B |
シンフォーエバー | C |
ダイシンヤマト | B |
トランキリテ | B |
ニシノスーベニア | A |
ハクサンバード | C |
フォーチュンタイム | B |
ボンドガール | A |
メイショウシンタケ | A |
リフレーミング | B |
レガーロデルシエロ | A |
スクロールできます
馬名 | 1週前追い切り | 担当者コメント | 最終追い切り | 担当者コメント |
---|---|---|---|---|
アルセナール | 美浦・ウッド・重(助手)7F 97.8‑67.6‑53.1‑38.7‑11.8(馬なり)アンパドゥ(馬なり)外0.3秒先行・同入 | 土田助手:「帰厩後の1本目としてはいい印象。前回の休み明けよりも良さそうです。新潟の馬場は合いそうだし、ここに入っても力差はないと思うので、今のいい状態を競馬につなげていきたい」 | 美浦・ウッド・良(助手)6F 85.8‑69.3‑53.6‑38.5‑11.3(馬なり)ベランジェール(馬なり)外0.3秒先行・同入 | 土田助手:「3頭併せの真ん中に入れ、いい手応えだった。体調は前回以上に良さそうだし、53キロのハンデもいい」「順調に乗り込めているし日を追うごとに体調は良くなっている。条件も合っているので牡馬相手でも走ってくれると思う」 |
イミグラントソング | 美浦・ウッド・重(石川裕)6F 82.8‑66.0‑51.1‑37.0‑11.3(馬なり)ヤマニンアドホック(強め)内0.9秒追走・同入 | 石川騎手:「1週前追い切りの動きは良かった。短期間ながら、春よりも馬体が成長している。馬体重はどうかも、幅が出てボリュームアップしている印象を受けました。この馬のリズムを大事にして乗りたいですね」 | 美浦・ウッド・良(助手)5F 68.5‑53.4‑38.6‑11.8(馬なり)ヤマニンアドホック(馬なり)外0.5秒先行・同入 | 辻調教師:「前走後もガタッとくることはなく、暑い時期でもふっくらとして実が入りつつある。力をつけている感じがするので、うまくゲートをクリアしてくれれば」 |
オフトレイル | 栗東・CW・稍重(助手)6F 81.4‑66.8‑51.6‑36.9‑11.5(一杯) | 江藤助手:「今はマイルの方が良さそう。放牧明けだけど、体も大きくなって状態がいい。気性も随分と大人になった。折り合いはつくし、開幕週とはいえ、直線の長い新潟も脚質的に合う。ポテンシャルは相当高いので楽しみです」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 52.2‑37.3‑24.6‑12.1(末強め)サトノアイオライト(一杯)0.7秒追走・0.1秒先着 | 吉村調教師:「久々になるけど、先週と今週しっかり乗って息もできている。夏場の重賞を勝っているし暑さも問題ない」 |
カナテープ | 美浦・ウッド・重(助手)5F 66.6‑51.4‑37.2‑11.5(馬なり)ミラクルキャッツ(一杯)外0.5秒先行・0.2秒遅れ | - | 美浦・ウッド・良(R.キング)5F 66.8‑51.5‑36.7‑11.4(馬なり)ミラクルキャッツ(馬なり)内0.3秒追走・同入 | キング騎手:「レース週なので速い時計ではなく、調整程度という指示。反応、フットワークを含めて動きは良かったです。2月に騎乗(初音S1着)したときより馬も全体的に力をつけた感じ。またこの馬に騎乗するのを楽しみにしていた」 |
キョウエイブリッサ | 美浦・坂路・重(助手)800m 55.8‑40.9‑26.2‑12.0(馬なり)ショウナンダール(一杯)0.5秒追走・0.2秒先着 | 武市調教師:「前走はタフな馬場で脚を使えなかったが、一線級相手にいい競馬はできた。脚元は全く問題ないし、仕上がりも悪くない。よーいドンの展開で切れる感じはないので、自分から動く形で運べれば」 | 美浦・坂路・良(助手)800m 53.2‑39.4‑25.4‑12.2(馬なり)ショウナンダール(一杯)0.2秒追走・0.2秒先着 | 菅野助手:「しまいまでしっかり動けていた。動きは良かった。状態は悪くない」 |
ゴールデンシロップ | 美浦・ウッド・重(原優介)6F 82.2‑66.1‑52.0‑38.1‑11.7(G前仕掛け) | 鈴木慎調教師:「暑さに強いタイプではないが、体調管理はしっかりできている。(3走前に)負かした相手を考えれば、ここでやれてもいいと思う。最近の競馬ぶりを考えて距離を延ばす。あとはジョッキーの乗り方ひとつですね」 | 美浦・ウッド・良(原優介)6F 82.5‑66.4‑51.8‑37.8‑12.0(馬なり)セイロンジェムズ(馬なり)内0.8秒追走・同入 | 原騎手:「重さが抜けて先週より素軽くなっていた。やりたい調教ができた」 |
シヴァース | 栗東・CW・良(助手)5F 69.1‑53.7‑38.2‑11.1(馬なり) | 大江助手:「メンタルが入り過ぎないように、体は緩まないように。いい状態です。舞台設定を気にする馬じゃないですし、どこにいっても期待感が持てる。スパッと切れるタイプではないので馬場と展開次第ですが、一発あると思います」「状態は現状維持。前走はちぐはぐな結果に終わったが、新潟のマイルは勝ったことがある」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.1‑38.8‑24.7‑12.0(馬なり) | 友道調教師:「坂路で54秒くらいを予定。1週前もしっかり動けていたし、体は先週の時点で仕上がっている。前走から在厩で調整し、引き続き調子はいい。前々で流れに乗って、折り合いをつけて運べれば」 |
ジョウショーホープ | 栗東・CW・良(田山旺)6F 83.7‑66.8‑51.3‑35.7‑11.4(馬なり)ミダスリスト(馬なり)内0.7秒追走・同入 | - | 栗東・坂路・良(田山旺)800m 55.9‑40.8‑25.1‑12.1(馬なり)アファリン(一杯)0.5秒追走・0.2秒先着 | 市丸助手:「大きく変わりなく来ている。前走は流れが向かなかった。開幕週なので好位置を取れれば」 |
シンフォーエバー | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.3‑37.9‑24.4‑12.2(馬なり) | - | - | - |
ダイシンヤマト | 美浦・ウッド・重(吉田豊)5F 66.9‑51.2‑36.8‑11.5(馬なり)イヴニングスター(馬なり)内0.5秒追走・0.2秒先着 | 吉田豊騎手:「体調の波がない馬で安定していますよ。暑さに負けることなく、3走前と比べても変わらなく来ています。相手なりに走るタイプでオープンでもやれると思っていました。開幕週の速い馬場がどうかも、うまく競馬ができれば」 | 美浦・ウッド・良(吉田豊)5F 66.8‑51.5‑37.0‑11.2(馬なり)イヴニングスター(末強め)内0.7秒追走・同入 | 吉田豊騎手:「左にモタれる面はあるけど動きは悪くないし、暑さもこたえていない」戸田調教師:「いい感じ。しまいもしっかりしていた。余力残しで時計も出ていた」 |
トランキリテ | 栗東・CW・良(助手)6F 83.6‑67.1‑51.8‑36.7‑11.3(末一杯)キャプテンシー(馬なり)内1.1秒追走・同入 | 松永幹調教師:「夏の暑さに負けず元気いっぱい。タフな馬でバリバリ乗れている。開幕週だけど、差しが決まる展開になれば」 | 栗東・CW・良(助手)6F 82.3‑66.1‑51.7‑36.8‑11.6(一杯)バドリナート(一杯)外0.8秒先行・アタマ遅れ | - |
ニシノスーベニア | 美浦・ウッド・重(助手)6F 81.5‑65.0‑50.4‑36.3‑11.3(一杯) | 上原博調教師:「1週前はビッシリやりました。この馬なりに動けていたと思います。前走は休み明けの上、久々のダート戦で仕方のない面もありました。今回は芝に戻しますし、距離もこれぐらいが合うと思うので見直したいところです」 | 美浦・坂路・良(助手)800m 54.2‑39.0‑25.1‑12.2(馬なり) | 上原博調教師:「状態はいい。この馬のパターンで予定通りに来られた。適距離のレース。どこまでやれるか」 |
ハクサンバード | 栗東・CW・稍重(小崎綾)6F 83.8‑67.6‑52.3‑36.8‑10.8(強め)ハクサンアイリス(馬なり)内0.7秒追走・クビ遅れ | 小崎騎手:「マイルを進言しました。逃げなくてもいいし、好位からでも同じリズムを淡々と刻んで。前走も価値のある3着。1ハロン延びても最後のラップは落ちないと思う。今が充実期かもと感じるし、開幕馬場も左回りもいいですね」 | - | - |
フォーチュンタイム | 栗東・坂路・良(助手)800m 50.8‑36.4‑23.6‑11.7(一杯)コンクイスタ(強め)0.7秒追走・同入 | 田嶋助手:「前走は初重賞だったけど、掛かるぐらいで力のあるところも見せてくれました。放牧から帰ってパワフルになって、元気いっぱい。仕上がりはいいですよ。チグハグにならず、道中うまく我慢できれば」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 56.1‑41.1‑26.8‑13.2(馬なり) | 竹田助手:「休養明けのぶん、帰厩した当初は緩さがあったが、追い切りをやるごとに体がしっかりしてきた。あとは折り合いが鍵」 |
ボンドガール | 美浦・ウッド・重(助手)5F 68.7‑53.3‑38.7‑11.6(馬なり) | 手塚久調教師:「1週前追い切りがうまくいったので不安が一つ減りました。コース適性は大丈夫だと思います。あとは返し馬をどうするか。力は一番上だと思うので」「この中間からハミを替えたが、折り合いがよくなっている。ハンデが鍵もG3なら力は上」 | 美浦・ウッド・良(助手)6F 82.3‑67.1‑52.9‑38.3‑11.9(直強め) | 手塚久調教師:「前回(ヴィクトリアM16着)が難しい競馬になったので、何か変えた方がいいと思った。上を向いて走ってしまうところがあるので上がらないようにするように。ハミを替えたおかげで、こうやってWコースで2本追い切れたし、だいぶ進歩。(動きについては)左回りの方が右回りより若干掛かるぶん、先週よりも(ハミを)噛んだけど、許容範囲だし、よく我慢していた。息も悪くない」 |
メイショウシンタケ | 栗東・CW・良(助手)6F 85.0‑69.4‑54.2‑37.8‑11.1(G前気合付) | 千田調教師:「サマーマイルチャンピオンになったぐらいだから夏は元気だね。動きから違う。馬場入りでごねることもない。前回からメンコを外して今回が2回目。ここ2戦は千四だけど、マイルも走る。しまいはいい脚を使うのでかみ合えば」 | 栗東・CW・良(助手)5F 71.0‑54.3‑38.4‑11.3(馬なり) | 千田調教師:「いい感じ。サマーマイルチャンピオンを獲った馬だけあって夏場はいい。(近走は不振続きも)いつ走るか分かりづらいけど今回、走ってもおかしくない」 |
リフレーミング | - | - | 栗東・坂路・良(助手)800m 55.5‑39.8‑25.5‑12.5(馬なり) | 北沢助手:「前走が不完全燃焼でダメージはなかった。仕切り直し。不安なところはないので頑張ってほしい」 |
レガーロデルシエロ | 美浦・ウッド・重(助手)6F 81.2‑64.7‑50.9‑36.7‑11.2(強め)タカミノガコイ(一杯)内1.7秒追走・0.4秒先着 | 栗田調教師:「帰厩後の雰囲気は前回よりいい。(トモの)踏み込みに課題がある馬だけど、今回はそこもいい。1週前の動きも良かった。馬場の悪い福島よりいいと思い、七夕賞ではなくこちらを選択。マイルへの短縮が鍵ですね」 | 美浦・ウッド・良(助手)5F 69.5‑53.7‑38.2‑11.5(馬なり) | 佐藤助手:「先週の時点で体は仕上がっているので、今週はソフトな調整。それでも最後までしっかりと動いていましたね。前走は馬場がこの馬には合わなかった。開幕週のパンパンの良馬場で改めて期待です」 |
関屋記念2025予想:本命馬
◎4レガーロデルシエロ
新潟大賞典(GIII)1人気を背負うも10着に大敗。
馬場が悪かったうえに、終始外目追走でロスの大きな競馬になり脚を溜められなかった→見直し可
開幕週で内枠偶数番は絶好枠 マイル実績もあるし追走力もあるので位置取れそう 前走の大敗で妙味あり