今週の紫苑Sと毎週2鞍の買い目が無料
中京2歳S「◎キャンディード」→1着

開催日 | 7月27日(日) |
---|---|
レース名 | 東海S |
グレード | G3 |
競馬場 | 中京 |
出走条件 | 3歳以上 |
コース | ダ1,400m |
人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 (kg) | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビダーヤ | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 3.4 |
2 | ヤマニンウルス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 6.6 |
3 | オメガギネス | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 7.2 |
4 | サンライズフレイム | 牡5 | 57.0 | 菱田 | 9.4 |
5 | コンクイスタ | セ5 | 57.0 | 松山 | 10.3 |
6 | インユアパレス | 牡4 | 57.0 | 川田 | 11.2 |
7 | ライツフォル | 牡5 | 57.0 | 小沢 | 17.4 |
8 | クロジシジョー | 牡6 | 57.0 | ― | 17.8 |
9 | サンライズホーク | セ6 | 57.0 | 吉村 | 19.2 |
10 | アルファマム | 牝6 | 55.0 | 団野 | 30.7 |
11 | リジル | 牝4 | 55.0 | ― | 37.9 |
12 | エートラックス | 牡4 | 58.0 | バデル | 44.7 |
13 | アドバンスファラオ | 牡5 | 57.0 | 松若 | 52.4 |
14 | イグザルト | 牡6 | 57.0 | 御神本 | 52.8 |
15 | サトノルフィアン | 牡6 | 57.0 | 永島 | 57.2 |
16 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 59.0 | 幸 | 60.3 |
17 | ロードエクレール | 牡7 | 57.0 | 高杉 | 63.7 |
18 | エミサキホコル | 牡5 | 57.0 | 長岡 | 66.4 |
19 | メイクアリープ | 牡6 | 57.0 | ― | 79.4 |
20 | ジョウショーホープ | 牡5 | 57.0 | ― | 113.6 |
21 | ヴィクティファルス | セ7 | 58.0 | ― | 229.0 |
項目 | 特徴 |
---|---|
コース形状 | ワンターン |
枠の有利不利 | 内枠有利 |
脚質の有利不利 | 先行有利 |
ペースの傾向 | ハイ |
得意な血統 | シニスターミニスター |
馬場傾向 | 乾燥時スピード活きる |
年度 | 勝ち馬 | 騎手 |
---|---|---|
2024 | ウィリアムバローズ | 坂井 瑠星 |
2023 | プロミストウォリア | B.ムルザバエフ |
2022 | スワーヴアラミス | 松田 大作 |
11月1日(土) | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1,400m |
11月2日(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2,000m |
11月8日(土) | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,400m |
11月8日(土) | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 障3,170m |
11月9日(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2,500m |
11月9日(日) | みやこS | G3 | 京都 | ダ1,800m |
11月15日(土) | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1,600m |
11月15日(土) | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1,600m |
11月16日(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2,200m |
11月22日(土) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2,000m |
11月23日(祝・日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 京都 | 芝1,600m |
11月24日(月) | 東スポ杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1,800m |
11月29日(土) | 京都2歳S | G3 | 京都 | 芝2,000m |
11月30日(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2,400m |
11月30日(日) | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1,200m |
12月6日(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3,600m |
12月6日(土) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1,800m |
12月7日(日) | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1,800m |
12月13日(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2,000m |
12月14日(日) | カペラS | G3 | 中山 | ダ1,200m |
12月14日(日) | 阪神ジュベナイルF | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
12月20日(土) | ターコイズS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
12月21日(日) | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
12月27日(土) | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4,100m |
12月27日(土) | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2,000m |
12月27日(土) | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1,400m |
12月28日(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2,500m |
1月5日(日) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
1月5日(日) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
1月12日(日) | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
1月13日祝・月 | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1,600m |
1月19日(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2,000m |
1月19日(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2,200m |
1月25日(土) | 小倉牝馬S | G3 | 小倉 | 芝2,000m |
1月26日(日) | アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2,200m |
1月26日(日) | プロキオンS | G2 | 中京 | ダ1,800m |
2月2日(日) | 根岸S | G3 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m |
2月2日(日) | シルクロードS | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200m |
2月9日(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m |
2月9日(日) | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,800m |
2月15日(土) | クイーンC | G3 | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m |
2月15日(土) | 小倉ジャンプS | J・G3 | 小倉 | 4歳以上 | 障3,390m |
2月16日(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m |
2月16日(日) | 京都記念 | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200m |
2月22日(土) | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m |
2月22日(土) | 阪急杯 | G3 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,400m |
2月23日祝日・(日) | フェブラリーS | G1 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600m |
2月23日祝日・(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800m |
3月1日(土) | オーシャンS | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200m |
3月2日(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800m |
3月2日(日) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
3月8日(土) | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
3月8日(土) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400m |
3月9日(日) | 弥生賞 | G2 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
3月15日(土) | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900m |
3月16日(日) | スプリングS | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800m |
3月16日(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m |
3月22日(土) | フラワーC | G3 | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m |
3月22日(土) | ファルコンS | G3 | 中京 | 3歳 | 芝1,400m |
3月23日(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000m |
3月23日(日) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝1,400m |
3月29日(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500m |
3月29日(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800m |
3月30日(日) | マーチS | G3 | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m |
3月30日(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m |
4月5日(土) | ダービー卿チャレンジT | G3 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600m |
4月5日(土) | チャーチルダウンズC | G3 | 阪神 | 3歳 | 芝1,600m |
4月6日(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000m |
4月12日(土) | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
4月12日(土) | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
4月13日(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
4月19日(土) | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 4歳以上 | 障4,260m |
4月19日(土) | アンタレスS | G3 | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800m |
4月20日(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000m |
4月20日(日) | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
4月26日(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 3歳 | 芝2,400m |
4月27日(日) | フローラS | G2 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
4月27日(日) | マイラーズC | G2 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m |
5月3日祝日・(土) | 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400m |
5月3日祝日・(土) | ユニコーンS | G3 | 京都 | 3歳 | ダ1,900m |
5月4日祝日・(日) | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200m |
5月10日(土) | エプソムC | G3 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,800m |
5月10日(土) | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 3歳 | 芝2,200m |
5月11日(日) | NHKマイルC | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
5月17日(土) | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 4歳以上 | 障3,930m |
5月17日(土) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000m |
5月18日(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
5月24日(土) | 平安S | G3 | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900m |
5月25日(日) | オークス | G1 | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400m |
5月31日(土) | 葵S | G3 | 京都 | 3歳 | 芝1,200m |
6月1日(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
6月1日(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500m |
6月8日(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
6月14日(土) | 東京ジャンプS | J・G3 | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
6月14日(土) | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m |
6月15日(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200m |
6月22日(日) | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
6月22日(日) | しらさぎS | G3 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600m |
6月29日(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m |
6月29日(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m |
馬名 | 評価 | 1週前追い切り | 担当者コメント(1週前) | 最終追い切り | 担当者コメント(最終) |
---|---|---|---|---|---|
アドバンスファラオ | B | 栗東・坂路・稍重(助手)800m 53.6-37.8-24.7-12.5(馬なり) | — | — | — |
アルファマム | A | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.0-37.9-24.5-12.3(一杯) | — | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.0-37.6-24.2-12.3(馬なり) | 佐々木調教師:「前走は伸びる雰囲気がなかった。稽古の動きは悪くない。(重量は)1.5キロ減るし、得意の左回りで変わってくれれば」 |
イグザルト | A | 小林・坂路・良2F 22.9-11.3(馬なり) | — | 小林・坂路・良2F 22.9-11.3(直強め) | 荒山勝調教師:「帰厩後の雰囲気は良好。この舞台の経験もあるので問題ないが、スタートがポイントになりそう」 |
インユアパレス | S | 栗東・坂路・稍重(酒井学)800m 50.5-36.6-23.8-12.0(一杯) | 須貝調教師:「2、3走前はオープンで惜しい2着があり、重賞でもやれていい。距離も合う」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.7-37.8-24.0-11.9(馬なり) | 平田助手:「坂路を馬なりでしっかり動けていた。中間は在厩で無理させずに調整。オープンでも差のないレースをしているので」 |
ヴィクティファルス | B | 栗東・坂路・良(助手)800m 56.1-40.1-25.5-12.0(馬なり) | — | 栗東・坂路・良(調教師)800m 54.4-37.9-24.4-12.0(馬なり) | 池添調教師:「脚がたまった分、最後ははじけていたし動きはめちゃくちゃいい。あとは競馬に行ってどうか」 |
エートラックス | S | 栗東・坂路・良(助手)800m 52.3-37.6-24.4-12.0(馬なり) | 宮本調教師:「1週前追い切りは上々の動き。具合はずっといい。中央の重賞を勝てるチャンス」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 51.7-37.7-24.4-11.9(馬なり) | 川合助手:「ここを目標にリフレッシュ放牧に出ていた。しまいを伸ばす形で、状態は上がってきた。コースは問わないし、1400メートルも守備範囲」 |
オメガギネス | S | 栗東・坂路・良(岩田康)800m 51.1-37.2-24.4-12.6(一杯) | — | 栗東・CW・良(岩田康)6F 81.2-65.6-50.6-36.0-11.2(末強め) | 岩田康騎手:「CWコースで反応が良くなっていた。ワンターンの競馬は合うかもね」安田調教師:「態勢は整ったかなと思います」 |
コンクイスタ | B | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.6-38.9-25.5-12.8(馬なり) | 松山騎手:「乗りやすくてコントロールしやすいです。最後はいい脚を使ってくれるので」 | 栗東・坂路・良(松山弘)800m 54.8-40.1-26.1-13.0(馬なり) | 竹田助手:「使い込んでどうかと思っていましたが、どんどん良くなっている」 |
サンライズフレイム | S | 栗東・坂路・良(助手)800m 51.3-36.9-24.1-11.9(一杯) | 石坂調教師:「併せ馬でしっかり追い切って時計、動きともよかった。この距離はいい」 | 栗東・坂路・良(菱田裕)800m 52.1-37.7-24.0-11.9(馬なり) | 菱田騎手:「道中でリラックスして走れたし、ラストもしっかり動けていた。動き、雰囲気ともにいい」岩佐助手:「追うごとに良くなっています。夏の暑さも問題ないです」 |
サンライズホーク | B | 栗東・CW・良(吉村誠)7F 98.8-66.9-52.5-37.6-11.8(馬なり) | 牧浦調教師:「暑い時期だけど、元気良く走れていた。精神面の成長が大きい」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.6-39.4-25.4-12.3(馬なり) | 斎藤助手:「時計は気持ち速くなりましたが、体全体を使って走れていました。最近はやめずに最後まで走れています」 |
ダノンスコーピオン | S | 栗東・坂路・良(幸英明)800m 50.2-36.5-24.5-12.7(一杯) | 福永調教師:「使ってよくなるタイプ。前走はいい脚を使ってくれて、今後に兆しを感じました」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.9-37.9-24.3-12.0(末強め) | 福永調教師:「しっかり負荷をかけて仕上がりはいい。最近の中では一番ピリッとしている」 |
ビダーヤ | B | 栗東・CW・良(坂井瑠)6F 85.5-69.4-53.7-37.8-11.4(一杯) | 広岡助手:「直線の反応は悪くなかった。これでギアがひとつ上がってくれれば」 | 栗東・CW・良(坂井瑠)6F 85.1-69.2-54.1-38.4-11.7(G前仕掛け) | 坂井騎手:「動きはまだピリッとしないが、常に頑張ってくれると思う」広岡助手:「追い切るごとに中身は良くなっています」 |
ヤマニンウルス | C | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.7-38.8-24.2-11.9(末一杯) | 斉藤崇調教師:「しっかり休ませて、歩様や体つきはよくなりました。切り替えて走ってくれれば」 | 栗東・坂路・良(団野大)800m 57.5-40.5-25.5-12.0(末強め) | 斉藤崇調教師:「ここ4戦、負け続きだが、きっかけをつかめば良い頃に戻ると思う」 |
ライツフォル | A | 栗東・坂路・稍重(小沢大)800m 52.0-37.0-23.7-11.9(一杯) | — | 栗東・坂路・良(小沢大)800m 52.5-37.5-24.3-12.3(馬なり) | 小沢騎手:「追い切るごとに素軽くなっており、状態は上向いています」 |
リジル | B | 栗東・坂路・稍重(田口貫)800m 53.9-37.8-23.6-11.6(馬なり) | — | 栗東・坂路・良(助手)800m 55.9-40.4-25.7-12.5(馬なり) | 上野助手:「徐々に良くなっています。放牧後、フレッシュな状態です」 |
ロードエクレール | B | 美浦・坂路・重(助手)800m 53.3-39.0-25.5-12.6(G前仕掛け) | 相田助手:「ここにきて本格化している。自分の形に持ち込めれば」 | 美浦・坂路・良(助手)800m 52.5-39.0-25.2-12.4(馬なり) | 牧田助手:「重め感もなく久々でも問題ない」 |
◎8 インユアパレス(3人気6.0倍)
2走前の欅S(OP)は上がり最速でビダーヤとクビ差の2着 →能力は遜色なし
前走の天保山Sは0.1秒差の4着。
芝スタートの最内枠で直線も外に出すロスがあったので、外枠なら勝っていても不思議ではない内容。
想定3番人気なら配当妙味があるので本命に。