目次
東海S2025のレース概要
| 開催日 | 7月27日(日) |
|---|---|
| レース名 | 東海S |
| グレード | G3 |
| 競馬場 | 中京 |
| 出走条件 | 3歳以上 |
| コース | ダ1,400m |
東海S2025の出走予定馬と想定騎手
| 人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 (kg) | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビダーヤ | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 3.4 |
| 2 | ヤマニンウルス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 6.6 |
| 3 | オメガギネス | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 7.2 |
| 4 | サンライズフレイム | 牡5 | 57.0 | 菱田 | 9.4 |
| 5 | コンクイスタ | セ5 | 57.0 | 松山 | 10.3 |
| 6 | インユアパレス | 牡4 | 57.0 | 川田 | 11.2 |
| 7 | ライツフォル | 牡5 | 57.0 | 小沢 | 17.4 |
| 8 | クロジシジョー | 牡6 | 57.0 | ― | 17.8 |
| 9 | サンライズホーク | セ6 | 57.0 | 吉村 | 19.2 |
| 10 | アルファマム | 牝6 | 55.0 | 団野 | 30.7 |
| 11 | リジル | 牝4 | 55.0 | ― | 37.9 |
| 12 | エートラックス | 牡4 | 58.0 | バデル | 44.7 |
| 13 | アドバンスファラオ | 牡5 | 57.0 | 松若 | 52.4 |
| 14 | イグザルト | 牡6 | 57.0 | 御神本 | 52.8 |
| 15 | サトノルフィアン | 牡6 | 57.0 | 永島 | 57.2 |
| 16 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 59.0 | 幸 | 60.3 |
| 17 | ロードエクレール | 牡7 | 57.0 | 高杉 | 63.7 |
| 18 | エミサキホコル | 牡5 | 57.0 | 長岡 | 66.4 |
| 19 | メイクアリープ | 牡6 | 57.0 | ― | 79.4 |
| 20 | ジョウショーホープ | 牡5 | 57.0 | ― | 113.6 |
| 21 | ヴィクティファルス | セ7 | 58.0 | ― | 229.0 |
東海S2025の中京ダート1,400m「中京ダート1,400m」の特徴
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| コース形状 | ワンターン |
| 枠の有利不利 | 内枠有利 |
| 脚質の有利不利 | 先行有利 |
| ペースの傾向 | ハイ |
| 得意な血統 | シニスターミニスター |
| 馬場傾向 | 乾燥時スピード活きる |
東海S2025の過去の結果
| 年度 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 2024 | ウィリアムバローズ | 坂井 瑠星 |
| 2023 | プロミストウォリア | B.ムルザバエフ |
| 2022 | スワーヴアラミス | 松田 大作 |
スクロールできます
| 12月6日(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3,600m |
| 12月6日(土) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1,800m |
| 12月7日(日) | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1,800m |
| 12月13日(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2,000m |
| 12月14日(日) | カペラS | G3 | 中山 | ダ1,200m |
| 12月14日(日) | 阪神ジュベナイルF | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月20日(土) | ターコイズS | G3 | 中山 | 芝1,600m |
| 12月21日(日) | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | 芝1,600m |
| 12月27日(土) | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4,100m |
| 12月27日(土) | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2,000m |
| 12月27日(土) | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1,400m |
| 12月28日(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2,500m |
東海ステークス2025 追い切りの内容と評価
スクロールできます
| 馬名 | 評価 | 1週前追い切り | 担当者コメント(1週前) | 最終追い切り | 担当者コメント(最終) |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンスファラオ | B | 栗東・坂路・稍重(助手)800m 53.6-37.8-24.7-12.5(馬なり) | — | — | — |
| アルファマム | A | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.0-37.9-24.5-12.3(一杯) | — | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.0-37.6-24.2-12.3(馬なり) | 佐々木調教師:「前走は伸びる雰囲気がなかった。稽古の動きは悪くない。(重量は)1.5キロ減るし、得意の左回りで変わってくれれば」 |
| イグザルト | A | 小林・坂路・良2F 22.9-11.3(馬なり) | — | 小林・坂路・良2F 22.9-11.3(直強め) | 荒山勝調教師:「帰厩後の雰囲気は良好。この舞台の経験もあるので問題ないが、スタートがポイントになりそう」 |
| インユアパレス | S | 栗東・坂路・稍重(酒井学)800m 50.5-36.6-23.8-12.0(一杯) | 須貝調教師:「2、3走前はオープンで惜しい2着があり、重賞でもやれていい。距離も合う」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.7-37.8-24.0-11.9(馬なり) | 平田助手:「坂路を馬なりでしっかり動けていた。中間は在厩で無理させずに調整。オープンでも差のないレースをしているので」 |
| ヴィクティファルス | B | 栗東・坂路・良(助手)800m 56.1-40.1-25.5-12.0(馬なり) | — | 栗東・坂路・良(調教師)800m 54.4-37.9-24.4-12.0(馬なり) | 池添調教師:「脚がたまった分、最後ははじけていたし動きはめちゃくちゃいい。あとは競馬に行ってどうか」 |
| エートラックス | S | 栗東・坂路・良(助手)800m 52.3-37.6-24.4-12.0(馬なり) | 宮本調教師:「1週前追い切りは上々の動き。具合はずっといい。中央の重賞を勝てるチャンス」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 51.7-37.7-24.4-11.9(馬なり) | 川合助手:「ここを目標にリフレッシュ放牧に出ていた。しまいを伸ばす形で、状態は上がってきた。コースは問わないし、1400メートルも守備範囲」 |
| オメガギネス | S | 栗東・坂路・良(岩田康)800m 51.1-37.2-24.4-12.6(一杯) | — | 栗東・CW・良(岩田康)6F 81.2-65.6-50.6-36.0-11.2(末強め) | 岩田康騎手:「CWコースで反応が良くなっていた。ワンターンの競馬は合うかもね」安田調教師:「態勢は整ったかなと思います」 |
| コンクイスタ | B | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.6-38.9-25.5-12.8(馬なり) | 松山騎手:「乗りやすくてコントロールしやすいです。最後はいい脚を使ってくれるので」 | 栗東・坂路・良(松山弘)800m 54.8-40.1-26.1-13.0(馬なり) | 竹田助手:「使い込んでどうかと思っていましたが、どんどん良くなっている」 |
| サンライズフレイム | S | 栗東・坂路・良(助手)800m 51.3-36.9-24.1-11.9(一杯) | 石坂調教師:「併せ馬でしっかり追い切って時計、動きともよかった。この距離はいい」 | 栗東・坂路・良(菱田裕)800m 52.1-37.7-24.0-11.9(馬なり) | 菱田騎手:「道中でリラックスして走れたし、ラストもしっかり動けていた。動き、雰囲気ともにいい」岩佐助手:「追うごとに良くなっています。夏の暑さも問題ないです」 |
| サンライズホーク | B | 栗東・CW・良(吉村誠)7F 98.8-66.9-52.5-37.6-11.8(馬なり) | 牧浦調教師:「暑い時期だけど、元気良く走れていた。精神面の成長が大きい」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.6-39.4-25.4-12.3(馬なり) | 斎藤助手:「時計は気持ち速くなりましたが、体全体を使って走れていました。最近はやめずに最後まで走れています」 |
| ダノンスコーピオン | S | 栗東・坂路・良(幸英明)800m 50.2-36.5-24.5-12.7(一杯) | 福永調教師:「使ってよくなるタイプ。前走はいい脚を使ってくれて、今後に兆しを感じました」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.9-37.9-24.3-12.0(末強め) | 福永調教師:「しっかり負荷をかけて仕上がりはいい。最近の中では一番ピリッとしている」 |
| ビダーヤ | B | 栗東・CW・良(坂井瑠)6F 85.5-69.4-53.7-37.8-11.4(一杯) | 広岡助手:「直線の反応は悪くなかった。これでギアがひとつ上がってくれれば」 | 栗東・CW・良(坂井瑠)6F 85.1-69.2-54.1-38.4-11.7(G前仕掛け) | 坂井騎手:「動きはまだピリッとしないが、常に頑張ってくれると思う」広岡助手:「追い切るごとに中身は良くなっています」 |
| ヤマニンウルス | C | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.7-38.8-24.2-11.9(末一杯) | 斉藤崇調教師:「しっかり休ませて、歩様や体つきはよくなりました。切り替えて走ってくれれば」 | 栗東・坂路・良(団野大)800m 57.5-40.5-25.5-12.0(末強め) | 斉藤崇調教師:「ここ4戦、負け続きだが、きっかけをつかめば良い頃に戻ると思う」 |
| ライツフォル | A | 栗東・坂路・稍重(小沢大)800m 52.0-37.0-23.7-11.9(一杯) | — | 栗東・坂路・良(小沢大)800m 52.5-37.5-24.3-12.3(馬なり) | 小沢騎手:「追い切るごとに素軽くなっており、状態は上向いています」 |
| リジル | B | 栗東・坂路・稍重(田口貫)800m 53.9-37.8-23.6-11.6(馬なり) | — | 栗東・坂路・良(助手)800m 55.9-40.4-25.7-12.5(馬なり) | 上野助手:「徐々に良くなっています。放牧後、フレッシュな状態です」 |
| ロードエクレール | B | 美浦・坂路・重(助手)800m 53.3-39.0-25.5-12.6(G前仕掛け) | 相田助手:「ここにきて本格化している。自分の形に持ち込めれば」 | 美浦・坂路・良(助手)800m 52.5-39.0-25.2-12.4(馬なり) | 牧田助手:「重め感もなく久々でも問題ない」 |
東海ステークス2025予想 本命馬
◎8 インユアパレス(3人気6.0倍)
2走前の欅S(OP)は上がり最速でビダーヤとクビ差の2着 →能力は遜色なし
前走の天保山Sは0.1秒差の4着。
芝スタートの最内枠で直線も外に出すロスがあったので、外枠なら勝っていても不思議ではない内容。
想定3番人気なら配当妙味があるので本命に。
