安田記念(G1)に向けて、今年も国内最高峰のマイル戦を制するべく実力馬が集結しています。
昨年のマイルチャンピオンシップを制し、今年のドバイターフでも見事優勝を飾った7歳馬のソウルラッシュが最有力候補の一角です。同じく7歳のロングランも、今年のマイラーズカップを制するなど絶好調で、安田記念での活躍が期待されています。
6歳馬では、2024年富士ステークスを勝利したジュンブロッサムと、京王杯スプリングカップを制したウインマーベルが高い実力を見せています。
4歳世代からは、今年の中山記念で2着に食い込んだエコロヴァルツ、東京新聞杯を制したウォーターリヒト、そしてダービー卿チャレンジトロフィーを勝利したトロヴァトーレが名を連ねています。
さらに、2023年NHKマイルカップ優勝馬のシャンパンカラー(5歳)も出走予定です。
その他にも、今年の六甲ステークスを制した7歳のダディーズビビッドや、マイラーズカップで3着に入った5歳のセオなども参戦します。セオは伏兵として注目されています。
なお、京王杯スプリングカップを日本レコードで制したトウシンマカオは、優先出走権を得たものの安田記念には出走せず、秋のスプリント路線に備える方針と報じられています。
安田記念2025 出走予定馬
ソウルラッシュ(牡7) – 2024年マイルCS優勝馬、2025年ドバイターフ優勝馬
ロングラン(セン7) – 2025年マイラーズカップ優勝馬
ジュンブロッサム(牡6) – 2024年富士S優勝馬
エコロヴァルツ(牡4) – 2025年中山記念2着馬
ウォーターリヒト(牡4) – 2025年東京新聞杯優勝馬
ウインマーベル(牡6) – 2024年京王杯SC優勝馬
トロヴァトーレ(牡4) – 2025年ダービー卿CT優勝馬
シャンパンカラー(牡5) – 2023年NHKマイルC優勝馬
安田記念2025 有力馬
馬名(性齢) | 想定騎手 | 東京芝1600m適性 | 近走成績(主な着順) | 有力視される理由(具体的分析) |
---|---|---|---|---|
ソウルラッシュ(牡7) | 未定 | 過去2年連続で安田記念に挑戦し、昨年は3着と健闘。直線の長い東京マイルへの対応力も実証済み。芝1600m戦は重賞含めて実績豊富。 | 2025年ドバイターフ 1着2024年マイルCS 1着2024年安田記念 3着 | 昨年のJRA最優秀マイラーであり、国内外のG1マイルを制した実力馬。前走のドバイターフでは香港最強馬ロマンチックウォリアーとの接戦をハナ差制し、昨年安田記念で敗れた雪辱を果たした。充実期を迎えており、改めて悲願の安田記念制覇を狙えると有力視される。 |
ロングラン(セン7) | 岩田康誠 | 初の東京コースだが、直線の長い京都外回りマイル(前走)で対応可能な伸び脚を見せており問題なし。距離短縮が奏功し近走はラストの粘りが向上。 | 2025年マイラーズC 1着2025年小倉大賞典 1着 | 7歳にして衰え知らずの上がり馬。前走のマイラーズCでは中団から豪快に差し切り重賞連勝を達成。2000mでは末脚が鈍る課題に対し、敢えてマイル戦に矛先を向けたことで本格化。岩田康誠騎手も「今が絶頂期」と成長を評価しており、優先出走権を獲得した本番でも勢い十分と見られる。 |
ジュンブロッサム(牡6) | 武豊 | 東京芝1600mは【富士ステークス】を制しており得意舞台。広いコースで末脚を存分に発揮できるタイプ。折り合いに不安なく距離適性は高い。 | 2025年マイラーズC 2着2024年富士S 1着2024年天皇賞(秋) 5着 | 古豪ながら近走も安定。昨秋の富士Sでは東京マイル重賞を快勝しておりコース適性を示した。前走のマイラーズCでも上がり最速の末脚で0.5馬身差2着と健闘。武豊騎手の手綱で展開不問の自在性を発揮でき、勝ち負けに絡む下地は十分と評価される。 |
エコロヴァルツ(牡4) | M.デムーロ(想定) | 東京コースは初見参だが、ワンターンの1600m戦は2歳時に朝日杯FSで2着しており適性は証明済み。長い直線も血統的に問題なく、折り合い次第で力を出せる。 | 2025年大阪杯 4着2025年中山記念 2着2023年朝日杯FS 2着 | 4歳世代の中でも潜在能力が高い新星マイラー。2歳G1で世代トップ級の末脚を見せて以降、今年は中距離G1大阪杯で古馬相手に健闘するなど着実に力を付けている。切れと持久力を兼ね備え、距離短縮の今回は持ち味の瞬発力が活きる舞台。重賞勝ちはないものの、モレイラ騎手から「G1でもやれる」と評されたトロヴァトーレに大阪杯で先着する実力もあり(大阪杯4着)、一発を期待する声がある。 |
ウォーターリヒト(牡4) | 菅原明良 | 東京芝1600mは【4戦3勝】という抜群の相性で、今年の東京新聞杯も制覇。直線の長いコースで末脚が活きるタイプで、瞬発力勝負も歓迎。 | 2025年東京新聞杯 1着2025年京都金杯 2着2024年リゲルS 1着 | 近走の充実ぶりが目覚ましく、昨秋以降のレース全てで上がり最速を記録する驚異的な末脚を武器とする。特に東京マイル戦では鋭い追い込みが決まりやすく、実際に東京新聞杯では後方から差し切り重賞初制覇を達成した。展開待ちの面はあるが、平均以上のペースになれば末脚勝負で台頭必至と目されている。 |
ウインマーベル(牡6) | 松山弘平 | 主に1200~1400mで活躍してきたスピード馬だが、マイルG1でも3着があり距離適性は証明済み。初の東京マイルでも折り合いが付けば対応可能。高速決着にも対応できる快速。 | 2025年1351ターフスプリント(サウジG3)2着2024年マイルCS 3着2024年京王杯SC 1着 | スプリント路線でG2・G3を次々制した実績馬。昨秋のマイルCSで3着と健闘しマイルでも通用するスピードを示した。今年はサウジ遠征の1351m戦で僅差2着と海外でも健在。先行力と瞬発力を兼ね備え、近年の高速馬場傾向にもマッチ。未知の東京1600mでも持ち前のスピードを活かせれば上位争いになると期待される。 |
トロヴァトーレ(牡4) | 未定(モレイラ騎手予定) | 東京コースは未経験だが、ワンターンのマイル戦で好走を続けており適応力は高い。中山マイルで1:32.4の高速決着に対応しており、直線の長い東京でも瞬発力勝負に対応できる下地がある。 | 2025年ダービー卿CT 1着2025年ニューイヤーS 1着(中山1600m)2024年3勝クラス 1着 | 今年急激に頭角を現した新興勢力。前走のダービー卿CTではモレイラ騎手の好騎乗に応えて内から鋭く抜け出し、首差ながら待望の重賞初制覇を飾った(勝ちタイム1分32秒4)。モレイラ騎手から「G1でもやれる」と太鼓判を押されており、素質開花した今なら更なる高みも狙えると評価が急上昇している。折り合いもスムーズで展開に注文が付かず、初の舞台でも軽視できない存在。 |
シャンパンカラー(牡5) | 内田博幸 | 東京芝1600mはG1NHKマイルCを制した舞台で適性は高い。切れ味勝負より持久力勝負向きだが、稍重の東京マイルで実績があり多少時計の掛かる馬場なら浮上。良馬場でも展開次第で末脚堅実。 | 2025年京王杯SC 6着2025年東京新聞杯 7着2023年NHKマイルC 1着 | 3歳春に東京マイルG1を制した実力馬。当時は稍重馬場の消耗戦を制しておりタフな展開への耐性を示した。その後は古馬相手の重賞で苦戦しているが、休養明けだった東京新聞杯から叩き2戦目で上積みが見込める。勝ったNHKマイルCと同じ舞台で一変の可能性があり、ハイペースの消耗戦になれば再度の大駆けが警戒されている。 |
コメント