函館競馬場の特徴とコース傾向のページです。右回り。洋芝・直線262mと短く高低差3.5m。全6コースの脚質傾向・平均ペース・実測レース数を一覧で掲載しています(データは定期更新)。
函館競馬場のコース別データ
逃げ 先行 差し 追込
| コース | 脚質傾向(複勝関与) | 比率 | 平均ペース | 集計レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 函館ダ1000m | 逃22 先55 差20 追3 | H 55% | 54 | |
| 函館ダ1700m | 逃14 先37 差33 追15 | H 57% | 109 | |
| 函館芝1200m | 逃16 先47 差28 追9 | H 58% | 111 | |
| 函館芝1800m | 逃15 先37 差35 追13 | H 53% | 53 | |
| 函館芝2000m | 逃6 先31 差42 追21 | H 54% | 41 | |
| 函館芝2600m | 逃6 先24 差44 追26 | S 39% | 18 |
※ 3着以内馬の脚質構成・レースペースの当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。
函館競馬場のコース別データ
各コースの詳しい傾向(枠・人気・脚質・血統・騎手)は、コース別のページにまとめています。
| コース | レース数 | 1番人気 複勝率 | 脚質傾向 | 3連単 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 函館芝1200m | 334 | 59.8% | 前有利 | 30,055円 |
| 函館芝1800m | 157 | 67.7% | 標準 | 23,190円 |
| 函館芝2000m | 110 | 52.7% | 差し有利 | 45,430円 |
| 函館ダート1000m | 153 | 70.6% | 前有利 | 14,930円 |
| 函館ダート1700m | 292 | 65.1% | 標準 | 23,945円 |
※ 過去8年分のレースデータを当サイトで集計。1番人気の複勝率が高いほど堅く、3連単の中央値が大きいほど荒れやすいコースです。