坂井瑠星騎手の成績データページです。2025年はG1で18回騎乗し1勝。過去5年の通算成績は3295騎乗495勝(勝率15.0%・複勝率37.9%)。年別・クラス別・芝ダート別の実測データを掲載しています(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 東京2R 2歳未勝利 | スワーヴバシレウス | 2着 |
| 2026-10-17 | 東京3R 2歳未勝利 | センチュリースカイ | 3着 |
| 2026-10-17 | 東京4R 2歳新馬 | リアライズボルト | 16着 |
| 2026-10-17 | 東京7R 3歳上1勝クラス | タイセイリアル | 1着 |
| 2026-10-17 | 東京8R 3歳上2勝クラス | エースフライト | 5着 |
| 2026-10-17 | 東京9R アイビーステークス | ルナパッショーネ | 9着 |
| 2026-10-17 | 東京11R 富士ステークス | エコロアルバ | 3着 |
| 2026-10-17 | 東京12R 3歳上2勝クラス | ダノンキラウェア | 3着 |
| 2026-10-18 | 京都1R 2歳未勝利 | キュウダイメ | 2着 |
| 2026-10-18 | 京都3R 2歳未勝利 | スイートリディア | 6着 |
| 2026-10-18 | 京都5R 2歳新馬 | ヤングリッチ | 3着 |
| 2026-10-18 | 京都6R 2歳新馬 | スイートブルース | 5着 |
| 2026-10-18 | 京都11R 秋華賞 | エンネ | 4着 |
| 2026-10-18 | 京都12R 桂川ステークス | モーニングマジック | 6着 |
通算成績(2022〜2026年)
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3297 | 493 | 15% | 37.8% | 72% | 79% |
年別成績
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 366 | 63 | 17.2% | 41.5% | 67% | 78% |
| 2025年 | 686 | 110 | 16% | 38.5% | 71% | 72% |
| 2024年 | 719 | 115 | 16% | 42.4% | 64% | 79% |
| 2023年 | 752 | 107 | 14.2% | 36.2% | 82% | 89% |
| 2022年 | 774 | 98 | 12.7% | 32.8% | 75% | 76% |
クラス別成績(G1・重賞)
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 76 | 7 | 9.2% | 25% | 45% | 63% |
| 重賞(G2・G3) | 174 | 14 | 8% | 25.3% | 44% | 67% |
| 平場・特別 | 3047 | 472 | 15.5% | 38.9% | 75% | 80% |
芝・ダート別成績
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1695 | 236 | 13.9% | 36.3% | 77% | 75% |
| ダート | 1602 | 257 | 16% | 39.5% | 68% | 83% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。回収率は全騎乗に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。