西村淳也騎手の成績データページです。2025年はG1で12回騎乗し0勝。過去5年の通算成績は3236騎乗343勝(勝率10.6%・複勝率31.5%)。年別・クラス別・芝ダート別の実測データを掲載しています(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 京都1R 2歳未勝利 | バルチックアンバー | 3着 |
| 2026-10-17 | 京都2R 2歳未勝利 | コルベータ | 2着 |
| 2026-10-17 | 京都3R 2歳未勝利 | ザキノシュガー | 7着 |
| 2026-10-17 | 京都5R 2歳新馬 | エルゴスフィア | 4着 |
| 2026-10-17 | 京都6R 2歳新馬 | コックスコーム | 9着 |
| 2026-10-17 | 京都7R 3歳上1勝クラス | ゼンカイナダル | 1着 |
| 2026-10-17 | 京都8R もみじステークス | アンムート | 2着 |
| 2026-10-17 | 京都9R 3歳上2勝クラス | ホウショウマリス | 3着 |
| 2026-10-17 | 京都10R 清滝特別 | チェルヴァーラ | 1着 |
| 2026-10-17 | 京都11R トルマリンステークス | エルフストラック | 4着 |
| 2026-10-17 | 京都12R 3歳上1勝クラス | キシャール | 2着 |
| 2026-10-18 | 京都1R 2歳未勝利 | ツイストリフト | 10着 |
| 2026-10-18 | 京都2R 2歳未勝利 | アレストラウム | 3着 |
| 2026-10-18 | 京都3R 2歳未勝利 | インディジャズ | 8着 |
| 2026-10-18 | 京都4R 3歳上1勝クラス | キーンセンス | 4着 |
| 2026-10-18 | 京都6R 2歳新馬 | メガエラ | 4着 |
| 2026-10-18 | 京都8R 3歳上1勝クラス | ウインリュクス | 8着 |
| 2026-10-18 | 京都11R 秋華賞 | タイセイボーグ | 10着 |
| 2026-10-18 | 京都12R 桂川ステークス | ハクサンアイリス | 5着 |
通算成績(2022〜2026年)
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 3249 | 343 | 10.6% | 31.5% | 77% | 87% |
年別成績
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 476 | 65 | 13.7% | 36.8% | 80% | 82% |
| 2025年 | 456 | 49 | 10.7% | 32.5% | 100% | 85% |
| 2024年 | 845 | 81 | 9.6% | 28.5% | 74% | 85% |
| 2023年 | 777 | 76 | 9.8% | 32.4% | 76% | 95% |
| 2022年 | 695 | 72 | 10.4% | 29.8% | 67% | 85% |
クラス別成績(G1・重賞)
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 45 | 1 | 2.2% | 13.3% | 63% | 50% |
| 重賞(G2・G3) | 160 | 13 | 8.1% | 26.9% | 68% | 121% |
| 平場・特別 | 3044 | 329 | 10.8% | 32% | 78% | 86% |
芝・ダート別成績
| 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1677 | 189 | 11.3% | 33.6% | 88% | 93% |
| ダート | 1572 | 154 | 9.8% | 29.2% | 66% | 81% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。回収率は全騎乗に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。