藤原英昭厩舎(調教師)の成績データページです。2025年はG1に8回出走し0勝。過去5年の通算成績は1381出走181勝(勝率13.1%・複勝率32.6%)。年別・クラス別・芝ダート別の実測データを掲載しています(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 新潟7R 3歳上1勝クラス | インシオン | 6着 |
| 2026-10-17 | 東京11R 富士ステークス | ファーヴェント | 8着 |
| 2026-10-18 | 新潟3R 2歳未勝利 | トムクリオーザ | 9着 |
| 2026-10-18 | 新潟11R 新潟牝馬ステークス | ケリフレッドアスク | 5着 |
通算成績(2022〜2026年)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1380 | 181 | 13.1% | 32.2% | 88% | 82% |
年別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 205 | 30 | 14.6% | 32.7% | 140% | 90% |
| 2025年 | 320 | 40 | 12.5% | 30% | 98% | 81% |
| 2024年 | 292 | 37 | 12.7% | 33.2% | 65% | 86% |
| 2023年 | 281 | 33 | 11.7% | 28.1% | 61% | 73% |
| 2022年 | 282 | 41 | 14.5% | 37.6% | 90% | 83% |
クラス別成績(G1・重賞)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 29 | 0 | 0% | 13.8% | 0% | 44% |
| 重賞(G2・G3) | 116 | 7 | 6% | 15.5% | 99% | 64% |
| 平場・特別 | 1235 | 174 | 14.1% | 34.3% | 89% | 85% |
芝・ダート別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 953 | 114 | 12% | 32.6% | 93% | 89% |
| ダート | 427 | 67 | 15.7% | 31.4% | 77% | 66% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。回収率は全出走に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。