上村洋行厩舎(調教師)の成績データページです。2025年はG1に11回出走し1勝。過去5年の通算成績は1049出走176勝(勝率16.8%・複勝率38.4%)。年別・クラス別・芝ダート別の実測データを掲載しています(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 東京11R 富士ステークス | デビットバローズ | 5着 |
| 2026-10-18 | 京都5R 2歳新馬 | ビンドゥング | 1着 |
| 2026-10-18 | 京都11R 秋華賞 | モンローウォーク | 1着 |
通算成績(2022〜2026年)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1046 | 173 | 16.5% | 38.5% | 94% | 83% |
年別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 139 | 15 | 10.8% | 36% | 47% | 64% |
| 2025年 | 221 | 43 | 19.5% | 43% | 89% | 95% |
| 2024年 | 228 | 43 | 18.9% | 44.3% | 119% | 93% |
| 2023年 | 235 | 40 | 17% | 38.3% | 111% | 88% |
| 2022年 | 223 | 32 | 14.3% | 30% | 83% | 66% |
クラス別成績(G1・重賞)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 26 | 3 | 11.5% | 26.9% | 81% | 61% |
| 重賞(G2・G3) | 90 | 7 | 7.8% | 26.7% | 59% | 70% |
| 平場・特別 | 930 | 163 | 17.5% | 40% | 97% | 85% |
芝・ダート別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 651 | 109 | 16.7% | 41.8% | 99% | 87% |
| ダート | 395 | 64 | 16.2% | 33.2% | 84% | 75% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。回収率は全出走に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。