キタサンブラック産駒の成績データページです。2025年はG1に15頭が出走(のべ23回・1勝)。過去5年の産駒成績は2883出走343勝(勝率11.9%・複勝率30.4%)。距離別・芝ダート別・クラス別の実測データで産駒の適性がわかります(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 阪神5R 2歳新馬 | ネーロノワール | 1着 |
| 2026-09-26 | 阪神12R 3歳上2勝クラス | シュバルツガイスト | 9着 |
| 2026-09-27 | 中山5R 2歳新馬 | スワーヴバシレウス | 2着 |
| 2026-09-27 | 中山5R 2歳新馬 | リンカーンバローズ | 6着 |
| 2026-09-27 | 中山6R 3歳上1勝クラス | アルデラックス | 8着 |
| 2026-09-27 | 中山6R 3歳上1勝クラス | アトラステソーロ | 11着 |
| 2026-09-27 | 中山9R サフラン賞 | シルバーウィル | 1着 |
| 2026-09-27 | 中山11R スプリンターズステークス | ブラックチャリス | 16着 |
| 2026-09-27 | 阪神4R 2歳未勝利 | ダイナマイク | 4着 |
| 2026-09-27 | 阪神9R 兵庫特別 | ブラックオリンピア | 1着 |
| 2026-09-27 | 阪神9R 兵庫特別 | シャドウマスター | 7着 |
| 2026-09-27 | 阪神10R 堺ステークス | リアライズグリント | 6着 |
キタサンブラック産駒の特徴
キタサンブラック産駒は、芝・ダートを問わず走り(芝勝率12.3%・ダート11%)。距離別では中距離で最も勝率が高い(14.2%)。詳細は下の距離別・馬場別データをご覧ください。
通算成績(2022〜2026年)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 2889 | 345 | 11.9% | 30.4% | 80% | 77% |
年別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 518 | 62 | 12% | 30.1% | 61% | 64% |
| 2025年 | 696 | 83 | 11.9% | 31.6% | 72% | 78% |
| 2024年 | 613 | 67 | 10.9% | 28.5% | 79% | 84% |
| 2023年 | 594 | 76 | 12.8% | 30.1% | 116% | 81% |
| 2022年 | 468 | 57 | 12.2% | 31.6% | 68% | 79% |
クラス別成績(G1・重賞)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 84 | 10 | 11.9% | 35.7% | 26% | 110% |
| 重賞(G2・G3) | 153 | 13 | 8.5% | 24.8% | 48% | 59% |
| 平場・特別 | 2652 | 322 | 12.1% | 30.5% | 83% | 77% |
芝・ダート別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 2114 | 260 | 12.3% | 31.7% | 77% | 78% |
| ダート | 775 | 85 | 11% | 26.8% | 88% | 76% |
距離別成績(距離適性)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短距離(〜1400m) | 606 | 60 | 9.9% | 25.9% | 71% | 83% |
| マイル(〜1800m) | 1321 | 155 | 11.7% | 30.6% | 92% | 77% |
| 中距離(〜2100m) | 660 | 94 | 14.2% | 34.1% | 78% | 77% |
| 中長距離(〜2500m) | 249 | 29 | 11.6% | 30.9% | 47% | 70% |
| 長距離(2501m〜) | 53 | 7 | 13.2% | 28.3% | 59% | 74% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。回収率は全出走に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。