エピファネイア産駒の成績データページです。2025年はG1に12頭が出走(のべ20回・0勝)。過去5年の産駒成績は5544出走473勝(勝率8.5%・複勝率25.4%)。距離別・芝ダート別・クラス別の実測データで産駒の適性がわかります(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 札幌1R 3歳未勝利 | ジェイストリーク | 3着 |
| 2026-08-08 | 新潟6R 三面川特別 | ウインベアトリス | 6着 |
| 2026-08-08 | 新潟6R 三面川特別 | ドリームクルーズ | 10着 |
| 2026-08-08 | 新潟7R 関越ステークス | セントメモリーズ | 14着 |
| 2026-08-08 | 新潟10R 3歳上1勝クラス | サレジオ | 3着 |
| 2026-08-08 | 中京11R 3歳上1勝クラス | シャーリーゴールド | 2着 |
| 2026-08-08 | 中京11R 3歳上1勝クラス | インターポーザー | 6着 |
| 2026-08-08 | 中京12R 3歳未勝利 | ティグリス | 11着 |
| 2026-08-09 | 札幌2R 3歳未勝利 | ケイベエ | 10着 |
| 2026-08-09 | 札幌3R 3歳上1勝クラス | エイカイコバチ | 3着 |
| 2026-08-09 | 札幌9R 3歳上1勝クラス | ラプランセス | 4着 |
| 2026-08-09 | 新潟6R 佐渡ステークス | カニキュル | 2着 |
| 2026-08-09 | 新潟6R 佐渡ステークス | テンミラクルスター | 11着 |
| 2026-08-09 | 新潟10R 3歳上1勝クラス | ウップヘリーア | 2着 |
| 2026-08-09 | 新潟11R 3歳未勝利 | スチールギターラグ | 6着 |
| 2026-08-09 | 中京1R 3歳未勝利 | マイコンプリート | 3着 |
| 2026-08-09 | 中京1R 3歳未勝利 | ティタノマキア | 2着 |
| 2026-08-09 | 中京3R 2歳新馬 | ショウナンバトレニ | 2着 |
| 2026-08-09 | 中京6R 浜名湖特別 | サトノアイボリー | 2着 |
| 2026-08-09 | 中京9R 障害3歳上未勝利 | ルクスマーベリック | 10着 |
| 2026-08-09 | 中京12R 3歳未勝利 | ローズラフィネ | 3着 |
| 2026-08-09 | 中京12R 3歳未勝利 | カステッロトゥーレ | 4着 |
エピファネイア産駒の特徴
エピファネイア産駒は、芝向きの傾向が強く(芝勝率9.5%・ダート5.3%)。距離別では中距離で最も勝率が高い(10.1%)。詳細は下の距離別・馬場別データをご覧ください。
通算成績(2022〜2026年)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5544 | 473 | 8.5% | 25.4% | 69% | 71% |
年別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 690 | 64 | 9.3% | 28.8% | 74% | 77% |
| 2025年 | 1202 | 117 | 9.7% | 26.5% | 67% | 64% |
| 2024年 | 1231 | 97 | 7.9% | 26.7% | 68% | 68% |
| 2023年 | 1252 | 97 | 7.7% | 23.2% | 56% | 75% |
| 2022年 | 1169 | 98 | 8.4% | 23.3% | 82% | 74% |
クラス別成績(G1・重賞)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 91 | 4 | 4.4% | 19.8% | 293% | 73% |
| 重賞(G2・G3) | 260 | 16 | 6.2% | 23.1% | 60% | 70% |
| 平場・特別 | 5193 | 453 | 8.7% | 25.6% | 65% | 71% |
芝・ダート別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 4277 | 406 | 9.5% | 27.1% | 77% | 73% |
| ダート | 1267 | 67 | 5.3% | 19.7% | 42% | 65% |
距離別成績(距離適性)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短距離(〜1400m) | 1197 | 67 | 5.6% | 18.2% | 57% | 72% |
| マイル(〜1800m) | 2649 | 238 | 9% | 26.2% | 72% | 68% |
| 中距離(〜2100m) | 1194 | 121 | 10.1% | 30.4% | 74% | 81% |
| 中長距離(〜2500m) | 395 | 40 | 10.1% | 28.4% | 76% | 58% |
| 長距離(2501m〜) | 109 | 7 | 6.4% | 21.1% | 35% | 82% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-08-13 11:31 更新)。回収率は全出走に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。