モーリス産駒の成績データページです。2025年はG1に9頭が出走(のべ9回・0勝)。過去5年の産駒成績は4708出走428勝(勝率9.1%・複勝率24.4%)。距離別・芝ダート別・クラス別の実測データで産駒の適性がわかります(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 福島6R 3歳上1勝クラス | マーゴットレジーナ | 12着 |
| 2026-11-07 | 福島7R 3歳上1勝クラス | グレイシエーション | 2着 |
| 2026-11-07 | 福島10R 飯坂温泉特別 | サンポーニャ | 15着 |
| 2026-11-07 | 東京4R 2歳未勝利 | ドナズエクリプス | 3着 |
| 2026-11-07 | 東京12R 3歳上1勝クラス | ゴーゴータカシ | 6着 |
| 2026-11-07 | 京都4R 2歳未勝利 | グラシアレスインク | 8着 |
| 2026-11-07 | 京都9R 木津川特別 | ルトゥール | 10着 |
| 2026-11-08 | 福島3R 3歳上1勝クラス | テクノピーチ | 5着 |
| 2026-11-08 | 福島8R 3歳上1勝クラス | ラテラルパーム | 12着 |
| 2026-11-08 | 福島9R 二本松特別 | ホウオウギンガ | 12着 |
| 2026-11-08 | 東京12R 3歳上2勝クラス | ツルノマイハシ | 5着 |
| 2026-11-08 | 京都3R 2歳未勝利 | トップオブドリーム | 2着 |
| 2026-11-08 | 京都6R 2歳新馬 | マリアネーラ | 2着 |
| 2026-11-08 | 京都6R 2歳新馬 | フォルトナレガーロ | 14着 |
| 2026-11-08 | 京都11R みやこステークス | シゲルショウグン | 13着 |
| 2026-11-08 | 京都12R 3歳上1勝クラス | ニシノトリビュート | 6着 |
モーリス産駒の特徴
モーリス産駒は、芝・ダートを問わず走り(芝勝率9.7%・ダート8%)。距離別では中長距離で最も勝率が高い(10.4%)。詳細は下の距離別・馬場別データをご覧ください。
通算成績(2022〜2026年)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4712 | 433 | 9.2% | 24.5% | 84% | 75% |
年別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 538 | 49 | 9.1% | 24% | 90% | 70% |
| 2025年 | 1018 | 71 | 7% | 23.3% | 82% | 75% |
| 2024年 | 1051 | 96 | 9.1% | 24.4% | 71% | 79% |
| 2023年 | 1081 | 107 | 9.9% | 26.3% | 68% | 69% |
| 2022年 | 1024 | 110 | 10.7% | 24.2% | 112% | 80% |
クラス別成績(G1・重賞)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 60 | 3 | 5% | 8.3% | 35% | 21% |
| 重賞(G2・G3) | 260 | 20 | 7.7% | 18.1% | 65% | 59% |
| 平場・特別 | 4392 | 410 | 9.3% | 25.1% | 86% | 77% |
芝・ダート別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 3316 | 321 | 9.7% | 25.5% | 87% | 77% |
| ダート | 1396 | 112 | 8% | 22% | 75% | 69% |
距離別成績(距離適性)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短距離(〜1400m) | 1825 | 163 | 8.9% | 22.2% | 100% | 71% |
| マイル(〜1800m) | 2080 | 194 | 9.3% | 27.1% | 69% | 83% |
| 中距離(〜2100m) | 587 | 56 | 9.5% | 24.4% | 83% | 68% |
| 中長距離(〜2500m) | 182 | 19 | 10.4% | 19.8% | 103% | 57% |
| 長距離(2501m〜) | 38 | 1 | 2.6% | 15.8% | 24% | 39% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。回収率は全出走に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。