レイデオロ産駒の成績データページです。2025年はG1に10頭が出走(のべ13回・0勝)。過去5年の産駒成績は1972出走186勝(勝率9.4%・複勝率25.3%)。距離別・芝ダート別・クラス別の実測データで産駒の適性がわかります(データは定期更新)。
直近の出走結果
| 日付 | レース | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 福島4R 3歳上1勝クラス | ヨーゼフ | 12着 |
| 2026-11-07 | 福島4R 3歳上1勝クラス | フィサブロス | 1着 |
| 2026-11-07 | 福島9R 三春駒特別 | ダノンハドソン | 1着 |
| 2026-11-07 | 京都2R 2歳未勝利 | ウォーターガルーダ | 3着 |
| 2026-11-07 | 京都5R 2歳新馬 | シグロデオロ | 7着 |
| 2026-11-07 | 京都9R 木津川特別 | サーディンラン | 4着 |
| 2026-11-07 | 京都12R 3歳上1勝クラス | パラディオン | 11着 |
| 2026-11-08 | 福島2R 2歳未勝利 | メジェグレイス | 3着 |
| 2026-11-08 | 福島9R 二本松特別 | サトノカイロス | 15着 |
| 2026-11-08 | 福島10R 河北新報杯 | レッドベルダンス | 6着 |
| 2026-11-08 | 東京7R 3歳上1勝クラス | サトノリシャール | 4着 |
| 2026-11-08 | 東京9R 百日草特別 | エスクアドラ | 1着 |
| 2026-11-08 | 東京11R アルゼンチン共和国杯 | ジョイボーイ | 14着 |
| 2026-11-08 | 東京12R 3歳上2勝クラス | スペルーチェ | 4着 |
| 2026-11-08 | 京都7R 3歳上2勝クラス | レディーゴール | 6着 |
| 2026-11-08 | 京都8R 3歳上2勝クラス | ショウナンハウル | 8着 |
| 2026-11-08 | 京都8R 3歳上2勝クラス | アロマフェリス | 2着 |
| 2026-11-08 | 京都10R 清水ステークス | スライビングロード | 3着 |
| 2026-11-08 | 京都11R みやこステークス | ムルソー | 5着 |
レイデオロ産駒の特徴
レイデオロ産駒は、芝向きの傾向が強く(芝勝率10.3%・ダート7.6%)。距離別では中長距離で最も勝率が高い(11.3%)。詳細は下の距離別・馬場別データをご覧ください。
通算成績(2022〜2026年)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1981 | 188 | 9.5% | 25.3% | 61% | 68% |
年別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 525 | 55 | 10.5% | 25.7% | 71% | 70% |
| 2025年 | 741 | 69 | 9.3% | 27.7% | 47% | 73% |
| 2024年 | 574 | 50 | 8.7% | 21.1% | 55% | 58% |
| 2023年 | 141 | 14 | 9.9% | 29.1% | 117% | 72% |
| 2022年 | − | − | − | − | − | − |
クラス別成績(G1・重賞)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 18 | 0 | 0% | 16.7% | 0% | 98% |
| 重賞(G2・G3) | 59 | 10 | 16.9% | 28.8% | 96% | 91% |
| 平場・特別 | 1904 | 178 | 9.3% | 25.3% | 60% | 67% |
芝・ダート別成績
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1385 | 143 | 10.3% | 26.1% | 72% | 69% |
| ダート | 596 | 45 | 7.6% | 23.7% | 34% | 65% |
距離別成績(距離適性)
| 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短距離(〜1400m) | 286 | 23 | 8% | 19.2% | 67% | 48% |
| マイル(〜1800m) | 924 | 83 | 9% | 26.5% | 50% | 76% |
| 中距離(〜2100m) | 491 | 48 | 9.8% | 24.2% | 78% | 64% |
| 中長距離(〜2500m) | 222 | 25 | 11.3% | 27.5% | 59% | 62% |
| 長距離(2501m〜) | 58 | 9 | 15.5% | 37.9% | 54% | 86% |
※ JRA平地競走の当サイト独自集計(2026-09-08 23:48 更新)。回収率は全出走に単勝/複勝100円を投じた場合の試算です。