エルムステークス(G3)は例年 札幌ダ1700m で行われる一戦です(2026年は8月8日前後の開催見込み)。
このページでは、過去5年のローテーションから 出走が見込まれる注目馬と想定騎手 を先取りでまとめています。特別登録・枠順の確定にあわせて随時更新します。
目次
出走予定馬・想定騎手一覧(ローテーションからの推定)
| 馬名 | 齢 | 想定騎手 | 注目根拠 | 直近の出走 |
|---|---|---|---|---|
| ロードクロンヌ | 5 | 横山和生 | 昨年2着、平安ステークス1着、プロキオンステークス1着 | 5/23 平安ステークス 1着 |
| ペイシャエス | 7 | 田口貫太 | 昨年5着、2024年1着 | 4/18 アンタレスステークス 11着 |
| サンデーファンデー | 6 | 角田大和 | プロキオンステークス2着、マーチステークス1着 | 4/18 アンタレスステークス 5着 |
| ドゥラエレーデ | 6 | 西村淳也 | 昨年7着、2024年2着 | 2025年12/6 鳴尾記念 14着 |
| テーオードレフォン | 7 | 古川吉洋 | 昨年8着、2024年3着 | 7/18 マリーンステークス 6着 |
| ヒルノハンブルク | 4 | 武豊 | マリーンステークス3着、大沼ステークス3着 | 7/18 マリーンステークス 3着 |
| レヴォントゥレット | 5 | 北村友一 | マリーンステークス2着、大沼ステークス2着 | 7/18 マリーンステークス 2着 |
| ペリエール | 6 | 佐々木大輔 | 昨年1着 | 4/26 オアシスステークス 4着 |
| ミッキーヌチバナ | 8 | 戸崎圭太 | 昨年3着 | 7/5 ジュライステークス 2着 |
| ブライアンセンス | 6 | 岩田望来 | 昨年6着、フェブラリーステークス4着、プロキオンステークス4着 | 4/18 アンタレスステークス 6着 |
| ウェイワードアクト | 6 | 舟山瑠泉 | マリーンステークス1着 | 7/18 マリーンステークス 1着 |
| ワイドブリザード | 5 | 浜中俊 | 大沼ステークス1着 | 7/5 大沼ステークス 1着 |
| コスタノヴァ | 6 | C.ルメール | フェブラリーステークス1着 | 2/22 フェブラリーステークス 1着 |
| ムルソー | 5 | 坂井瑠星 | アンタレスステークス1着 | 4/18 アンタレスステークス 1着 |
| テーオーパスワード | 5 | 松山弘平 | アハルテケステークス1着 | 5/30 アハルテケステークス 1着 |
| ウィリアムバローズ | 8 | 岩田望来 | 昨年4着 | 2025年12/7 チャンピオンズカップ 16着 |
| オウギノカナメ | 6 | 丹内祐次 | マリーンステークス4着、大沼ステークス4着 | 7/18 マリーンステークス 4着 |
| ヴァルツァーシャル | 7 | 斎藤新 | 平安ステークス2着 | 5/23 平安ステークス 2着 |
※ 出走馬は過去のローテーション・近走実績からの推定、想定騎手は近走の騎乗騎手をもとにした想定です。陣営の発表・特別登録・乗り替わり情報により入れ替わります。
枠順確定! 出走馬と騎手(2026年8月8日(土)・札幌11R・15:25発走)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アクションプラン | 牡6 | 57.0 | 浜中俊 |
| 2 | 2 | レヴォントゥレット | 牡5 | 57.0 | 北村友一 |
| 3 | 3 | ルクソールカフェ | 牡4 | 58.0 | 岩田望来 |
| 4 | 4 | ナチュラルライズ | 牡4 | 59.0 | 横山武史 |
| 5 | 5 | テーオーパスワード | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 |
| 6 | 6 | ヴァルツァーシャル | 牡7 | 57.0 | 斎藤新 |
| 6 | 7 | テーオードレフォン | 牡7 | 57.0 | 古川吉洋 |
| 7 | 8 | ウェイワードアクト | 牡6 | 57.0 | 舟山瑠泉 |
| 7 | 9 | ヒルノハンブルク | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 |
| 8 | 10 | オメガギネス | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 |
| 8 | 11 | ペリエール | 牡6 | 58.0 | 佐々木大輔 |
過去の傾向:主なステップレース(ローテーション)
過去5年の出走馬の「前走」を集計すると、主なステップは次のとおりです。
| 前走(ステップ) | 出走頭数 | うち3着内 |
|---|---|---|
| マリーンステークス | 24頭 | 8頭 |
| 平安ステークス | 10頭 | 2頭 |
| 大沼ステークス | 5頭 | 1頭 |
| フェブラリーステークス | 4頭 | 1頭 |
| プロキオンステークス | 4頭 | 0頭 |
| アンタレスステークス | 3頭 | 1頭 |
| マーチステークス | 3頭 | 1頭 |
| アハルテケステークス | 2頭 | 0頭 |
過去5年の結果
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝ちタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ペリエール | ロードクロンヌ | ミッキーヌチバナ | 1:43.5 |
| 2024 | ペイシャエス | ドゥラエレーデ | テーオードレフォン | 1:44.0 |
| 2023 | セキフウ | ワールドタキオン | ロッシュローブ | 1:42.8 |
| 2022 | フルデプスリーダー | ウェルドーン | オメガレインボー | 1:44.2 |
| 2021 | スワーヴアラミス | オメガレインボー | ロードブレス | 1:44.5 |
予想・出馬表・結果はこちら
枠順確定後の出馬表・当サイトの予想・レース結果と払戻は、本記事で公開します。
→ 【エルムステークス2026】予想・出馬表・結果(レース週に公開・ここに内部リンク)