東京ハイジャンプ(G2)は、例年10月中旬に東京競馬場・障3110m(左回り)で行われる重賞競走です。このページでは東京ハイジャンプの出馬表と枠順、当サイト独自のデータ予想、過去10年の結果、レース傾向をまとめています。出馬表と予想は枠順確定後、結果はレース後に自動で更新されます。
目次
東京ハイジャンプの出馬表・枠順・追い切り・予想・結果
血統データ
過去にこのレースの3着内に入った産駒が多い種牡馬:
| 種牡馬 | 3着内 | 該当馬(例) |
|---|---|---|
| ステイゴールド | 4回 | オジュウチョウサン、グッドスカイ |
| ダイワメジャー | 3回 | ホッコーメヴィウス |
| ディープインパクト | 3回 | ゼノヴァース、タイセイドリーム |
| ロードカナロア | 2回 | ジューンベロシティ |
| キタサンブラック | 2回 | エコロデュエル |
過去の結果
| 年 | コース | 1着(単勝配当) | 2着 | 3着 | 勝ちタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京障3110 | ジューンベロシティ(190円) | エコロデュエル | サイード | 3:26.8 |
| 2024 | 東京障3110 | ジューンベロシティ(170円) | エコロデュエル | オールザワールド | 3:24.8 |
| 2023 | 東京障3110 | マイネルグロン(1,950円) | ホッコーメヴィウス | ニューツーリズム | 3:32.0 |
| 2022 | 東京障3110 | ゼノヴァース(630円) | ホッコーメヴィウス | ダイシンクローバー | 3:25.9 |
| 2021 | 東京障3110 | ラヴアンドポップ(2,300円) | ホッコーメヴィウス | オジュウチョウサン | 3:28.8 |
| 2020 | 東京障3110 | メイショウダッサイ(140円) | ヒロシゲセブン | マイブルーヘブン | 3:31.1 |
| 2019 | 東京障3110 | シングンマイケル(460円) | メイショウダッサイ | トラスト | 3:28.1 |
| 2018 | 東京障3110 | サーストンコラルド(540円) | ヨカグラ | タイセイドリーム | 3:28.3 |
| 2017 | 東京障3110 | オジュウチョウサン(140円) | グッドスカイ | タマモプラネット | 3:32.5 |
| 2016 | 東京障3110 | オジュウチョウサン(210円) | マキオボーラー | タイセイドリーム | 3:27.6 |
※ 予想は当サイト独自の分析によるものです。的中を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。
東京ハイジャンプの傾向データ
主なステップレース
過去5年の出走馬の前走で多いのは 中山グランドジャンプ(9頭)、阪神ジャンプステークス(8頭)、東京ジャンプステークス(7頭)。ローテーションから出走予定馬を推定する際の起点になります。
予想のポイント
- 好走血統はステイゴールド産駒(3着内4回)、ダイワメジャー産駒(3着内3回)。血統データ欄で今年の出走馬と照合を
東京ハイジャンプのよくある質問
東京ハイジャンプ2026はいつ開催?
例年10月中旬の開催です。枠順確定後、このページの出馬表・予想が自動で更新されます。
コース・距離は?
東京競馬場・障3110m・左回りで行われます。
2025年の勝ち馬は?
ジューンベロシティ(単勝190円)。勝ちタイムは3:26.8でした。過去の勝ち馬一覧は上の「過去の結果」をご覧ください。