1R 3歳未勝利 💎
予想
◎ 1 タガノシルフィー 信頼度: やや高 波乱度 3/9(小波乱)
本命はやや信頼できる構成
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | タガノシルフィー | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 石橋守 | 逃げ | 7/11 函館ダ1700 2着 |
| 2 | 2 | ヒマラヤミュサ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 栗東 畑端省吾 | 追込 | 5/16 京都ダ1400 10着 | |
| 3 | 3 | ▲ | ワンダーアスク | 牝3 | 55.0 | 川又賢治 | 栗東 笹田和秀 | 先行 | 7/11 函館ダ1700 7着 |
| 3 | 4 | ダノンルミエール | 牝3 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 久保田貴士 | 先行 | 7/11 函館芝1200 7着 | |
| 4 | 5 | 💎 | ローゾフィア | 牝3 | 55.0 | 荻野琢真 | 栗東 宮本博 | 差し | 5/31 京都ダ1800 14着 |
| 4 | 6 | ○ | フレンチブラッサム | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 美浦 柄崎将寿 | 差し | 7/11 函館ダ1700 3着 |
| 5 | 7 | ザンシュトーム | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 美浦 辻哲英 | 差し | 7/4 福島ダ1700 5着 | |
| 5 | 8 | △ | ストリートクイーン | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 栗東 高橋一哉 | 先行 | 7/4 函館ダ1700 2着 |
| 6 | 9 | ドゥブルヴェ | 牝3 | 51.0 | 河原田菜々 | 栗東 池添学 | 追込 | 7/19 函館ダ1700 12着 | |
| 6 | 10 | △ | アインプロージット | 牝3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 小笠倫弘 | 差し | 7/11 福島ダ1700 5着 |
| 7 | 11 | クルサール | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | 栗東 武英智 | 追込 | 3/21 中京芝2000 11着 | |
| 7 | 12 | ヨドノサファイア | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 稲垣幸雄 | 先行 | 7/18 函館芝1200 16着 | |
| 8 | 13 | レーヌペスカ | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | 栗東 角田晃一 | 追込 | 6/6 阪神ダ1200 10着 | |
| 8 | 14 | テリオスリコ | 牝3 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 松下武士 | 追込 | 7/4 函館ダ1700 4着 |
💎 配当妙味馬
5 ローゾフィア 推奨: 単勝+複勝
妙味の理由:
- 前走は直線で追うのをやめており、着順は参考外
- 東京・京都の強いメンバーからローカル替わりで相対的に楽になる
人気を裏付ける実績よりも「前走の負けに理由がある馬」を独自データで抽出しています。過剰人気になりにくい分、当たれば配当妙味があります。締切前にオッズが大きく上がっている(買われすぎている)場合は見送りが目安です。
2R 3歳未勝利 💎
予想
◎ 3 ペカリーナ 信頼度: やや高 波乱度 3/9(小波乱)
本命はやや信頼できる構成
⚠ 8 エグジスタンス: 前走内容が評判になりやすく人気先行の懸念
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカイピア | 牝3 | 52.0 | 小林美駒 | 栗東 前川恭子 | 差し | 5/16 京都芝1400 6着 | |
| 2 | 2 | ニシノマーレ | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 伊藤大士 | 逃げ | 6/13 函館芝1200 9着 | |
| 3 | 3 | ◎ | ペカリーナ | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 美浦 竹内正洋 | 逃げ | 7/25 札幌芝1500 2着 |
| 3 | 4 | シーシェル | 牝3 | 55.0 | 黛弘人 | 美浦 武藤善則 | 先行 | 6/13 函館芝1200 8着 | |
| 4 | 5 | モンテール | セ3 | 57.0 | 横山琉人 | 美浦 栗田徹 | 追込 | 5/2 新潟芝1400 6着 | |
| 4 | 6 | ロックフラワー | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 美浦 西田雄一郎 | |||
| 5 | 7 | ポセイドンテソーロ | 牡3 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 牧光二 | 逃げ | 5/16 新潟芝1600 7着 | |
| 5 | 8 | ○ | エグジスタンス | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 栗東 奥村豊 | 先行 | 7/11 函館芝1800 2着 |
| 6 | 9 | 💎 | ミアエッテ | 牡3 | 56.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 田中剛 | 先行 | 5/3 東京芝1600 16着 |
| 6 | 10 | △ | グローリーバローズ | セ3 | 57.0 | 鮫島克駿 | 栗東 辻野泰之 | 先行 | 7/18 函館芝1800 5着 |
| 7 | 11 | △ | ショウナンバーボン | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 美浦 加藤士津八 | 先行 | 5/30 東京芝1400 6着 |
| 7 | 12 | ▲ | ブルーエ | 牝3 | 55.0 | 原田和真 | 美浦 中舘英二 | 先行 | 7/5 函館芝1200 6着 |
| 8 | 13 | アトリ | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 清水久詞 | 逃げ | 6/20 函館芝1800 13着 | |
| 8 | 14 | メイショウタダツグ | 牡3 | 57.0 | 西塚洸二 | 栗東 藤岡健一 | 差し | 6/7 阪神ダ1400 9着 |
💎 配当妙味馬
9 ミアエッテ 推奨: 単勝+複勝
妙味の理由:
- 前走は馬場の悪い所を通りながらの内容で、着順ほど負けていない
- 東京・京都の強いメンバーからローカル替わりで相対的に楽になる
人気を裏付ける実績よりも「前走の負けに理由がある馬」を独自データで抽出しています。過剰人気になりにくい分、当たれば配当妙味があります。締切前にオッズが大きく上がっている(買われすぎている)場合は見送りが目安です。
3R 3歳未勝利 💎
予想
◎ 3 ワンダーブリッツ 信頼度: 中 波乱度 3/9(小波乱)
標準的な信頼度
⚠ 8 ゴンフィンガー: 前走はペースに恵まれた好走
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | モズヴイ | 牡3 | 57.0 | 西塚洸二 | 栗東 藤岡健一 | 先行 | 7/26 札幌芝1200 9着 |
| 2 | 2 | ワンダーゾルダート | 牡3 | 57.0 | 松本大輝 | 栗東 羽月友彦 | 逃げ | 7/25 札幌ダ1700 9着 | |
| 3 | 3 | ◎ | ワンダーブリッツ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 美浦 久保田貴士 | 先行 | 7/4 福島ダ1700 2着 |
| 4 | 4 | エースオブゴールド | 牡3 | 57.0 | 横山琉人 | 美浦 堀内岳志 | 先行 | 7/18 函館ダ2400 9着 | |
| 5 | 5 | イーサンミラー | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 美浦 稲垣幸雄 | 先行 | 7/18 函館芝1800 11着 | |
| 6 | 6 | ヘリオポリス | 牡3 | 54.0 | 和田陽希 | 栗東 杉山佳明 | 追込 | 5/30 京都ダ1400 13着 | |
| 6 | 7 | 💎 | イントゥゴールデン | 牡3 | 55.0 | 古川奈穂 | 美浦 和田雄二 | 差し | 5/3 東京ダ1400 15着 |
| 7 | 8 | △ | ゴンフィンガー | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 栗東 中内田充正 | 差し | 7/5 函館ダ1700 3着 |
| 7 | 9 | ○ | ハイランダー | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 美浦 古賀大生 | 追込 | 7/18 函館ダ2400 5着 |
| 8 | 10 | カンフージョン | 牡3 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 吉村圭司 | 差し | 7/5 函館ダ1700 14着 | |
| 8 | 11 | ▲ | ホウオウロレンシア | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 美浦 高木登 | 先行 | 7/12 函館ダ1700 12着 |
💎 配当妙味馬
7 イントゥゴールデン 推奨: 単勝+複勝
妙味の理由:
- 前走は見せ場なく終わったが、ガラリ一変がある凡走パターン
- 東京・京都の強いメンバーからローカル替わりで相対的に楽になる
- 前走はハイペースを先行して失速しており、展開ひとつで巻き返せる
人気を裏付ける実績よりも「前走の負けに理由がある馬」を独自データで抽出しています。過剰人気になりにくい分、当たれば配当妙味があります。締切前にオッズが大きく上がっている(買われすぎている)場合は見送りが目安です。
4R 3歳上1勝クラス 💎
予想
◎ 2 ワンダフルデイズ 信頼度: 中 波乱度 2/9(堅)
標準的な信頼度
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エナジーショット | 牝4 | 56.0 | 丹内祐次 | 美浦 矢嶋大樹 | 先行 | 4/25 福島芝1800 13着 | |
| 2 | 2 | ◎ | ワンダフルデイズ | 牡3 | 55.0 | 横山琉人 | 栗東 高橋義忠 | 差し | 7/18 函館芝2600 2着 |
| 3 | 3 | ジーティートシオー | 牡4 | 58.0 | 荻野琢真 | 栗東 西村真幸 | 差し | 7/18 函館芝2600 11着 | |
| 4 | 4 | △ | グランアルト | 牡3 | 55.0 | 斎藤新 | 美浦 斎藤誠 | 先行 | 7/4 函館芝2600 4着 |
| 4 | 5 | ○ | クオンタムスター | 牡3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 堀宣行 | 先行 | 6/13 函館芝2600 1着 |
| 5 | 6 | タケルフォーカス | 牡3 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 四位洋文 | 差し | 7/12 函館芝2600 1着 | |
| 5 | 7 | 💎 | ペリプルス | 牡6 | 57.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 室井潔 | 追込 | 7/18 函館芝2600 8着 |
| 6 | 8 | ランブリングマン | 牡3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 前川恭子 | 差し | 5/23 東京ダ1600 10着 | |
| 6 | 9 | ニヒトツーゼーア | 牡4 | 54.0 | 河原田菜々 | 栗東 中竹和也 | 追込 | 6/20 阪神ダ1800 9着 | |
| 7 | 10 | レイデラティエラ | 牡4 | 58.0 | 富田暁 | 栗東 小崎憲 | 差し | 7/5 小倉芝2000 7着 | |
| 7 | 11 | △ | サイモンイロハニー | 牝4 | 56.0 | 小沢大仁 | 栗東 谷潔 | 追込 | 7/4 函館芝2600 3着 |
| 8 | 12 | ▲ | テイクザクラウン | 牡5 | 58.0 | 川又賢治 | 栗東 吉村圭司 | 差し | 7/18 函館芝2600 6着 |
| 8 | 13 | シャインバオバブ | 牡4 | 55.0 | 遠藤汰月 | 栗東 本田優 | 追込 | 7/18 函館芝2600 9着 |
💎 配当妙味馬
7 ペリプルス 推奨: 単勝+複勝
妙味の理由:
- 前走は馬場の悪い所を通りながらの内容で、着順ほど負けていない
人気を裏付ける実績よりも「前走の負けに理由がある馬」を独自データで抽出しています。過剰人気になりにくい分、当たれば配当妙味があります。締切前にオッズが大きく上がっている(買われすぎている)場合は見送りが目安です。
5R 2歳新馬
予想
◎ 3 オンザボー 信頼度: 低 波乱度 2/9(堅)
能力差が小さい混戦で、印上位でも過信は禁物
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジューンガレン | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 長谷川浩大 | |||
| 2 | 2 | ▲ | ホウオウプレマ | 牝2 | 55.0 | 池添謙一 | 美浦 大竹正博 | ||
| 3 | 3 | ◎ | オンザボー | 牡2 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 田中博康 | ||
| 4 | 4 | ○ | スワッグウォーク | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 栗東 武幸四郎 | ||
| 5 | 5 | サーギュスターヴ | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 美浦 杉浦宏昭 | |||
| 6 | 6 | △ | ボンジュールパリ | 牡2 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 加藤征弘 | ||
| 7 | 7 | △ | ロゼプレミア | 牡2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 東田明士 | ||
| 7 | 8 | チャームジュネーヴ | 牝2 | 55.0 | 原田和真 | 美浦 蛯名利弘 | |||
| 8 | 9 | デルマハッコウダ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 美浦 天間昭一 | |||
| 8 | 10 | グラブザクラウン | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 栗東 昆貢 |
6R 3歳上1勝クラス
予想
◎ 1 ステイアンビシャス 信頼度: やや高 波乱度 6/9(中波乱)
本命はやや信頼できる構成
⚠ 4 マテンロウカナロア: 前走内容が評判になりやすく人気先行の懸念
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ステイアンビシャス | 牡4 | 58.0 | 佐々木大輔 | 美浦 堀内岳志 | 追込 | 7/12 函館ダ2400 4着 |
| 2 | 2 | アスクガンバーレ | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 栗東 福永祐一 | 追込 | 6/21 函館ダ1700 5着 | |
| 3 | 3 | ロードアマルフィ | 牡3 | 55.0 | 石川倭 | 栗東 中村直也 | 先行 | 5/17 京都ダ1800 5着 | |
| 4 | 4 | ▲ | マテンロウカナロア | 牡4 | 58.0 | 横山和生 | 栗東 野中賢二 | 先行 | 7/11 函館ダ1700 4着 |
| 5 | 5 | ココデイック | 牡4 | 58.0 | 西塚洸二 | 栗東 藤岡健一 | 逃げ | 5/17 新潟ダ1800 3着 | |
| 6 | 6 | △ | グランセレスト | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | 美浦 竹内正洋 | 逃げ | 7/18 函館ダ1700 4着 |
| 6 | 7 | ステラデルークス | 牡3 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 鈴木伸尋 | 追込 | 4/25 東京ダ1600 7着 | |
| 7 | 8 | タイセイジェイド | 牡3 | 55.0 | 西村淳也 | 栗東 矢作芳人 | 先行 | 7/5 小倉ダ1700 7着 | |
| 7 | 9 | △ | ゼルダ | 牝3 | 50.0 | 和田陽希 | 栗東 鈴木孝志 | 逃げ | 6/7 阪神ダ1400 1着 |
| 8 | 10 | セイントホース | 牡3 | 51.0 | 河原田菜々 | 栗東 谷潔 | 追込 | 3/1 阪神ダ1800 4着 | |
| 8 | 11 | ○ | カフジクロミエ | 牝3 | 53.0 | 古川吉洋 | 栗東 中竹和也 | 差し | 5/23 京都ダ1400 8着 |
7R 3歳未勝利 💎
予想
◎ 1 アールグレイ 信頼度: やや高 波乱度 3/9(小波乱)
本命はやや信頼できる構成
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | アールグレイ | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 蛯名正義 | 逃げ | 7/4 福島芝2000 5着 |
| 2 | 2 | フクチャンブラック | 牡3 | 57.0 | 松本大輝 | 栗東 高橋康之 | 追込 | 7/19 函館芝2000 5着 | |
| 3 | 3 | アイアムコロンブス | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 美浦 奥平雅士 | 追込 | 11/30 東京芝2000 8着 | |
| 4 | 4 | ウインベルチェーロ | 牝3 | 54.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 手塚貴久 | 追込 | 7/12 福島芝2000 9着 | |
| 5 | 5 | 💎 | ゴールデンボブ | 牡3 | 56.0 | 舟山瑠泉 | 栗東 四位洋文 | 追込 | 7/18 函館ダ2400 11着 |
| 5 | 6 | デルマアサマ | 牡3 | 53.0 | 河原田菜々 | 栗東 森田直行 | 追込 | 7/18 函館芝1200 15着 | |
| 6 | 7 | ▲ | ワダツミ | 牝3 | 52.0 | 小林美駒 | 栗東 笹田和秀 | 差し | 7/19 函館芝2000 8着 |
| 6 | 8 | △ | スリールーディカ | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 栗東 橋田宜長 | 差し | 7/12 函館芝2000 4着 |
| 7 | 9 | ○ | メイショウローゼ | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 栗東 本田優 | 追込 | 7/4 函館芝1800 12着 |
| 7 | 10 | フォーティンブラス | 牡3 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 池江泰寿 | 追込 | 5/2 新潟芝2200 12着 | |
| 8 | 11 | デイズインザサン | 牝3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 小野次郎 | 差し | 7/12 函館芝2600 8着 | |
| 8 | 12 | △ | ヤクジョ | 牡3 | 54.0 | 和田陽希 | 美浦 松永康利 | 追込 | 7/19 函館芝2000 7着 |
💎 配当妙味馬
5 ゴールデンボブ 推奨: 単勝+複勝
妙味の理由:
- 前走は直線で追うのをやめており、着順は参考外
- 前走は行きたがる面を見せながらの内容
人気を裏付ける実績よりも「前走の負けに理由がある馬」を独自データで抽出しています。過剰人気になりにくい分、当たれば配当妙味があります。締切前にオッズが大きく上がっている(買われすぎている)場合は見送りが目安です。
8R 3歳上1勝クラス
予想
◎ 5 ザカリナン 信頼度: 低 波乱度 8/9(大波乱)
能力差が小さい混戦で、印上位でも過信は禁物
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エコロハート | 牝4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 栗東 須貝尚介 | 差し | 7/18 函館芝1200 5着 | |
| 2 | 2 | サトノワーグナー | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 美浦 斎藤誠 | 先行 | 6/28 福島ダ1150 1着 | |
| 3 | 3 | ブライトアゲイン | 牝5 | 56.0 | 松本大輝 | 栗東 森秀行 | 逃げ | 7/5 函館芝1200 5着 | |
| 3 | 4 | グレートスティック | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 北海 小国博行 | 先行 | 7/7 ダ1000 1着 | |
| 4 | 5 | ◎ | ザカリナン | 牡4 | 58.0 | 斎藤新 | 栗東 小栗実 | 先行 | 7/19 函館芝1200 2着 |
| 4 | 6 | ▲ | ロードクラシコ | 牡3 | 56.0 | 佐々木大輔 | 美浦 斎藤誠 | 逃げ | 7/19 函館芝1200 7着 |
| 5 | 7 | ブライアーヒル | 牝4 | 56.0 | 横山琉人 | 栗東 中尾秀正 | 追込 | 6/27 函館芝1200 6着 | |
| 5 | 8 | アースコーリング | 牡3 | 56.0 | 落合玄太 | 北海 五十嵐冬樹 | 差し | 6/23 ダ1000 2着 | |
| 6 | 9 | アートフォーム | 牝5 | 53.0 | 和田陽希 | 栗東 畑端省吾 | 追込 | 6/28 函館芝1200 9着 | |
| 6 | 10 | シャインズオンユー | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 栗東 藤野健太 | 追込 | 7/19 函館芝1200 4着 | |
| 7 | 11 | △ | ダブルチャレンジ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 美浦 深山雅史 | 先行 | 7/12 函館芝1200 3着 |
| 7 | 12 | レッドカメリア | 牝6 | 56.0 | 古川吉洋 | 美浦 佐藤吉勝 | 差し | 7/12 福島芝1200 5着 | |
| 8 | 13 | △ | ディーズメンフィス | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 美浦 村田一誠 | 逃げ | 6/28 函館芝1200 3着 |
| 8 | 14 | ○ | ジーティーエスピ | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 | 栗東 中村直也 | 差し | 7/25 札幌芝1200 4着 |
9R 3歳上2勝クラス
予想
◎ 5 パールフロント 信頼度: 中 波乱度 4/9(小波乱)
標準的な信頼度
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | ヒットミー | 牝4 | 55.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 鹿戸雄一 | 先行 | 7/12 函館ダ1000 2着 |
| 2 | 2 | △ | デアプリームス | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 美浦 田島俊明 | 逃げ | 7/12 函館ダ1000 4着 |
| 3 | 3 | ▲ | エコロレバン | 牝3 | 51.0 | 和田陽希 | 栗東 大久保龍志 | 先行 | 7/12 函館ダ1000 12着 |
| 4 | 4 | ベニシア | 牝5 | 56.0 | 原田和真 | 美浦 粕谷昌央 | 差し | 5/21 ダ1200 11着 | |
| 5 | 5 | ◎ | パールフロント | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 栗東 寺島良 | 差し | 7/4 小倉ダ1000 2着 |
| 5 | 6 | ストロングボンド | セ3 | 56.0 | 石川倭 | 美浦 菊川正達 | 追込 | 7/12 函館ダ1000 8着 | |
| 6 | 7 | ララアヴリル | セ4 | 55.0 | 小林美駒 | 栗東 坂口智康 | 先行 | 5/3 新潟芝1000 11着 | |
| 6 | 8 | アイアムイチバン | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 | 美浦 奥平雅士 | 差し | 5/24 新潟ダ1200 15着 | |
| 7 | 9 | サベージラヴ | 牝5 | 52.0 | 河原田菜々 | 美浦 伊藤圭三 | 先行 | 7/12 函館ダ1000 10着 | |
| 7 | 10 | クインズシフォン | 牝4 | 56.0 | 小沢大仁 | 美浦 和田正一郎 | 差し | 6/7 東京ダ1400 13着 | |
| 8 | 11 | ジーベック | 牡5 | 56.0 | 古川奈穂 | 栗東 矢作芳人 | 追込 | 7/11 函館芝1200 8着 | |
| 8 | 12 | △ | ビーマックス | 牡4 | 58.0 | 浜中俊 | 栗東 藤野健太 | 差し | 7/12 函館ダ1000 3着 |
10R ポプラステークス 特別
予想
◎ 1 サムシャイン 信頼度: 低 波乱度 3/9(小波乱)
能力差が小さい混戦で、印上位でも過信は禁物
⚠ 1 サムシャイン: 前走内容が評判になりやすく人気先行の懸念
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | サムシャイン | 牡4 | 58.0 | 横山和生 | 美浦 鈴木慎太郎 | 差し | 5/31 東京ダ1600 2着 |
| 2 | 2 | キュールエフウジン | 牡7 | 58.0 | 横山琉人 | 栗東 中尾秀正 | 追込 | 6/21 阪神ダ1800 15着 | |
| 3 | 3 | タイセイミッション | セ5 | 58.0 | 黛弘人 | 美浦 伊藤圭三 | 先行 | 6/28 福島ダ1700 6着 | |
| 4 | 4 | スマートケープ | 牝6 | 56.0 | 西塚洸二 | 栗東 辻野泰之 | 逃げ | 7/12 福島ダ1700 8着 | |
| 5 | 5 | △ | シーズザスローン | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 栗東 松永幹夫 | 差し | 7/19 函館ダ1700 1着 |
| 6 | 6 | ○ | チャーリー | 牡3 | 55.0 | 岩田康誠 | 美浦 奥村武 | 差し | 6/21 函館ダ1700 1着 |
| 7 | 7 | △ | スマートカイロス | 牡4 | 58.0 | 古川奈穂 | 栗東 矢作芳人 | 逃げ | 4/12 阪神ダ1800 1着 |
| 7 | 8 | ▲ | ヘニーガイスト | 牡4 | 58.0 | 横山武史 | 美浦 加藤征弘 | 逃げ | 5/24 東京ダ1600 1着 |
| 8 | 9 | アイウィル | 牡5 | 58.0 | 丹内祐次 | 美浦 高木登 | 追込 | 6/28 福島ダ1700 4着 | |
| 8 | 10 | フルールドール | 牝3 | 53.0 | 北村友一 | 栗東 藤原英昭 | 先行 | 6/17 ダ2100 7着 |
11R クイーンステークス G3 💎
予想
◎ 7 ココナッツブラウン 信頼度: 中 波乱度 3/9(小波乱)
標準的な信頼度
⚠ 2 ケリフレッドアスク: 前走は4コーナーですでに一杯
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレミングフープ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼人 | 栗東 友道康夫 | 差し | 3/7 中山芝1800 12着 | |
| 2 | 2 | ▲ | ケリフレッドアスク | 牝4 | 57.0 | 横山武史 | 栗東 藤原英昭 | 差し | 6/28 函館芝2000 2着 |
| 3 | 3 | カテリーナ | 牝5 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 田中克典 | 先行 | 7/11 函館芝1800 1着 | |
| 3 | 4 | リラボニート | 牝5 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 須貝尚介 | 差し | 7/12 函館芝1800 6着 | |
| 4 | 5 | アンゴラブラック | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 美浦 尾関知人 | 差し | 5/16 新潟芝2000 10着 | |
| 4 | 6 | クリノメイ | 牝4 | 56.0 | 富田暁 | 栗東 須貝尚介 | 差し | 3/7 中山芝1800 15着 | |
| 5 | 7 | ◎ | ココナッツブラウン | 牝6 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 上村洋行 | 差し | 5/17 東京芝1600 5着 |
| 5 | 8 | エラトー | 牝5 | 55.0 | 舟山瑠泉 | 栗東 上村洋行 | 先行 | 7/12 函館芝1800 4着 | |
| 6 | 9 | ○ | エリカエクスプレス | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 栗東 杉山晴紀 | 逃げ | 5/17 東京芝1600 4着 |
| 6 | 10 | フェスティバルヒル | 牝3 | 52.0 | 西村淳也 | 栗東 四位洋文 | 追込 | 4/12 阪神芝1600 17着 | |
| 7 | 11 | △💎 | コガネノソラ | 牝5 | 56.0 | 丹内祐次 | 美浦 菊沢隆徳 | 差し | 6/21 東京芝1800 5着 |
| 7 | 12 | ボンドガール | 牝5 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 手塚貴久 | 追込 | 5/17 東京芝1600 11着 | |
| 8 | 13 | ルージュソリテール | 牝4 | 55.0 | 西塚洸二 | 栗東 藤原英昭 | 先行 | 6/21 東京芝1800 12着 | |
| 8 | 14 | △ | ヴーレヴー | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 栗東 武幸四郎 | 先行 | 7/12 函館芝1800 1着 |
💎 配当妙味馬
11 コガネノソラ 推奨: 単勝+複勝
妙味の理由:
- 前走は馬場の悪い所を通りながらの内容で、着順ほど負けていない
- 前走は追ってからが案外も、巻き返し余地あり
- 東京・京都の強いメンバーからローカル替わりで相対的に楽になる
人気を裏付ける実績よりも「前走の負けに理由がある馬」を独自データで抽出しています。過剰人気になりにくい分、当たれば配当妙味があります。締切前にオッズが大きく上がっている(買われすぎている)場合は見送りが目安です。
結果(馬場: 良)
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ココナッツブラウン | 1:46.1 | 北村友一 |
| 2 | 7 | 11 | コガネノソラ | 1:46.2 | 丹内祐次 |
| 3 | 8 | 14 | ヴーレヴー | 1:46.2 | 横山典弘 |
| 4 | 6 | 9 | エリカエクスプレス | 1:46.3 | 武豊 |
| 5 | 3 | 3 | カテリーナ | 1:46.6 | 浜中俊 |
| 6 | 8 | 13 | ルージュソリテール | 1:46.7 | 西塚洸二 |
| 7 | 3 | 4 | リラボニート | 1:46.9 | 鮫島克駿 |
| 8 | 2 | 2 | ケリフレッドアスク | 1:47.0 | 横山武史 |
| 9 | 4 | 5 | アンゴラブラック | 1:47.0 | 岩田康誠 |
| 10 | 7 | 12 | ボンドガール | 1:47.1 | 佐々木大輔 |
| 11 | 4 | 6 | クリノメイ | 1:47.5 | 富田暁 |
| 12 | 1 | 1 | フレミングフープ | 1:47.6 | 吉田隼人 |
| 13 | 5 | 8 | エラトー | 1:47.8 | 舟山瑠泉 |
| 14 | 6 | 10 | フェスティバルヒル | 1:49.3 | 西村淳也 |
払戻
| 単勝 | 7 290円 |
|---|---|
| 複勝 | 7 130円 11 230円 14 320円 |
| 枠連 | 5-7 770円 |
| 馬連 | 7-11 1,120円 |
| ワイド | 7-11 450円 7-14 900円 11-14 1,940円 |
| 馬単 | 7→11 1,790円 |
| 3連複 | 7-11-14 5,560円 |
| 3連単 | 7→11→14 22,210円 |
12R 苫小牧特別 特別 💎
予想
◎ 14 ミキノバカラ 信頼度: 中 波乱度 7/9(大波乱)
標準的な信頼度
⚠ 2 デンプシー: 前走は4コーナーですでに一杯
出馬表
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
