札幌記念(G2)は、例年8月中旬に札幌競馬場・芝2000m(右回り)で行われる重賞競走です。このページでは札幌記念の出馬表と枠順、当サイト独自のデータ予想、過去10年の結果、レース傾向をまとめています。出馬表と予想は枠順確定後、結果はレース後に自動で更新されます。
札幌記念の出馬表・枠順・追い切り・予想・結果
出馬表(枠順・騎手・斤量)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 脚質 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オニャンコポン | セ7 | 58.0 | 横山琉人 | 美浦 小島茂之 | 追込 | 7/12 福島芝2000 3着 |
| 1 | 2 | イガッチ | 牡4 | 58.0 | 吉田隼人 | 栗東 笹田和秀 | 差し | 7/18 函館ダ1700 10着 |
| 2 | 3 | ピンクジン | 牝6 | 56.0 | 黛弘人 | 美浦 室井潔 | 差し | 7/11 函館芝1800 5着 |
| 2 | 4 | マジックサンズ | 牡4 | 58.0 | 横山和生 | 栗東 須貝尚介 | 差し | 6/28 函館芝2000 5着 |
| 3 | 5 | エコロヴァルツ | 牡5 | 58.0 | 横山武史 | 栗東 牧浦充徳 | 先行 | 4/5 阪神芝2000 14着 |
| 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡7 | 58.0 | 池添謙一 | 美浦 田中博康 | 差し | 5/24 芝2400 6着 |
| 4 | 7 | ショウヘイ | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 | 栗東 友道康夫 | 先行 | 4/5 阪神芝2000 10着 |
| 4 | 8 | サクラファレル | 牡4 | 58.0 | 佐々木大輔 | 美浦 堀宣行 | 逃げ | 5/9 東京芝1800 5着 |
| 5 | 9 | マイネルモーント | 牡6 | 58.0 | 斎藤新 | 美浦 高木登 | 差し | 7/12 福島芝2000 2着 |
| 5 | 10 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 栗東 友道康夫 | 差し | 5/3 京都芝3200 3着 |
| 6 | 11 | アラタ | 牡9 | 58.0 | 大野拓弥 | 美浦 和田勇介 | 追込 | 6/28 函館芝2000 10着 |
| 6 | 12 | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 58.0 | 酒井学 | 栗東 橋田宜長 | 差し | 7/19 小倉芝2000 1着 |
| 7 | 13 | グランディア | セ7 | 58.0 | 西村淳也 | 栗東 中内田充正 | 差し | 5/16 新潟芝2000 1着 |
| 7 | 14 | レディネス | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 | 栗東 昆貢 | 差し | 7/12 函館芝1800 10着 |
| 8 | 15 | シェイクユアハート | 牡6 | 58.0 | 古川吉洋 | 栗東 宮徹 | 追込 | 6/14 阪神芝2200 14着 |
| 8 | 16 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 58.0 | 岩田康誠 | 美浦 奥村武 | 逃げ | 4/8 ダ2100 11着 |
◎ 10 アドマイヤテラ 波乱度 5・中波乱
能力偏差値に追い切り・血統・騎手・枠などの実測データを重ねた総合評価で本命
◎○の2頭
◎10 アドマイヤテラ ○7 ショウヘイ
このレースと同じ波乱度だった過去8,763レース(2019〜2026年)の実測値です。堅いレースなら91.7%、大波乱なら70.5%と幅があるため、軸として信頼するか手広く流すかの判断にお使いください。買い目そのものは示していません。
スコアはレース内の相対値(0が平均)。☆は能力上位ではないものの追い切りが良い馬です。ムラは近走で好走と大敗を繰り返している馬です。8年の実測ではこの層だけスコアの当たり方が鈍ります(◎の複勝率が61.0%→51.8%)。買うなという印ではなく、信頼を置きすぎないための印です。「予測が難しい馬」の注▼▲とは別のものです。
逆 6 ローシャムパーク 能力3位なのに想定15〜20倍/脚質◎・厩舎○
能力上位なのに人気が離れており、割引材料(各印の消・追い切りC)が1つも見当たらない馬です。過去4年11,758レースの実測では該当617頭が平均6.0番人気で勝率10.9%・複勝率32.3%。同じ人気薄でも割引材料がある馬(勝率6.1%)とは明確に差が出ています。
このレースは買い目あり(単勝・3連単)。買い目は 勝負レース予想 で公開しています。
| 馬番 | 印 | 馬名 | 能力 | 着順 | 想定 オッズ | 追切 | 脚質 | 枠 | 展開 | 血統 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 馬場 | 今日の条件への適性(近5走) | 前走の敗因・好走要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ◎ | アドマイヤテラ | 69 | 9 | 3〜5倍 | A | 差 | ◎ | ○ | ○ | − | − | 芝◎右回り◎ 距離短縮(-1200m) | 3着 特記なし | ||
| 7 | ○ | ショウヘイ | 66 | 7 | 3〜5倍 | A | 先 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 高速◎ | 芝◎右回り◎ キレ型 | 10着 ゴチャつくハイペースを先行 |
| 6 | ▲ | ローシャムパーク | 62 | 4 | 15〜20倍 | B | 差 | ○ | − | 高速◎ | 特記なし | |||||
| 13 | △ | グランディア | 56 | 5 | 10〜15倍 | A | 差 | ◎ | ○ | ○ | − | 道悪◎高速◎ | 芝◎右回り◎小回り◎中距離◎ テンが遅い キレ型 | 1着 特記なし | ||
| 15 | △ | シェイクユアハート | 56 | 1 | 7〜10倍 | A | 追 | ◎ | × | ◎ | − | 高速◎ | 芝◎中距離◎ 小回り替わり テンが遅い キレ型 | 14着 特記なし | ||
| 9 | マイネルモーント | 53 | 8 | 30〜50倍 | B | 差 | ◎ | ◎ | ◎ | − | 道悪◎高速◎ | 2着 特記なし | ||||
| 4 | マジックサンズ人気先行 | 51 | 6 | 7〜10倍 | B | 差 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | − | テンが遅い | 5着 スムーズさ欠く | ||
| 8 | ☆ | サクラファレル | 51 | 2 | 10〜15倍 | A | 逃 | × | ○ | ○ | − | 道悪◎高速◎タフ◎ | 芝◎右回り◎小回り◎中距離◎ キレ型 | 5着 掛かり気味 | ||
| 12 | ゼンダンハヤブサ | 48 | 11 | 50〜100倍 | B | 差 | × | − | 高速◎ | 出遅れ癖テンが遅い | 特記なし | |||||
| 1 | 消 | オニャンコポン | 46 | 15 | 100倍〜 | B | 追 | ◎ | × | × | × | × | − | 道悪◎高速◎ | 中距離◎ | 3着 特記なし |
| 5 | エコロヴァルツムラ | 46 | 16 | 10〜15倍 | B | 先 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | − | 高速◎ | 右回り◎小回り◎ キレ型 | 14着 特記なし | ||
| 11 | アラタ | 46 | 12 | 100倍〜 | B | 追 | × | × | − | 道悪◎ | 10着 特記なし | |||||
| 2 | ☆ | イガッチ | 45 | 14 | 50〜100倍 | A | 差 | ◎ | ○ | × | − | 道悪◎高速◎ | 芝◎ 持続型 | 10着 見せ場なし躓く | ||
| 3 | ピンクジン昇級 | 37 | 13 | 100倍〜 | B | 差 | ◎ | ◎ | × | − | − | 中距離× | 5着 特記なし | |||
| 14 | レディネス | 36 | 3 | 20〜30倍 | A | 差 | ◎ | ◎ | − | 高速◎ | 右回り◎ 揉まれ弱い | 10着 特記なし | ||||
| 16 | ホウオウビスケッツ | 33 | 10 | 15〜20倍 | A | 逃 | ◎ | ◎ | − | 高速◎ | 中距離× 小回り替わり | 11着 特記なし |
× 1 オニャンコポン: 近4〜6走すべて3着外で、前走も下位1/3に敗退、展開・血統・騎手・厩舎も実測ワースト水準、低レベル好走
⚠ 4 マジックサンズ: 想定3番人気だが能力は7位(人気先行)
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 騎手 | 単オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | シェイクユアハート | 1:58.2 | 古川吉洋 | 6.8倍 | 3人気 |
| 2 | 4 | 8 | サクラファレル | 1:58.6 | 佐々木大輔 | 9.2倍 | 5人気 |
| 3 | 7 | 14 | レディネス | 1:58.8 | 横山典弘 | 36.3倍 | 10人気 |
| 4 | 3 | 6 | ローシャムパーク | 1:58.8 | 池添謙一 | 20.8倍 | 9人気 |
| 5 | 7 | 13 | グランディア | 1:58.9 | 西村淳也 | 10.2倍 | 6人気 |
| 6 | 2 | 4 | マジックサンズ | 1:59.0 | 横山和生 | 7.2倍 | 4人気 |
| 7 | 4 | 7 | ショウヘイ | 1:59.2 | 川田将雅 | 4.1倍 | 1人気 |
| 8 | 5 | 9 | マイネルモーント | 1:59.3 | 斎藤新 | 76.5倍 | 12人気 |
| 9 | 5 | 10 | アドマイヤテラ | 1:59.4 | 坂井瑠星 | 4.4倍 | 2人気 |
| 10 | 8 | 16 | ホウオウビスケッツ | 1:59.5 | 岩田康誠 | 13.1倍 | 8人気 |
| 11 | 6 | 12 | ゼンダンハヤブサ | 1:59.5 | 酒井学 | 77.0倍 | 13人気 |
| 12 | 6 | 11 | アラタ | 1:59.7 | 大野拓弥 | 151.8倍 | 15人気 |
| 13 | 2 | 3 | ピンクジン | 2:00.0 | 黛弘人 | 267.2倍 | 16人気 |
| 14 | 1 | 2 | イガッチ | 2:00.7 | 吉田隼人 | 73.9倍 | 11人気 |
| 15 | 1 | 1 | オニャンコポン | 2:00.7 | 横山琉人 | 81.7倍 | 14人気 |
| 16 | 3 | 5 | エコロヴァルツ | 2:00.8 | 横山武史 | 12.5倍 | 7人気 |
M ペース 前半3F 34.2 − 上がり3F 35.1
ラップ 12.4-10.2-11.6-12.8-12.4-11.8-11.9-11.8-11.9-11.4
1角 16,1-14,7,2,8,5,10,3(6,13)15(9,12)4,11
2角 16,1(14,7)8(2,10)(5,13)(3,6,15)(9,12,4)11
3角 16(10,7)(14,8)(1,13)(2,15)(6,4)(3,5,12)9,11
4角 16(10,7,8)(14,13,4)(6,15)(12,9)(1,5)2(3,11)
※ 通過順は馬番。( )=馬群(ほぼ横並び)、*=先頭。色は 1着 2着 3着 の馬です。
| 単勝 | 15 | 680円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 260円 | 3人気 |
| 8 | 320円 | 5人気 | |
| 14 | 970円 | 10人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 690円 | |
| 馬連 | 8-15 | 3,020円 | |
| ワイド | 8-15 | 1,150円 | |
| 14-15 | 4,320円 | ||
| 8-14 | 5,750円 | ||
| 馬単 | 15→8 | 5,920円 | |
| 3連複 | 8-14-15 | 43,170円 | |
| 3連単 | 15→8→14 | 197,490円 |
過去にこのレースの3着内に入った産駒が多い種牡馬:
| 種牡馬 | 3着内 | 該当馬(例) |
|---|---|---|
| ディープインパクト | 6回 | プログノーシス、ラヴズオンリーユー |
| ハービンジャー | 5回 | ペルシアンナイト、ノームコア |
| キングカメハメハ | 4回 | アラタ、サクラアンプルール |
| デクラレーションオブウォー | 2回 | トップナイフ |
| モーリス | 2回 | ノースブリッジ、ジャックドール |
出走馬の血統(父・母父):
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 1 | オニャンコポン | エイシンフラッシュ | ヴィクトワールピサ |
| 2 | イガッチ | リアルスティール | キングカメハメハ |
| 3 | ピンクジン | ダノンバラード | キャプテンスティーヴ |
| 4 | マジックサンズ | キズナ | キングカメハメハ |
| 5 | エコロヴァルツ | ブラックタイド | キングカメハメハ |
| 6 | ローシャムパーク | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 7 | ショウヘイ | サートゥルナーリア | オルフェーヴル |
| 8 | サクラファレル | サートゥルナーリア | シンボリクリスエス |
| 9 | マイネルモーント | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
| 10 | アドマイヤテラ | レイデオロ | ハーツクライ |
| 11 | アラタ | キングカメハメハ | ハーツクライ |
| 12 | ゼンダンハヤブサ | スマートオーディン | アグネスタキオン |
| 13 | グランディア | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| 14 | レディネス | スワーヴリチャード | シャマーダル |
| 15 | シェイクユアハート | ハーツクライ | スリペカン |
| 16 | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ |
| 年 | コース | 1着(単勝配当) | 2着 | 3着 | 勝ちタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 札幌芝2000 | シェイクユアハート(680円) | サクラファレル | レディネス | 1:58.2 |
| 2025 | 札幌芝2000 | トップナイフ(2,560円) | ココナッツブラウン | アラタ | 2:01.5 |
| 2024 | 札幌芝2000 | ノースブリッジ(1,450円) | ジオグリフ | ステラヴェローチェ | 1:59.6 |
| 2023 | 札幌芝2000 | プログノーシス(510円) | トップナイフ | ソーヴァリアント | 2:01.5 |
| 2022 | 札幌芝2000 | ジャックドール(460円) | パンサラッサ | ウインマリリン | 2:01.2 |
| 2021 | 札幌芝2000 | ソダシ(380円) | ラヴズオンリーユー | ペルシアンナイト | 1:59.5 |
| 2020 | 札幌芝2000 | ノームコア(370円) | ペルシアンナイト | ラッキーライラック | 1:59.4 |
| 2019 | 札幌芝2000 | ブラストワンピース(470円) | サングレーザー | フィエールマン | 2:00.1 |
| 2018 | 札幌芝2000 | サングレーザー(520円) | マカヒキ | モズカッチャン | 2:01.1 |
| 2017 | 札幌芝2000 | サクラアンプルール(1,990円) | ナリタハリケーン | ヤマカツエース | 2:00.4 |
能力=このレース内での偏差値(当サイト独自の合成値・50が平均・色が濃いほど高い)。初期表示は能力順で、「馬番」「能力」の見出しをタップで並べ替え。印の欄は予想の印(◎○▲△☆消)です。想定オッズ=前日データからの当サイト独自推定の目安帯で、7倍以上の人気薄ほど黄色が濃くなります(実際のオッズとは異なります。馬券購入時は必ず実オッズをご確認ください)。追切=追い切り評価(S=大幅良化〜D=悪化・直前の調教内容から)。脚質=その馬のこれまでの走り方(逃=逃げ/先=先行/差=差し/追=追込)。位置=枠・テンの速さ・脚質から予想した隊列(逃げ/先行/中団/後方。逃げは各レース1頭)で、2026年1,282レースの実測では実際の1コーナー通過順位の平均が逃げ3.6番手・先行5.1番手・中団7.3番手・後方9.4番手と分かれます。レース後はこの列が実際の4コーナー通過順位に変わるので、予想との答え合わせができます。馬場=近5走から見た馬場適性(道悪◎=稍重以下で複勝圏、高速◎/タフ◎=コース平均勝ちタイム比での決着質、×=2走以上で全て6着以下)。データ印は5年実測: ◎=回収率100%超の好条件 / ○=好走率高め(回収率は平均以下) / ×=好走率・回収率とも低調 / 無印=中間。
今日のレース条件(芝ダ・回り・距離帯・予想ペース・馬場質)に対する近5走の実績: ◎=複勝圏率50%以上 / ×=2走以上で全て6着以下 / ◯◯替わり・距離延長/短縮=近5走に無い条件(距離は前走との差。それ以前の経験はある場合も)。道悪◎は雨天時の参考、高速馬場/タフ馬場は各コースの平均勝ちタイム比の実測、揉まれ弱い・出遅れ癖・テンが遅い・折り合い難・ヨレ癖=近5走の実測とレース内容の符号から検出した癖。キレ型/持続型/自在型=近5走そろった馬の好走時の上がり3F・ペースからの分類。小回り/広いコースは今日の競馬場タイプに対する実績。前走欄は敗因(巻き返し材料にもなる)と好走の内容・注意点を当サイトが独自に文章化したものです。
→ 札幌記念2026の特集(開催情報・出走予定馬・結果)はこちら
※ 予想は当サイト独自の分析によるものです。的中を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。
札幌記念の傾向データ
脚質・ペース傾向
このコース(札幌芝2000m)で3着以内に入った馬の脚質は、逃げ10%・先行28%・差し44%・追込18%。差し・追込が届きやすいコースです。レースペースはハイペースが57%と最多です。
枠順傾向
過去5年の枠順別では1枠が複勝率27%と最も好成績(複勝回収率130%)。一方で8枠は複勝率18%と苦戦傾向です。
主なステップレース
過去5年の出走馬の前走で多いのは 函館記念(19頭)、大阪杯(6頭)、クイーンステークス(5頭)。ローテーションから出走予定馬を推定する際の起点になります。
予想のポイント
- 脚質は「差し・追込が届きやすい」。展開想定と合わせて評価したい
- 枠順は1枠周辺がプラス材料、8枠は割引
- 好走血統はディープインパクト産駒(3着内6回)、ハービンジャー産駒(3着内5回)。血統データ欄で今年の出走馬と照合を
札幌記念のよくある質問
札幌記念2026はいつ開催?
2026年は8月16日に札幌競馬場で行われ、シェイクユアハートが勝利しました(勝ちタイム1:58.2)。
コース・距離は?
札幌競馬場・芝2000m・右回り(直線約266m・高低差0.9m)で行われます。
2025年の勝ち馬は?
トップナイフ(単勝2,560円)。勝ちタイムは2:01.5でした。過去の勝ち馬一覧は上の「過去の結果」をご覧ください。
賞金は?
1着賞金は7,000万円です(2026年)。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オニャンコポン | セ7 | 58.0 | 横山琉人 |
| 1 | 2 | イガッチ | 牡4 | 58.0 | 吉田隼人 |
| 2 | 3 | ピンクジン | 牝6 | 56.0 | 黛弘人 |
| 2 | 4 | マジックサンズ | 牡4 | 58.0 | 横山和生 |
| 3 | 5 | エコロヴァルツ | 牡5 | 58.0 | 横山武史 |
| 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡7 | 58.0 | 池添謙一 |
| 4 | 7 | ショウヘイ | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 |
| 4 | 8 | サクラファレル | 牡4 | 58.0 | 佐々木大輔 |
| 5 | 9 | マイネルモーント | 牡6 | 58.0 | 斎藤新 |
| 5 | 10 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 |
| 6 | 11 | アラタ | 牡9 | 58.0 | 大野拓弥 |
| 6 | 12 | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 58.0 | 酒井学 |
| 7 | 13 | グランディア | セ7 | 58.0 | 西村淳也 |
| 7 | 14 | レディネス | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 |
| 8 | 15 | シェイクユアハート | 牡6 | 58.0 | 古川吉洋 |
| 8 | 16 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 58.0 | 岩田康誠 |