💎 配当妙味馬 的中実績
対象
16頭
複勝的中率
13%(2/16)
複勝回収率
38%
単勝回収率(単+複推奨のみ)
0%(的中0/8・0%)
| 日付 | レース | 馬 | 妙味度 | 推奨 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 札幌11R | 11 コガネノソラ | − | 単勝+複勝 | 2着 | − | 230円 | ○ 複的中 |
| 2026-08-01 | 札幌2R | 8 ブルーリボン | − | 単勝+複勝 | 6着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 札幌4R | 5 マイバラード | − | 単勝+複勝 | 7着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 札幌7R | 4 ボーントゥラブユー | − | 複勝・ワイド相手 | 11着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 札幌11R | 15 エゾダイモン | − | 複勝・ワイド相手 | 16着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 新潟1R | 4 フォーエバーブルー | − | 複勝・ワイド相手 | 2着 | − | 380円 | ○ 複的中 |
| 2026-08-01 | 新潟4R | 1 メジロピオラ | − | 単勝+複勝 | 8着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 新潟7R | 14 ショウサンジョージ | − | 複勝・ワイド相手 | 10着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 新潟11R | 12 アニゴザントス | − | 単勝+複勝 | 6着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 新潟12R | 1 アスクザアメリカン | − | 単勝+複勝 | 14着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 中京3R | 1 アージュドール | − | 単勝+複勝 | 11着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 中京4R | 4 ベイニーニャ | − | 複勝・ワイド相手 | 4着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 中京5R | 4 リリーサンダー | − | 複勝・ワイド相手 | 16着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 中京7R | 9 ノクナレア | − | 複勝・ワイド相手 | 4着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 中京8R | 9 タガノマルアフ | − | 複勝・ワイド相手 | 10着 | − | − | ✕ |
| 2026-08-01 | 中京12R | 5 メイショウビストロ | − | 単勝+複勝 | 8着 | − | − | ✕ |
※ 回収率は各馬に複勝100円(単+複推奨馬は単勝100円も)を機械的に投じた場合の試算です。独自データ分析による抽出で、的中を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。